平成21年1月14日(水曜日),第87回全国高等学校サッカー選手権大会で優勝した,広島県立広島皆実高等学校サッカー部の関係者が,知事,県議会議長,教育長を表敬訪問し,優勝を報告しました。優勝おめでとうございます!
役職 | 氏名 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 県立広島皆実高等学校校長 | すがのぶひろ 菅信博 |
広島県高等学校体育連盟会長 |
2 | 県立広島皆実高等学校 教諭・サッカー部監督 |
ふじいきよし 藤井潔 |
番号 | 位置 | 学年 | 氏名 | 身長 | 体重 | 前所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 2年 | 神舎宏 | かんじゃ ひろし | 175 | 68 | サンフレッチェ常石FC |
2 | DF | 3年 | 村田 俊介 | むらた しゅんすけ | 173 | 66 | サンフレッチェ広島FCジュニアユース |
3 | DF | 3年 | 井林章 | いばやし あきら | 177 | 64 | サンフレッチェびんごジュニアユース |
4 | DF | 3年 | 松岡 祐介 | まつおか ゆうすけ | 176 | 68 | サンフレッチェ広島FCジュニアユース |
5 | DF | 3年 | 崎原 拓也 | さきはら たくや | 170 | 64 | サンフレッチェ広島FCジュニアユース |
6 | MF | 3年 | 宮下航 | みやした こう | 172 | 65 | ミレニオ・アスレティッククラブ |
7 | MF | 3年 | 浜田晃 | はまだ こう | 170 | 61 | サンフレッチェ広島FCジュニアユース |
8 | MF | 3年 | 佐々木 進 | ささき すすむ | 172 | 63 | 大州中学校 |
9 | FW | 3年 | 金島 悠太 | かねしま ゆうた | 180 | 65 | 吉田中学校 |
10 | MF | 3年 | 谷本 泰基 | たにもと たいき | 174 | 64 | サンフレッチェびんごジュニアユース |
11 | FW | 3年 | 玉田 耕平 | たまだ こうへい | 180 | 66 | 安芸FC U-15 |
12 | DF | 3年 | 神崎 亮太 | かんざき りょうた | 173 | 66 | 広島Furuta.FCU-15 |
13 | FW | 3年 | 山室 亮太 | やまむろ りょうた | 180 | 65 | 福山FCジュニアユース |
14 | MF | 2年 | 秦和広 | はた かずひろ | 165 | 57 | サンフレッチェ広島FC.ジュニアユース |
15 | DF | 2年 | 岡崎 航平 | おかざき こうへい | 170 | 66 | サンフレッチェ常石.FC |
16 | DF | 3年 | 大村 周平 | おおむら しゅうへい | 172 | 61 | 広島ピジョンFC |
17 | GK | 3年 | 時田 拓馬 | ときた たくま | 185 | 75 | 安芸FC U-15 |
18 | MF | 2年 | 星野 吉信 | ほしの よしのぶ | 169 | 64 | サンフレッチェびんごジュニアユース |
19 | MF | 2年 | 中野 悠里 | なかの ゆうり | 173 | 64 | 府中中学校 |
20 | FW | 3年 | 美濃 英輝 | みの ひでき | 175 | 66 | 香川第一中学校 |
21 | GK | 3年 | 河尻 侑亮 | かわじり ゆうすけ | 174 | 64 | 牛田中学校 |
22 | DF | 2年 | 石川 喬穂 | いしかわ たかお | 162 | 59 | サンフレッチェびんごジュニアユース |
23 | DF | 2年 | 柴田 晋作 | しばた しんさく | 169 | 60 | ガイナーレ鳥取ジュニアユースU-15 |
24 | FW | 3年 | 中元 健裕 | なかもと たけひろ | 175 | 70 | MKウエストAC |
25 | FW | 1年 | 宮原 崇晃 | みやはら たかあき | 168 | 56 | サンフレッチェ広島FC.ジュニアユース |
●広島県立広島皆実高等学校のホームページはこちら