「広島県全体」の対象…JR広島駅周辺、本通商店街周辺、八丁堀交差点周辺、平和記念公園周辺、JR福山駅周辺、福山北警察署周辺、鞆の浦周辺、JR呉駅周辺、広大(東広島)周辺、尾道市役所周辺、厳島神社周辺
「暮らし関連エリア」の対象…JR広島駅周辺、本通商店街周辺、八丁堀交差点周辺、JR福山駅周辺、福山北警察署周辺、JR呉駅周辺、広大(東広島)周辺、尾道市役所周辺
「オフィス関連エリア」の対象…JR広島駅周辺、本通商店街周辺、八丁堀交差点周辺、JR福山駅周辺
「観光関連エリア」の対象…JR広島駅周辺、平和記念公園周辺、JR福山駅周辺、鞆の浦周辺、JR呉駅周辺、尾道市役所周辺、厳島神社周辺
※ 比較基準日の昼間流入人数が0人で、増減率を算出できないエリアは、平均する対象から除外しています。
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 4,257人 | -5.1% (4,487人) | -36.2% (6,671人) |
1月13日(水) | 4,436人 | -5.7% (4,705人) | -25.0% (5,917人) |
1月12日(火) | 4,584人 | -9.2% (5,047人) | -19.9% (5,724人) |
1月11日(月) | 3,549人 | -27.4% (4,888人) | -31.8% (5,202人) |
1月10日(日) | 3,245人 | -12.6% (3,712人) | -53.9% (7,045人) |
1月9日(土) | 3,807人 | +9.5% (3,476人) | -47.5% (7,245人) |
1月8日(金) | 4,377人 | +174.4% (1,595人) | -34.1% (6,644人) |
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 15,983人 | +5.0% (15,219人) | -20.9% (20,200人) |
1月13日(水) | 15,953人 | -1.5% (16,204人) | -19.0% (19,692人) |
1月12日(火) | 15,928人 | -5.9% (16,928人) | -18.2% (19,466人) |
1月11日(月) | 11,286人 | -25.8% (15,208人) | -40.2% (18,875人) |
1月10日(日) | 12,535人 | +18.7% (10,559人) | -35.1% (19,307人) |
1月9日(土) | 13,638人 | +27.1% (10,734人) | -35.7% (21,201人) |
1月8日(金) | 15,434人 | +271.7% (4,152人) | -25.7% (20,765人) |
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 6,619人 | +3.1% (6,417人) | -19.0% (8,170人) |
1月13日(水) | 6,387人 | -0.1% (6,391人) | -21.3% (8,111人) |
1月12日(火) | 6,613人 | +3.8% (6,372人) | -17.5% (8,016人) |
1月11日(月) | 3,856人 | -28.2% (5,373人) | -50.6% (7,803人) |
1月10日(日) | 3,608人 | +13.1% (3,189人) | -42.0% (6,221人) |
1月9日(土) | 4,601人 | +24.3% (3,701人) | -35.0% (7,075人) |
1月8日(金) | 6,201人 | +699.1% (776人) | -28.7% (8,702人) |
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 4,388人 | +9.9% (3,991人) | -9.6% (4,856人) |
1月13日(水) | 4,423人 | +2.9% (4,298人) | -13.7% (5,125人) |
1月12日(火) | 4,426人 | +3.8% (4,266人) | -11.0% (4,974人) |
1月11日(月) | 3,067人 | -25.7% (4,129人) | -37.6% (4,916人) |
1月10日(日) | 3,499人 | +21.2% (2,888人) | -43.4% (6,178人) |
1月9日(土) | 3,888人 | +24.7% (3,119人) | -41.6% (6,658人) |
1月8日(金) | 4,133人 | +109.2% (1,976人) | -21.2% (5,242人) |
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 2,041人 | +10.3% (1,851人) | -33.0% (3,047人) |
1月13日(水) | 1,961人 | +1.7% (1,928人) | -26.0% (2,651人) |
1月12日(火) | 1,775人 | -18.4% (2,174人) | -30.0% (2,535人) |
1月11日(月) | 1,247人 | -43.9% (2,222人) | -55.1% (2,775人) |
1月10日(日) | 1,179人 | -15.6% (1,397人) | -58.3% (2,825人) |
1月9日(土) | 1,708人 | +17.0% (1,460人) | -34.7% (2,614人) |
1月8日(金) | 1,946人 | +327.7% (455人) | -36.0% (3,042人) |
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 679人 | +0.6% (675人) | -19.8% (847人) |
1月13日(水) | 644人 | -25.2% (861人) | -18.5% (790人) |
1月12日(火) | 686人 | -32.5% (1,017人) | -6.2% (731人) |
1月11日(月) | 1,411人 | -1.7% (1,436人) | +87.9% (751人) |
1月10日(日) | 1,804人 | +1.3% (1,781人) | -15.7% (2,141人) |
1月9日(土) | 1,312人 | -25.2% (1,753人) | -16.0% (1,561人) |
1月8日(金) | 719人 | -46.3% (1,339人) | -9.9% (798人) |
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 0人 | ±0% (0人) | ±0% (0人) |
1月13日(水) | 0人 | ±0% (0人) | ±0% (0人) |
1月12日(火) | 0人 | ±0% (0人) | -100.0% (74人) |
1月11日(月) | 0人 | -100.0% (27人) | ±0% (0人) |
1月10日(日) | 0人 | ±0% (0人) | -100.0% (34人) |
1月9日(土) | 0人 | ±0% (0人) | -100.0% (12人) |
1月8日(金) | 0人 | -100.0% (76人) | ±0% (0人) |
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 2,696人 | +2.2% (2,639人) | -7.4% (2,911人) |
1月13日(水) | 2,617人 | -3.8% (2,720人) | -13.4% (3,022人) |
1月12日(火) | 2,608人 | -10.4% (2,911人) | -17.1% (3,147人) |
1月11日(月) | 1,973人 | -15.7% (2,341人) | -36.5% (3,105人) |
1月10日(日) | 2,112人 | +20.3% (1,756人) | -2.9% (2,174人) |
1月9日(土) | 2,529人 | +56.3% (1,618人) | -17.1% (3,051人) |
1月8日(金) | 2,542人 | +133.4% (1,089人) | -19.1% (3,141人) |
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 1,869人 | +22.8% (1,522人) | -18.0% (2,280人) |
1月13日(水) | 1,895人 | +2.6% (1,847人) | -32.8% (2,822人) |
1月12日(火) | 1,859人 | +48.1% (1,255人) | -20.7% (2,344人) |
1月11日(月) | 507人 | -37.7% (814人) | -77.4% (2,239人) |
1月10日(日) | 194人 | +113.2% (91人) | -51.6% (401人) |
1月9日(土) | 469人 | +1,202.8% (36人) | -12.3% (535人) |
1月8日(金) | 1,724人 | +713.2% (212人) | -41.5% (2,946人) |
日付 | 昼間流入人数 (※1) | 先週比 | 1月下旬比 (※3) |
---|---|---|---|
1月14日(木) | 498人 | +1.4% (491人) | -16.4% (596人) |
1月13日(水) | 631人 | -0.9% (637人) | -4.5% (661人) |
1月12日(火) | 716人 | +11.5% (642人) | -7.9% (777人) |
1月11日(月) | 301人 | -58.0% (716人) | -55.5% (677人) |
1月10日(日) | 288人 | -11.9% (327人) | +19.5% (241人) |
1月9日(土) | 349人 | +2.3% (341人) | -14.7% (409人) |
1月8日(金) | 645人 | +208.6% (209人) | -15.5% (763人) |
(※1) 昼間流入人数 … NTTドコモの「モバイル空間統計」を用い、各エリアにおける午前2時時点の人数と同日午後2時時点の人数との差をとったもの。午前2時時点の人数を当該エリアの居住者と想定し、午後2時時点の人数から差し引くことで、午後2時時点のエリア外からの訪問者数を算出することを目的としている。この数値を過去と比較することにより、午後2時時点のエリア外からの訪問者数の増減=外出自粛の状況を確認することができる。なお、昼間流入人数がマイナス値となった場合には、0人として表示している。
(※2)増減率…比較基準日の昼間流入人数が0人の場合、増減率は算出できないため、増減を表示
(※3) 1月下旬 … 2020年1月25日(土)から31日(金)の一週間。比較は対応する曜日同士で行う。県内で新型コロナウイルスの感染者が発生しておらず、年末年始やイベントによる影響が少ないことから基準週間としている。
(※4) …八丁堀交差点周辺の昼間流入人数については、当該エリアに宿泊施設が点在していることを踏まえ、宿泊施設の利用者の影響が最小であると想定される5月2日から6日までの午前2時時点の人数の平均値を当該エリアの居住者と想定し、午後2時時点の人数から差し引いて算出している。