広島県選挙管理委員会

投票結果速報

広島県知事選挙

【令和07年11月09日】

投票結果速報

令和07年11月09日 22:45 現在

広島県知事選挙の投票状況は、すべて確定しました。開票速報をご覧になる場合は、「開票速報」を選択してください。

団体名 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
県  計 1,075,390 1,164,020 2,239,410 320,672 353,242 673,914 29.82 30.35 30.09
市  計 1,008,305 1,092,595 2,100,900 295,881 326,133 622,014 29.34 29.85 29.61
町  計 67,085 71,425 138,510 24,791 27,109 51,900 36.95 37.95 37.47










広島市  中区 52,438 61,663 114,101 13,001 15,973 28,974 24.79 25.90 25.39
        東区 45,530 50,637 96,167 12,424 13,890 26,314 27.29 27.43 27.36
        南区 55,884 59,887 115,771 15,288 16,845 32,133 27.36 28.13 27.76
        西区 73,022 79,382 152,404 19,067 20,976 40,043 26.11 26.42 26.27
        安佐南区 94,086 101,319 195,405 25,095 27,469 52,564 26.67 27.11 26.90
        安佐北区 54,440 60,443 114,883 16,228 17,820 34,048 29.81 29.48 29.64
        安芸区 30,667 31,222 61,889 8,462 8,721 17,183 27.59 27.93 27.76
        佐伯区 54,747 59,045 113,792 14,599 15,832 30,431 26.67 26.81 26.74
  広島市  計 460,814 503,598 964,412 124,164 137,526 261,690 26.94 27.31 27.13










呉市 81,024 88,325 169,349 36,077 40,628 76,705 44.53 46.00 45.29
竹原市 9,205 10,227 19,432 3,066 3,462 6,528 33.31 33.85 33.59
三原市 34,012 37,508 71,520 10,433 11,817 22,250 30.67 31.51 31.11
尾道市 49,610 55,153 104,763 14,293 16,176 30,469 28.81 29.33 29.08
福山市 178,728 192,018 370,746 43,286 46,119 89,405 24.22 24.02 24.11
府中市 14,213 15,482 29,695 4,654 4,980 9,634 32.74 32.17 32.44
三次市 19,053 20,716 39,769 7,576 8,278 15,854 39.76 39.96 39.87
庄原市 12,471 13,772 26,243 5,587 6,141 11,728 44.80 44.59 44.69
大竹市 10,287 10,992 21,279 3,405 3,867 7,272 33.10 35.18 34.17
東広島市 75,254 74,876 150,130 22,031 23,262 45,293 29.28 31.07 30.17
廿日市市 44,810 49,808 94,618 14,235 16,192 30,427 31.77 32.51 32.16
安芸高田市 10,327 11,112 21,439 3,954 4,225 8,179 38.29 38.02 38.15
江田島市 8,497 9,008 17,505 3,120 3,460 6,580 36.72 38.41 37.59
  市  計(広島市除く) 547,491 588,997 1,136,488 171,717 188,607 360,324 31.36 32.02 31.71










府中町 20,430 21,485 41,915 6,691 7,242 13,933 32.75 33.71 33.24
海田町 11,991 12,249 24,240 3,994 4,385 8,379 33.31 35.80 34.57
熊野町 9,334 10,174 19,508 2,974 3,324 6,298 31.86 32.67 32.28
坂町 4,760 5,285 10,045 1,958 2,296 4,254 41.13 43.44 42.35
安芸太田町 2,196 2,452 4,648 1,126 1,264 2,390 51.28 51.55 51.42
北広島町 6,743 7,168 13,911 3,035 3,252 6,287 45.01 45.37 45.19
大崎上島町 2,672 2,789 5,461 1,235 1,360 2,595 46.22 48.76 47.52
世羅町 5,735 6,348 12,083 2,418 2,595 5,013 42.16 40.88 41.49
神石高原町 3,224 3,475 6,699 1,360 1,391 2,751 42.18 40.03 41.07