広島県選挙管理委員会

投票結果速報

参議院 比例代表

【令和07年07月20日】

投票結果速報

令和07年07月21日 1:30 現在

7月21日00:15公表の投票結果に訂正がありました。訂正箇所は広島市西区です。

団体名 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
県  計 1,089,534 1,176,500 2,266,034 596,810 624,640 1,221,450 54.78 53.09 53.90
市  計 1,021,265 1,103,878 2,125,143 556,370 583,473 1,139,843 54.48 52.86 53.64
町  計 68,269 72,622 140,891 40,440 41,167 81,607 59.24 56.69 57.92










広島市  中区 53,444 62,507 115,951 28,509 33,037 61,546 53.34 52.85 53.08
        東区 46,220 51,206 97,426 25,316 26,981 52,297 54.77 52.69 53.68
        南区 56,921 60,609 117,530 31,561 32,650 64,211 55.45 53.87 54.63
        西区 74,186 80,233 154,419 40,823 42,707 83,530 55.03 53.23 54.09
        安佐南区 95,363 102,308 197,671 52,085 54,670 106,755 54.62 53.44 54.01
        安佐北区 54,946 60,944 115,890 29,006 31,172 60,178 52.79 51.15 51.93
        安芸区 31,038 31,470 62,508 16,346 15,851 32,197 52.66 50.37 51.51
        佐伯区 55,418 59,626 115,044 30,122 31,336 61,458 54.35 52.55 53.42
  広島市  計 467,536 508,903 976,439 253,768 268,404 522,172 54.28 52.74 53.48










呉市 81,952 89,289 171,241 45,594 48,037 93,631 55.64 53.80 54.68
竹原市 9,328 10,370 19,698 5,134 5,490 10,624 55.04 52.94 53.93
三原市 34,356 37,874 72,230 18,403 19,741 38,144 53.57 52.12 52.81
尾道市 50,415 55,883 106,298 27,256 29,385 56,641 54.06 52.58 53.29
福山市 180,039 193,290 373,329 94,021 97,486 191,507 52.22 50.44 51.30
府中市 14,387 15,650 30,037 7,913 8,187 16,100 55.00 52.31 53.60
三次市 19,242 20,952 40,194 11,738 12,114 23,852 61.00 57.82 59.34
庄原市 12,615 13,940 26,555 7,842 8,109 15,951 62.16 58.17 60.07
大竹市 10,499 11,160 21,659 5,982 6,273 12,255 56.98 56.21 56.58
東広島市 76,299 75,718 152,017 41,944 41,304 83,248 54.97 54.55 54.76
廿日市市 45,447 50,440 95,887 26,042 27,872 53,914 57.30 55.26 56.23
安芸高田市 10,439 11,264 21,703 5,975 6,137 12,112 57.24 54.48 55.81
江田島市 8,711 9,145 17,856 4,758 4,934 9,692 54.62 53.95 54.28
  市  計(広島市除く) 553,729 594,975 1,148,704 302,602 315,069 617,671 54.65 52.95 53.77










府中町 20,828 21,899 42,727 12,365 12,590 24,955 59.37 57.49 58.41
海田町 12,226 12,471 24,697 6,823 6,831 13,654 55.81 54.78 55.29
熊野町 9,444 10,295 19,739 5,227 5,487 10,714 55.35 53.30 54.28
坂町 4,897 5,375 10,272 3,050 3,240 6,290 62.28 60.28 61.23
安芸太田町 2,250 2,504 4,754 1,489 1,561 3,050 66.18 62.34 64.16
北広島町 6,843 7,290 14,133 4,213 4,219 8,432 61.57 57.87 59.66
大崎上島町 2,698 2,820 5,518 1,707 1,644 3,351 63.27 58.30 60.73
世羅町 5,804 6,437 12,241 3,617 3,686 7,303 62.32 57.26 59.66
神石高原町 3,279 3,531 6,810 1,949 1,909 3,858 59.44 54.06 56.65