広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 選挙区

【令和07年07月20日】

開票速報

回示 12回目 令和07年07月21日 7:00 現在

7月21日03:00公表の開票結果に訂正がありました。訂正箇所は広島市安佐北区です。

改選数 : 2
団体名 うぶはら としふみ 高見 あつみ 森本 しんじ 西田 ひでのり
県  計 17,094 51,179 303,928 399,640
市  計 15,761 48,317 283,903 371,119
町  計 1,333 2,862 20,025 28,521






広島市  中区 1,108 3,148 13,591 19,920
        東区 829 2,283 13,088 17,300
        南区 1,239 2,776 15,745 20,288
        西区 1,222 4,163 20,651 25,049
        安佐南区 1,513 5,000 27,198 30,958
        安佐北区 596 2,643 18,012 19,183
        安芸区 537 1,238 7,601 10,430
        佐伯区 787 2,549 15,139 19,311
  広島市  計 7,831 23,800 131,025 162,439






呉市 1,086 3,015 20,255 33,636
竹原市 100 353 2,613 4,035
三原市 371 1,422 10,822 12,351
尾道市 724 2,540 15,367 18,863
福山市 2,637 8,222 45,816 62,682
府中市 168 625 4,345 6,079
三次市 229 1,057 7,577 8,172
庄原市 176 836 4,582 6,032
大竹市 212 389 3,134 4,224
東広島市 1,427 2,968 19,593 26,077
廿日市市 634 2,456 13,469 17,509
安芸高田市 101 360 3,522 4,454
江田島市 65 274 1,783 4,566
  市  計(広島市除く) 7,930 24,517 152,878 208,680






府中町 535 1,005 6,180 7,524
海田町 309 494 2,919 4,355
熊野町 170 280 2,508 3,877
坂町 118 169 1,431 2,363
安芸太田町 11 90 833 1,404
北広島町 68 323 2,168 3,348
大崎上島町 29 92 782 1,505
世羅町 66 271 1,987 2,733
神石高原町 27 138 1,217 1,412

改選数 : 2
団体名 谷本 誠一 玉田 のりたか こいし 美千代 堤 美登里
県  計 26,947 13,598 251,370 16,164
市  計 25,144 12,729 235,489 15,197
町  計 1,803 869 15,881 967






広島市  中区 1,192 578 13,750 990
        東区 961 732 10,869 740
        南区 1,303 634 14,068 1,018
        西区 1,636 1,021 18,865 1,288
        安佐南区 1,933 1,553 24,571 1,420
        安佐北区 918 1,267 10,883 670
        安芸区 798 375 7,307 380
        佐伯区 1,762 557 13,378 812
  広島市  計 10,503 6,717 113,691 7,318






呉市 3,566 835 17,683 1,018
竹原市 219 115 1,824 137
三原市 761 462 6,997 535
尾道市 1,235 524 9,953 810
福山市 3,666 1,751 40,860 2,790
府中市 247 132 2,537 169
三次市 383 227 3,649 184
庄原市 241 139 2,192 140
大竹市 161 111 2,408 169
東広島市 1,940 942 19,196 1,087
廿日市市 1,545 523 11,144 634
安芸高田市 307 175 1,844 117
江田島市 370 76 1,511 89
  市  計(広島市除く) 14,641 6,012 121,798 7,879






府中町 609 269 5,722 351
海田町 285 136 3,132 175
熊野町 222 90 2,155 106
坂町 130 63 1,226 77
安芸太田町 63 27 330 15
北広島町 224 139 1,256 71
大崎上島町 98 40 474 33
世羅町 113 72 1,081 87
神石高原町 59 33 505 52

改選数 : 2
団体名 はんどう 大樹 上子 亨

開票率
県  計 92,896 6,469

確定
市  計 86,547 6,036

確定
町  計 6,349 433

確定






広島市  中区 4,841 316

確定
        東区 3,797 176

確定
        南区 4,806 333

確定
        西区 6,681 400

確定
        安佐南区 8,602 588

確定
        安佐北区 4,143 309

確定
        安芸区 2,524 154

確定
        佐伯区 4,949 327

確定
  広島市  計 40,343 2,603

確定






呉市 6,338 554

確定
竹原市 752 94

確定
三原市 2,883 211

確定
尾道市 4,320 291

確定
福山市 15,240 1,089

確定
府中市 1,068 120

確定
三次市 1,483 111

確定
庄原市 975 60

確定
大竹市 979 74

確定
東広島市 6,749 495

確定
廿日市市 4,084 244

確定
安芸高田市 751 52

確定
江田島市 582 38

確定
  市  計(広島市除く) 46,204 3,433

確定






府中町 1,949 90

確定
海田町 1,351 114

確定
熊野町 847 70

確定
坂町 504 35

確定
安芸太田町 163 14

確定
北広島町 536 40

確定
大崎上島町 159 15

確定
世羅町 586 39

確定
神石高原町 254 16

確定