広島県選挙管理委員会

投票結果速報

衆議院 小選挙区

【令和06年10月27日】

投票結果速報

令和06年10月28日 2:25 現在

第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票状況は、すべて確定しました。

団体名 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
県  計 1,092,866 1,181,038 2,273,904 535,640 564,983 1,100,623 49.01 47.84 48.40
市  計 1,024,280 1,107,851 2,132,131 498,524 526,331 1,024,855 48.67 47.51 48.07
町  計 68,586 73,187 141,773 37,116 38,652 75,768 54.12 52.81 53.44










広島市  中区 53,113 62,348 115,461 24,915 29,016 53,931 46.91 46.54 46.71
        東区 46,095 51,162 97,257 22,575 24,573 47,148 48.97 48.03 48.48
        南区 56,739 60,465 117,204 27,891 29,205 57,096 49.16 48.30 48.72
府中町 20,815 21,920 42,735 10,447 10,570 21,017 50.19 48.22 49.18
海田町 12,197 12,458 24,655 6,047 6,209 12,256 49.58 49.84 49.71
坂町 4,925 5,438 10,363 2,848 3,150 5,998 57.83 57.93 57.88
  第一選挙区  計 193,884 213,791 407,675 94,723 102,723 197,446 48.86 48.05 48.43










広島市  西区 73,903 79,997 153,900 35,596 37,367 72,963 48.17 46.71 47.41
        佐伯区 55,388 59,675 115,063 26,722 27,877 54,599 48.25 46.71 47.45
大竹市 10,599 11,248 21,847 5,380 5,808 11,188 50.76 51.64 51.21
廿日市市 45,569 50,518 96,087 23,751 25,520 49,271 52.12 50.52 51.28
  第二選挙区  計 185,459 201,438 386,897 91,449 96,572 188,021 49.31 47.94 48.60










広島市  安佐南区 94,897 101,696 196,593 43,967 45,903 89,870 46.33 45.14 45.71
        安佐北区 55,201 61,207 116,408 25,372 27,104 52,476 45.96 44.28 45.08
        安芸区 31,193 31,573 62,766 14,311 13,873 28,184 45.88 43.94 44.90
安芸高田市 10,605 11,468 22,073 5,625 5,811 11,436 53.04 50.67 51.81
安芸太田町 2,293 2,569 4,862 1,475 1,600 3,075 64.33 62.28 63.25
北広島町 6,951 7,398 14,349 4,052 4,169 8,221 58.29 56.35 57.29
  第三選挙区  計 201,140 215,911 417,051 94,802 98,460 193,262 47.13 45.60 46.34










呉市 83,462 90,767 174,229 43,051 46,106 89,157 51.58 50.80 51.17
竹原市 9,558 10,546 20,104 5,048 5,475 10,523 52.81 51.92 52.34
東広島市 75,742 75,288 151,030 36,637 36,225 72,862 48.37 48.12 48.24
江田島市 8,793 9,272 18,065 4,768 5,004 9,772 54.22 53.97 54.09
熊野町 9,443 10,314 19,757 4,710 5,070 9,780 49.88 49.16 49.50
大崎上島町 2,718 2,897 5,615 1,667 1,736 3,403 61.33 59.92 60.61
  第四選挙区  計 189,716 199,084 388,800 95,881 99,616 195,497 50.54 50.04 50.28










三原市 34,687 38,420 73,107 17,273 18,639 35,912 49.80 48.51 49.12
尾道市 50,792 56,425 107,217 26,441 28,866 55,307 52.06 51.16 51.58
府中市 14,571 15,864 30,435 7,711 8,210 15,921 52.92 51.75 52.31
三次市 19,473 21,290 40,763 11,125 11,709 22,834 57.13 55.00 56.02
庄原市 12,856 14,263 27,119 7,938 8,274 16,212 61.75 58.01 59.78
世羅町 5,902 6,567 12,469 3,841 4,117 7,958 65.08 62.69 63.82
神石高原町 3,342 3,626 6,968 2,029 2,031 4,060 60.71 56.01 58.27
  第五選挙区  計 141,623 156,455 298,078 76,358 81,846 158,204 53.92 52.31 53.07










福山市 181,044 194,359 375,403 82,427 85,766 168,193 45.53 44.13 44.80
  第六選挙区  計 181,044 194,359 375,403 82,427 85,766 168,193 45.53 44.13 44.80