広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月20日】

開票速報

回示 7回目 令和07年07月21日 6:30 現在

これで第27回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。

届出番号 政党等の名称
15 公明党

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 佐々木 まさふみ 812.903
2 平木 だいさく 394.069
3 新妻 ひでき 145.000
4 つかさ 隆史 328.219
5 原田 大二郎 63,301.000
6 かわの 義博 348.000
7 塩田 ひろあき 63.000
8 高橋 次郎 62.000
9 河合 綾 120.000
10 中北 京子 103.000
11 水島 春香 32.000
12 竹原 浩子 64.306
13 竹島 正人 49.000
14 荒神 享佑 14.000
15 藤井 伸城 43.250
16 羽場 正文 31.000
17 村岡 正敏 162.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 佐々木 まさふみ 平木 だいさく 新妻 ひでき つかさ 隆史 原田 大二郎
県 計 812.903 394.069 145.000 328.219 63,301.000
市 計 776.057 372.069 140.000 313.219 59,705.000
町 計 36.846 22.000 5.000 15.000 3,596.000






広島市 中区 43.860 23.000 12.000 7.000 2,513.000
東区 30.000 33.000 2.000 10.000 2,379.000
南区 29.000 20.000 6.000 11.091 2,440.000
西区 54.859 33.000 5.000 23.000 3,105.000
安佐南区 102.971 29.000 22.000 32.128 5,676.000
安佐北区 45.882 16.000 8.000 17.000 3,791.000
安芸区 22.000 8.000 2.000 15.000 1,351.000
佐伯区 40.000 9.069 9.000 9.000 2,598.000
広島市 計 368.572 171.069 66.000 124.219 23,853.000






呉市 95.918 49.000 15.000 27.000 4,890.000
竹原市 7.000 7.000 4.000 2.000 517.000
三原市 18.000 15.000 4.000 12.000 2,318.000
尾道市 29.806 24.000 5.000 18.000 3,603.000
福山市 119.858 45.000 24.000 75.000 13,415.000
府中市 13.928 4.000 0.000 5.000 915.000
三次市 19.000 8.000 2.000 6.000 1,283.000
庄原市 10.000 1.000 0.000 5.000 707.000
大竹市 3.000 3.000 2.000 3.000 628.000
東広島市 39.000 17.000 8.000 18.000 3,588.000
廿日市市 39.975 17.000 8.000 12.000 2,660.000
安芸高田市 7.000 3.000 2.000 2.000 874.000
江田島市 5.000 8.000 0.000 4.000 454.000
市 計(広島市除く) 407.485 201.000 74.000 189.000 35,852.000






府中町 10.000 8.000 2.000 5.000 1,166.000
海田町 11.846 4.000 0.000 3.000 531.000
熊野町 4.000 4.000 1.000 1.000 564.000
坂町 4.000 2.000 1.000 1.000 164.000
安芸太田町 1.000 0.000 0.000 0.000 138.000
北広島町 2.000 3.000 0.000 3.000 339.000
大崎上島町 0.000 1.000 1.000 2.000 85.000
世羅町 4.000 0.000 0.000 0.000 392.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 217.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 かわの 義博 塩田 ひろあき 高橋 次郎 河合 綾 中北 京子
県 計 348.000 63.000 62.000 120.000 103.000
市 計 328.000 60.000 61.000 112.000 99.000
町 計 20.000 3.000 1.000 8.000 4.000






広島市 中区 11.000 4.000 2.000 4.000 6.000
東区 16.000 5.000 3.000 6.000 3.000
南区 22.000 3.000 1.000 7.000 6.000
西区 20.000 4.000 7.000 13.000 8.000
安佐南区 38.000 9.000 10.000 8.000 7.000
安佐北区 24.000 2.000 2.000 10.000 6.000
安芸区 6.000 2.000 2.000 1.000 2.000
佐伯区 18.000 3.000 0.000 2.000 6.000
広島市 計 155.000 32.000 27.000 51.000 44.000






呉市 50.000 8.000 4.000 14.000 16.000
竹原市 3.000 0.000 0.000 2.000 1.000
三原市 3.000 2.000 4.000 4.000 3.000
尾道市 14.000 3.000 4.000 2.000 2.000
福山市 50.000 7.000 14.000 17.000 18.000
府中市 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000
三次市 3.000 2.000 0.000 3.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000
大竹市 4.000 0.000 0.000 2.000 3.000
東広島市 21.000 0.000 5.000 10.000 5.000
廿日市市 14.000 2.000 0.000 4.000 4.000
安芸高田市 3.000 1.000 1.000 1.000 0.000
江田島市 3.000 1.000 1.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 173.000 28.000 34.000 61.000 55.000






府中町 8.000 2.000 0.000 4.000 0.000
海田町 5.000 0.000 0.000 0.000 1.000
熊野町 3.000 0.000 1.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
安芸太田町 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 1.000 1.000 0.000 2.000 0.000
大崎上島町 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 11 12 13 14 15
開票区/名簿登載者名 水島 春香 竹原 浩子 竹島 正人 荒神 享佑 藤井 伸城
県 計 32.000 64.306 49.000 14.000 43.250
市 計 31.000 64.306 45.000 12.000 39.250
町 計 1.000 0.000 4.000 2.000 4.000






広島市 中区 1.000 0.000 2.000 1.000 3.000
東区 2.000 0.000 3.000 0.000 4.000
南区 1.000 4.000 1.000 1.000 0.000
西区 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000
安佐南区 4.000 6.000 5.000 0.000 6.000
安佐北区 0.000 1.000 5.000 0.000 1.000
安芸区 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000
佐伯区 2.000 1.000 3.000 0.000 1.250
広島市 計 13.000 14.000 21.000 4.000 18.250






呉市 6.000 12.000 3.000 4.000 3.000
竹原市 0.000 3.000 2.000 0.000 0.000
三原市 0.000 9.000 1.000 0.000 1.000
尾道市 1.000 1.000 1.000 0.000 2.000
福山市 3.000 15.306 7.000 1.000 8.000
府中市 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000
三次市 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000
庄原市 2.000 1.000 1.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 3.000 5.000 3.000 0.000 5.000
廿日市市 2.000 3.000 2.000 1.000 1.000
安芸高田市 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 18.000 50.306 24.000 8.000 21.000






府中町 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000
海田町 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 16 17


開票区/名簿登載者名 羽場 正文 村岡 正敏


県 計 31.000 162.000


市 計 29.000 152.000


町 計 2.000 10.000








広島市 中区 4.000 4.000


東区 1.000 6.000


南区 0.000 6.000


西区 2.000 5.000


安佐南区 2.000 12.000


安佐北区 3.000 6.000


安芸区 0.000 6.000


佐伯区 3.000 7.000


広島市 計 15.000 52.000








呉市 3.000 11.000


竹原市 0.000 2.000


三原市 1.000 6.000


尾道市 0.000 18.000


福山市 5.000 35.000


府中市 1.000 1.000


三次市 0.000 3.000


庄原市 0.000 3.000


大竹市 0.000 1.000


東広島市 3.000 15.000


廿日市市 0.000 4.000


安芸高田市 0.000 1.000


江田島市 1.000 0.000


市 計(広島市除く) 14.000 100.000








府中町 1.000 1.000


海田町 0.000 4.000


熊野町 0.000 3.000


坂町 0.000 0.000


安芸太田町 0.000 0.000


北広島町 0.000 0.000


大崎上島町 0.000 0.000


世羅町 0.000 2.000


神石高原町 1.000 0.000