広島県選挙管理委員会
開票速報
参議院 比例代表
【令和04年07月10日】
開票速報
回示 8回目 令和04年07月11日 6:00 現在
これで第26回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。
届出番号 | 政党等の名称 |
---|---|
14 | NHK党 |
【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | さいとう 健一郎 | 401.746 |
2 | 黒川 あつひこ | 470.000 |
3 | くぼた 学 | 265.140 |
4 | 山本 太郎 | 855.026 |
5 | 西村 ひとし | 113.022 |
6 | ガーシー | 5,334.000 |
7 | そえだ しんや | 75.076 |
8 | 高橋 理洋 | 53.700 |
9 | 上妻 敬二 | 12.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | さいとう 健一郎 | 黒川 あつひこ | くぼた 学 | 山本 太郎 | 西村 ひとし |
県 計 | 401.746 | 470.000 | 265.140 | 855.026 | 113.022 |
市 計 | 379.746 | 436.000 | 251.140 | 797.884 | 99.022 |
町 計 | 22.000 | 34.000 | 14.000 | 57.142 | 14.000 |
広島市 中区 | 15.000 | 22.000 | 6.230 | 46.000 | 8.000 |
東区 | 17.000 | 20.000 | 9.250 | 38.844 | 1.000 |
南区 | 23.000 | 25.000 | 18.428 | 48.000 | 4.000 |
西区 | 30.000 | 53.000 | 21.375 | 67.000 | 12.000 |
安佐南区 | 24.000 | 35.000 | 20.000 | 63.000 | 13.000 |
安佐北区 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 26.000 | 5.000 |
安芸区 | 9.000 | 12.000 | 4.000 | 23.000 | 1.000 |
佐伯区 | 20.000 | 27.000 | 23.000 | 39.000 | 5.000 |
広島市 計 | 149.000 | 206.000 | 113.283 | 350.844 | 49.000 |
呉市 | 55.000 | 46.000 | 21.000 | 97.655 | 6.000 |
竹原市 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 8.750 | 0.000 |
三原市 | 18.888 | 16.000 | 13.000 | 18.000 | 1.000 |
尾道市 | 17.894 | 21.000 | 8.533 | 40.754 | 7.000 |
福山市 | 54.964 | 81.000 | 42.954 | 148.354 | 14.022 |
府中市 | 7.000 | 2.000 | 6.000 | 10.636 | 2.000 |
三次市 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 9.000 | 3.000 |
庄原市 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 7.333 | 4.000 |
大竹市 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 9.000 | 1.000 |
東広島市 | 33.000 | 24.000 | 20.370 | 44.758 | 5.000 |
廿日市市 | 13.000 | 16.000 | 11.000 | 44.800 | 5.000 |
安芸高田市 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 |
江田島市 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 8.000 | 0.000 |
市 計(広島市除く) | 230.746 | 230.000 | 137.857 | 447.040 | 50.022 |
府中町 | 11.000 | 14.000 | 4.000 | 14.000 | 5.000 |
海田町 | 3.000 | 7.000 | 2.000 | 16.000 | 4.000 |
熊野町 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 6.000 | 1.000 |
坂町 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
安芸太田町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 |
北広島町 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 5.142 | 1.000 |
大崎上島町 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
世羅町 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 7.000 | 2.000 |
神石高原町 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | ガーシー | そえだ しんや | 高橋 理洋 | 上妻 敬二 | |
県 計 | 5,334.000 | 75.076 | 53.700 | 12.000 | |
市 計 | 5,015.000 | 74.076 | 49.700 | 12.000 | |
町 計 | 319.000 | 1.000 | 4.000 | 0.000 | |
広島市 中区 | 367.000 | 6.076 | 5.000 | 1.000 | |
東区 | 249.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | |
南区 | 331.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | |
西区 | 438.000 | 5.000 | 7.000 | 1.000 | |
安佐南区 | 507.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | |
安佐北区 | 192.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | |
安芸区 | 132.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |
佐伯区 | 260.000 | 6.000 | 4.000 | 1.000 | |
広島市 計 | 2,476.000 | 28.076 | 24.000 | 4.000 | |
呉市 | 395.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 | |
竹原市 | 27.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
三原市 | 114.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | |
尾道市 | 208.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | |
福山市 | 1,020.000 | 11.000 | 7.700 | 1.000 | |
府中市 | 53.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | |
三次市 | 68.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | |
庄原市 | 35.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | |
大竹市 | 34.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | |
東広島市 | 323.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | |
廿日市市 | 217.000 | 5.000 | 2.000 | 0.000 | |
安芸高田市 | 24.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
江田島市 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
市 計(広島市除く) | 2,539.000 | 46.000 | 25.700 | 8.000 | |
府中町 | 128.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
海田町 | 74.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
熊野町 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
坂町 | 23.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
安芸太田町 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
北広島町 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
大崎上島町 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
世羅町 | 21.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
神石高原町 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |