広島県選挙管理委員会
開票速報
参議院 比例代表
【令和07年07月20日】
開票速報
回示 7回目 令和07年07月21日 6:30 現在
これで第27回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。
届出番号 | 政党等の名称 |
---|---|
14 | 再生の道 |
【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | うらの じん | 1,533.000 |
2 | 大谷 ヨシヒロ | 118.878 |
3 | 金井 きょうた | 47.000 |
4 | 木島 やすお | 104.000 |
5 | ぎぼ はるき | 47.000 |
6 | 小林 学 | 1,003.000 |
7 | 水野 純也 | 47.000 |
8 | 宮田 たかお | 74.000 |
9 | 横山 はるき | 319.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | うらの じん | 大谷 ヨシヒロ | 金井 きょうた | 木島 やすお | ぎぼ はるき |
県 計 | 1,533.000 | 118.878 | 47.000 | 104.000 | 47.000 |
市 計 | 1,439.000 | 104.712 | 44.000 | 99.000 | 42.000 |
町 計 | 94.000 | 14.166 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
広島市 中区 | 66.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
東区 | 63.000 | 6.315 | 2.000 | 5.000 | 0.000 |
南区 | 99.000 | 10.000 | 4.000 | 7.000 | 2.000 |
西区 | 92.000 | 8.000 | 1.000 | 7.000 | 5.000 |
安佐南区 | 147.000 | 7.000 | 4.000 | 13.000 | 7.000 |
安佐北区 | 98.000 | 7.000 | 2.000 | 9.000 | 1.000 |
安芸区 | 50.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
佐伯区 | 109.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 |
広島市 計 | 724.000 | 53.315 | 22.000 | 49.000 | 24.000 |
呉市 | 131.000 | 12.905 | 4.000 | 9.000 | 5.000 |
竹原市 | 16.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
三原市 | 33.000 | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
尾道市 | 48.000 | 5.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 |
福山市 | 167.000 | 12.136 | 3.000 | 13.000 | 4.000 |
府中市 | 9.000 | 1.142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
三次市 | 30.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 |
庄原市 | 7.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
大竹市 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
東広島市 | 124.000 | 7.000 | 4.000 | 11.000 | 1.000 |
廿日市市 | 67.000 | 6.214 | 7.000 | 3.000 | 2.000 |
安芸高田市 | 70.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 |
江田島市 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
市 計(広島市除く) | 715.000 | 51.397 | 22.000 | 50.000 | 18.000 |
府中町 | 31.000 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 |
海田町 | 21.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
熊野町 | 19.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
坂町 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
安芸太田町 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
北広島町 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
大崎上島町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
世羅町 | 9.000 | 1.166 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
神石高原町 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | 小林 学 | 水野 純也 | 宮田 たかお | 横山 はるき | |
県 計 | 1,003.000 | 47.000 | 74.000 | 319.000 | |
市 計 | 955.000 | 43.000 | 72.000 | 296.000 | |
町 計 | 48.000 | 4.000 | 2.000 | 23.000 | |
広島市 中区 | 50.000 | 1.000 | 3.000 | 13.000 | |
東区 | 61.000 | 0.000 | 3.000 | 15.000 | |
南区 | 52.000 | 4.000 | 2.000 | 20.000 | |
西区 | 75.000 | 2.000 | 8.000 | 28.000 | |
安佐南区 | 106.000 | 7.000 | 8.000 | 38.000 | |
安佐北区 | 57.000 | 3.000 | 5.000 | 18.000 | |
安芸区 | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | |
佐伯区 | 53.000 | 0.000 | 4.000 | 15.000 | |
広島市 計 | 476.000 | 19.000 | 35.000 | 156.000 | |
呉市 | 49.000 | 5.000 | 6.000 | 19.000 | |
竹原市 | 5.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
三原市 | 26.000 | 2.000 | 2.000 | 16.000 | |
尾道市 | 29.000 | 6.000 | 4.000 | 7.000 | |
福山市 | 223.000 | 1.000 | 8.000 | 50.000 | |
府中市 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
三次市 | 6.000 | 0.000 | 3.000 | 8.000 | |
庄原市 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
大竹市 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | |
東広島市 | 57.000 | 4.000 | 5.000 | 14.000 | |
廿日市市 | 47.000 | 4.000 | 6.000 | 11.000 | |
安芸高田市 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | |
江田島市 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | |
市 計(広島市除く) | 479.000 | 24.000 | 37.000 | 140.000 | |
府中町 | 23.000 | 2.000 | 0.000 | 8.000 | |
海田町 | 9.000 | 0.000 | 1.000 | 5.000 | |
熊野町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | |
坂町 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | |
安芸太田町 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
北広島町 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | |
大崎上島町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
世羅町 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
神石高原町 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |