広島県選挙管理委員会
開票速報
参議院 比例代表
【令和04年07月10日】
開票速報
回示 8回目 令和04年07月11日 6:00 現在
これで第26回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。
届出番号 | 政党等の名称 |
---|---|
13 | 社会民主党 |
【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 福島 みずほ | 4,082.000 |
2 | 大椿 ゆうこ | 872.000 |
3 | おかざき 彩子 | 629.000 |
4 | 宮城 イチロー | 152.000 |
5 | 村田 しゅんいち | 36.359 |
6 | 久保 孝喜 | 34.000 |
7 | 秋葉 忠利 | 2,462.000 |
8 | 山口 わか子 | 287.989 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | 福島 みずほ | 大椿 ゆうこ | おかざき 彩子 | 宮城 イチロー | 村田 しゅんいち |
県 計 | 4,082.000 | 872.000 | 629.000 | 152.000 | 36.359 |
市 計 | 3,831.000 | 760.000 | 613.000 | 141.000 | 34.359 |
町 計 | 251.000 | 112.000 | 16.000 | 11.000 | 2.000 |
広島市 中区 | 247.000 | 28.000 | 9.000 | 5.000 | 1.011 |
東区 | 171.000 | 16.000 | 7.000 | 6.000 | 1.042 |
南区 | 215.000 | 27.000 | 7.000 | 10.000 | 0.000 |
西区 | 269.000 | 22.000 | 7.000 | 6.000 | 1.004 |
安佐南区 | 252.000 | 45.000 | 19.000 | 12.000 | 1.000 |
安佐北区 | 178.000 | 66.000 | 11.000 | 4.000 | 1.014 |
安芸区 | 87.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
佐伯区 | 187.000 | 50.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 |
広島市 計 | 1,606.000 | 260.000 | 67.000 | 55.000 | 9.071 |
呉市 | 392.000 | 37.000 | 25.000 | 27.000 | 5.035 |
竹原市 | 41.000 | 11.000 | 7.000 | 0.000 | 2.000 |
三原市 | 152.000 | 86.000 | 137.000 | 5.000 | 2.032 |
尾道市 | 280.000 | 34.000 | 128.000 | 10.000 | 2.036 |
福山市 | 642.000 | 52.000 | 173.000 | 20.000 | 8.061 |
府中市 | 67.000 | 99.000 | 19.000 | 0.000 | 0.000 |
三次市 | 79.000 | 22.000 | 15.000 | 0.000 | 2.086 |
庄原市 | 62.000 | 36.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
大竹市 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
東広島市 | 218.000 | 84.000 | 29.000 | 10.000 | 2.038 |
廿日市市 | 207.000 | 26.000 | 4.000 | 6.000 | 2.000 |
安芸高田市 | 31.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
江田島市 | 24.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 0.000 |
市 計(広島市除く) | 2,225.000 | 500.000 | 546.000 | 86.000 | 25.288 |
府中町 | 72.000 | 9.000 | 2.000 | 3.000 | 0.000 |
海田町 | 38.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
熊野町 | 37.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 |
坂町 | 16.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 |
安芸太田町 | 13.000 | 4.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
北広島町 | 34.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
大崎上島町 | 13.000 | 34.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
世羅町 | 8.000 | 37.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
神石高原町 | 20.000 | 18.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | 久保 孝喜 | 秋葉 忠利 | 山口 わか子 | ||
県 計 | 34.000 | 2,462.000 | 287.989 | ||
市 計 | 30.000 | 2,347.000 | 264.989 | ||
町 計 | 4.000 | 115.000 | 23.000 | ||
広島市 中区 | 0.000 | 301.000 | 9.000 | ||
東区 | 0.000 | 244.000 | 14.000 | ||
南区 | 0.000 | 228.000 | 14.034 | ||
西区 | 3.000 | 268.000 | 9.000 | ||
安佐南区 | 3.000 | 286.000 | 25.000 | ||
安佐北区 | 2.000 | 197.000 | 14.000 | ||
安芸区 | 1.000 | 64.000 | 11.687 | ||
佐伯区 | 2.000 | 173.000 | 8.000 | ||
広島市 計 | 11.000 | 1,761.000 | 104.721 | ||
呉市 | 5.000 | 89.000 | 30.697 | ||
竹原市 | 2.000 | 11.000 | 2.400 | ||
三原市 | 0.000 | 24.000 | 12.666 | ||
尾道市 | 0.000 | 41.000 | 18.900 | ||
福山市 | 4.000 | 99.000 | 35.105 | ||
府中市 | 0.000 | 14.000 | 11.000 | ||
三次市 | 0.000 | 19.000 | 7.000 | ||
庄原市 | 1.000 | 11.000 | 9.000 | ||
大竹市 | 0.000 | 22.000 | 4.000 | ||
東広島市 | 2.000 | 92.000 | 17.000 | ||
廿日市市 | 4.000 | 140.000 | 8.000 | ||
安芸高田市 | 0.000 | 18.000 | 3.500 | ||
江田島市 | 1.000 | 6.000 | 1.000 | ||
市 計(広島市除く) | 19.000 | 586.000 | 160.268 | ||
府中町 | 1.000 | 44.000 | 2.000 | ||
海田町 | 1.000 | 20.000 | 4.000 | ||
熊野町 | 0.000 | 12.000 | 2.000 | ||
坂町 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | ||
安芸太田町 | 2.000 | 11.000 | 3.000 | ||
北広島町 | 0.000 | 7.000 | 1.000 | ||
大崎上島町 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | ||
世羅町 | 0.000 | 9.000 | 5.000 | ||
神石高原町 | 0.000 | 6.000 | 2.000 |