広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 比例代表

【令和04年07月10日】

開票速報

回示 8回目 令和04年07月11日 6:00 現在

これで第26回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。

届出番号 政党等の名称
12 自由民主党

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 藤井 一博 -
2 梶原 大介 -
3 青山 繁晴 7,637.000
4 赤松 健 9,144.000
5 足立 としゆき 4,689.137
6 あだち まさし 1,747.990
7 有里 まほ 409.000
8 井上 よしゆき 5,743.086
9 今井 絵理子 3,383.436
10 いわき 光英 245.000
11 ウト タカシ 1,606.000
12 えり アルフィヤ 590.000
13 遠藤 奈央子 138.000
14 小川 かつみ 3,254.642
15 おだち もとゆき 332.000
16 おち 俊之 26,913.851
17 片山 さつき 7,175.581
18 神谷 まさゆき 2,776.076
19 河村 けんいち 980.979
20 木村 よしお 3,339.631
21 進藤 金日子 1,296.000
22 自見 はなこ 3,134.000
23 そのだ 修光 4,210.000
24 高原 あきこ 238.000
25 とものう りお 7,798.000
26 長谷川 ひではる 17,214.892
27 藤木 しんや 2,841.923
28 ふじすえ 健三 1,678.000
29 水おち 敏栄 2,661.000
30 むこう山 じゅん 285.000
31 山谷 えり子 3,069.902
32 山田 宏 3,595.000
33 吉岡 しんたろう 428.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 藤井 一博 梶原 大介 青山 繁晴 赤松 健 足立 としゆき
県 計 - - 7,637.000 9,144.000 4,689.137
市 計 - - 7,199.000 8,642.000 4,400.173
町 計 - - 438.000 502.000 288.964






広島市 中区 - - 424.000 612.000 264.000
東区 - - 347.000 393.000 322.764
南区 - - 421.000 573.000 289.000
西区 - - 528.000 807.000 361.442
安佐南区 - - 733.000 766.000 506.804
安佐北区 - - 355.000 371.000 308.384
安芸区 - - 188.000 283.000 151.000
佐伯区 - - 411.000 456.000 244.693
広島市 計 - - 3,407.000 4,261.000 2,448.087






呉市 - - 828.000 806.000 406.109
竹原市 - - 49.000 75.000 36.428
三原市 - - 233.000 222.000 175.556
尾道市 - - 325.000 347.000 134.030
福山市 - - 1,043.000 1,380.000 305.083
府中市 - - 95.000 101.000 20.666
三次市 - - 81.000 128.000 206.000
庄原市 - - 74.000 85.000 79.595
大竹市 - - 64.000 79.000 50.000
東広島市 - - 531.000 685.000 227.839
廿日市市 - - 360.000 360.000 226.752
安芸高田市 - - 54.000 57.000 44.686
江田島市 - - 55.000 56.000 39.342
市 計(広島市除く) - - 3,792.000 4,381.000 1,952.086






府中町 - - 151.000 176.000 102.000
海田町 - - 89.000 120.000 47.000
熊野町 - - 51.000 46.000 29.707
坂町 - - 43.000 42.000 23.000
安芸太田町 - - 9.000 11.000 22.000
北広島町 - - 43.000 38.000 14.000
大崎上島町 - - 17.000 18.000 11.428
世羅町 - - 26.000 37.000 20.769
神石高原町 - - 9.000 14.000 19.060

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 あだち まさし 有里 まほ 井上 よしゆき 今井 絵理子 いわき 光英
県 計 1,747.990 409.000 5,743.086 3,383.436 245.000
市 計 1,659.897 388.000 5,381.163 3,186.436 233.000
町 計 88.093 21.000 361.923 197.000 12.000






広島市 中区 112.000 22.000 395.939 208.000 6.000
東区 99.235 16.000 168.930 172.000 9.000
南区 102.000 14.000 259.981 193.000 7.000
西区 139.557 27.000 524.000 208.000 6.000
安佐南区 159.195 40.000 598.901 312.000 20.000
安佐北区 79.615 14.000 351.957 138.000 7.000
安芸区 60.000 16.000 147.954 78.000 8.000
佐伯区 108.306 13.000 248.907 205.000 8.000
広島市 計 859.908 162.000 2,696.569 1,514.000 71.000






呉市 246.890 86.000 592.634 398.000 34.000
竹原市 14.571 2.000 56.833 22.000 2.000
三原市 30.443 12.000 198.970 109.000 13.000
尾道市 63.969 11.000 282.916 90.436 14.000
福山市 150.993 44.000 628.897 456.000 44.000
府中市 10.333 4.000 33.000 35.000 6.000
三次市 19.000 5.000 45.955 54.000 7.000
庄原市 12.404 3.000 25.892 25.000 2.000
大竹市 23.000 4.000 87.977 39.000 4.000
東広島市 93.160 19.000 379.722 197.000 19.000
廿日市市 107.247 30.000 299.867 209.000 13.000
安芸高田市 8.313 3.000 29.931 22.000 1.000
江田島市 19.666 3.000 22.000 16.000 3.000
市 計(広島市除く) 799.989 226.000 2,684.594 1,672.436 162.000






府中町 31.000 7.000 96.958 65.000 2.000
海田町 19.000 7.000 72.000 48.000 2.000
熊野町 12.292 2.000 37.000 20.000 0.000
坂町 4.000 3.000 21.000 13.000 3.000
安芸太田町 4.000 0.000 10.000 5.000 1.000
北広島町 5.000 0.000 56.965 14.000 2.000
大崎上島町 4.571 1.000 16.000 13.000 1.000
世羅町 6.230 0.000 24.000 14.000 1.000
神石高原町 2.000 1.000 28.000 5.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 11 12 13 14 15
開票区/名簿登載者名 ウト タカシ えり アルフィヤ 遠藤 奈央子 小川 かつみ おだち もとゆき
県 計 1,606.000 590.000 138.000 3,254.642 332.000
市 計 1,457.000 552.000 133.000 3,059.005 308.000
町 計 149.000 38.000 5.000 195.637 24.000






広島市 中区 64.000 43.000 7.000 168.000 16.000
東区 44.000 31.000 3.000 128.000 11.000
南区 67.000 43.000 6.000 186.000 10.000
西区 74.000 51.000 9.000 172.000 25.000
安佐南区 89.000 51.000 10.000 247.571 16.000
安佐北区 46.000 9.000 7.000 121.000 16.000
安芸区 141.000 17.000 7.000 80.000 12.000
佐伯区 39.000 20.000 5.000 218.000 26.000
広島市 計 564.000 265.000 54.000 1,320.571 132.000






呉市 461.000 80.000 27.000 252.844 23.000
竹原市 10.000 5.000 0.000 31.000 2.000
三原市 24.000 12.000 4.000 183.601 8.000
尾道市 16.000 18.000 5.000 149.566 15.000
福山市 124.000 75.000 16.000 493.550 56.000
府中市 18.000 8.000 2.000 30.344 7.000
三次市 26.000 3.000 5.000 87.000 8.000
庄原市 10.000 3.000 5.000 45.000 5.000
大竹市 16.000 4.000 2.000 13.000 2.000
東広島市 83.000 36.000 9.000 241.118 25.000
廿日市市 71.000 34.000 3.000 169.411 17.000
安芸高田市 8.000 8.000 0.000 20.000 6.000
江田島市 26.000 1.000 1.000 22.000 2.000
市 計(広島市除く) 893.000 287.000 79.000 1,738.434 176.000






府中町 23.000 17.000 0.000 59.000 4.000
海田町 58.000 8.000 1.000 44.637 3.000
熊野町 40.000 2.000 0.000 34.000 1.000
坂町 15.000 1.000 0.000 11.000 0.000
安芸太田町 1.000 1.000 0.000 2.000 0.000
北広島町 9.000 7.000 1.000 21.000 6.000
大崎上島町 1.000 1.000 1.000 5.000 2.000
世羅町 2.000 1.000 1.000 14.000 2.000
神石高原町 0.000 0.000 1.000 5.000 6.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 16 17 18 19 20
開票区/名簿登載者名 おち 俊之 片山 さつき 神谷 まさゆき 河村 けんいち 木村 よしお
県 計 26,913.851 7,175.581 2,776.076 980.979 3,339.631
市 計 23,826.912 6,664.621 2,591.108 914.979 3,182.631
町 計 3,086.939 510.960 184.968 66.000 157.000






広島市 中区 854.000 374.994 158.000 63.000 188.944
東区 565.000 505.000 153.484 53.000 149.000
南区 856.000 339.988 215.000 58.000 221.000
西区 1,061.000 425.990 210.427 95.000 197.000
安佐南区 1,336.000 449.000 171.300 73.000 328.000
安佐北区 898.000 261.984 80.000 47.000 140.853
安芸区 465.000 196.994 79.000 26.000 63.969
佐伯区 720.000 299.000 130.000 52.000 123.000
広島市 計 6,755.000 2,852.950 1,197.211 467.000 1,411.766






呉市 2,639.000 1,043.965 145.328 120.991 230.761
竹原市 148.000 80.975 25.000 7.000 7.777
三原市 560.000 203.000 140.000 13.000 68.786
尾道市 726.000 343.000 185.536 20.000 140.816
福山市 3,595.922 935.965 515.882 88.988 841.873
府中市 431.000 127.984 31.000 11.000 47.000
三次市 954.000 68.942 37.456 11.000 42.000
庄原市 880.000 46.978 23.000 17.000 29.852
大竹市 159.000 50.000 40.000 15.000 19.000
東広島市 1,395.000 466.991 129.345 64.000 234.000
廿日市市 1,132.000 378.992 97.350 64.000 87.000
安芸高田市 443.000 30.909 14.000 11.000 14.000
江田島市 4,008.990 33.970 10.000 5.000 8.000
市 計(広島市除く) 17,071.912 3,811.671 1,393.897 447.979 1,770.865






府中町 266.000 171.988 96.000 19.000 71.000
海田町 246.000 110.972 27.000 10.000 33.000
熊野町 425.000 63.000 20.416 13.000 20.000
坂町 240.000 45.000 9.000 8.000 7.000
安芸太田町 176.000 27.000 2.000 5.000 6.000
北広島町 651.000 27.000 10.500 7.000 8.000
大崎上島町 454.000 40.000 2.000 3.000 3.000
世羅町 333.000 17.000 7.000 0.000 9.000
神石高原町 295.939 9.000 11.052 1.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 21 22 23 24 25
開票区/名簿登載者名 進藤 金日子 自見 はなこ そのだ 修光 高原 あきこ とものう りお
県 計 1,296.000 3,134.000 4,210.000 238.000 7,798.000
市 計 1,073.000 2,996.000 3,757.000 225.000 7,291.000
町 計 223.000 138.000 453.000 13.000 507.000






広島市 中区 14.000 255.000 42.000 18.000 446.000
東区 28.000 142.000 85.000 13.000 332.000
南区 44.000 296.000 81.000 18.000 572.000
西区 36.000 220.000 72.000 10.000 486.000
安佐南区 54.000 205.000 217.000 10.000 475.000
安佐北区 51.000 79.000 249.000 8.000 230.000
安芸区 9.000 55.000 20.000 8.000 245.000
佐伯区 14.000 155.000 91.000 7.000 479.000
広島市 計 250.000 1,407.000 857.000 92.000 3,265.000






呉市 52.000 334.000 169.000 36.000 759.000
竹原市 7.000 49.000 277.000 4.000 113.000
三原市 33.000 50.000 264.000 8.000 440.000
尾道市 48.000 164.000 437.000 14.000 291.000
福山市 284.000 377.000 546.000 27.000 749.000
府中市 6.000 26.000 196.000 1.000 61.000
三次市 49.000 42.000 286.000 1.000 305.000
庄原市 61.000 40.000 203.000 3.000 233.000
大竹市 1.000 33.000 10.000 0.000 27.000
東広島市 229.000 253.000 241.000 21.000 560.000
廿日市市 24.000 172.000 125.000 11.000 370.000
安芸高田市 26.000 32.000 55.000 2.000 57.000
江田島市 3.000 17.000 91.000 5.000 61.000
市 計(広島市除く) 823.000 1,589.000 2,900.000 133.000 4,026.000






府中町 17.000 51.000 35.000 7.000 183.000
海田町 0.000 24.000 8.000 2.000 64.000
熊野町 1.000 23.000 12.000 1.000 92.000
坂町 1.000 9.000 12.000 1.000 50.000
安芸太田町 3.000 2.000 69.000 0.000 17.000
北広島町 25.000 13.000 167.000 0.000 27.000
大崎上島町 1.000 5.000 40.000 0.000 14.000
世羅町 78.000 10.000 64.000 0.000 47.000
神石高原町 97.000 1.000 46.000 2.000 13.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 26 27 28 29 30
開票区/名簿登載者名 長谷川 ひではる 藤木 しんや ふじすえ 健三 水おち 敏栄 むこう山 じゅん
県 計 17,214.892 2,841.923 1,678.000 2,661.000 285.000
市 計 14,672.813 2,559.923 1,590.000 2,452.000 267.000
町 計 2,542.079 282.000 88.000 209.000 18.000






広島市 中区 433.924 72.923 78.000 63.000 22.000
東区 762.765 80.000 72.000 100.000 8.000
南区 596.926 95.000 76.000 74.000 13.000
西区 749.844 111.000 87.000 87.000 19.000
安佐南区 497.000 245.000 165.000 152.000 18.000
安佐北区 518.588 119.000 110.000 100.000 20.000
安芸区 306.902 102.000 39.000 51.000 2.000
佐伯区 488.501 71.000 61.000 110.000 13.000
広島市 計 4,354.450 895.923 688.000 737.000 115.000






呉市 1,352.572 154.000 126.000 215.000 17.000
竹原市 203.000 28.000 18.000 68.000 2.000
三原市 569.605 152.000 44.000 163.000 7.000
尾道市 918.247 109.000 159.000 232.000 9.000
福山市 2,185.770 258.000 326.000 420.000 62.000
府中市 336.851 46.000 25.000 51.000 11.000
三次市 1,225.731 217.000 18.000 44.000 14.000
庄原市 1,334.384 134.000 5.000 55.000 3.000
大竹市 236.753 17.000 33.000 18.000 1.000
東広島市 835.202 264.000 77.000 245.000 15.000
廿日市市 401.751 163.000 52.000 137.000 9.000
安芸高田市 478.847 90.000 12.000 40.000 2.000
江田島市 239.650 32.000 7.000 27.000 0.000
市 計(広島市除く) 10,318.363 1,664.000 902.000 1,715.000 152.000






府中町 306.974 30.000 25.000 39.000 2.000
海田町 139.947 43.000 18.000 20.000 1.000
熊野町 49.000 34.000 23.000 20.000 3.000
坂町 155.974 22.000 7.000 16.000 1.000
安芸太田町 234.805 10.000 2.000 10.000 0.000
北広島町 309.773 67.000 6.000 16.000 2.000
大崎上島町 281.696 16.000 0.000 10.000 3.000
世羅町 529.000 28.000 4.000 59.000 5.000
神石高原町 534.910 32.000 3.000 19.000 1.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 31 32 33

開票区/名簿登載者名 山谷 えり子 山田 宏 吉岡 しんたろう

県 計 3,069.902 3,595.000 428.000

市 計 2,898.540 3,367.000 404.000

町 計 171.362 228.000 24.000







広島市 中区 143.000 230.000 10.000

東区 140.000 173.000 10.000

南区 193.000 250.000 15.000

西区 164.000 278.000 13.000

安佐南区 185.428 225.000 40.000

安佐北区 108.000 137.000 15.000

安芸区 58.000 63.000 14.000

佐伯区 153.000 187.000 18.000

広島市 計 1,144.428 1,543.000 135.000







呉市 346.155 228.000 86.000

竹原市 19.000 32.000 2.000

三原市 121.398 160.000 18.000

尾道市 114.986 170.000 19.000

福山市 479.449 633.000 73.000

府中市 57.655 51.000 4.000

三次市 78.000 43.000 9.000

庄原市 60.000 32.000 2.000

大竹市 51.000 47.000 6.000

東広島市 189.881 205.000 22.000

廿日市市 190.588 174.000 20.000

安芸高田市 27.000 26.000 2.000

江田島市 19.000 23.000 6.000

市 計(広島市除く) 1,754.112 1,824.000 269.000







府中町 38.000 88.000 6.000

海田町 25.362 30.000 4.000

熊野町 21.000 20.000 1.000

坂町 5.000 11.000 0.000

安芸太田町 9.000 13.000 1.000

北広島町 9.000 18.000 9.000

大崎上島町 3.000 23.000 0.000

世羅町 48.000 11.000 1.000

神石高原町 13.000 14.000 2.000