広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月20日】

開票速報

回示 7回目 令和07年07月21日 6:30 現在

これで第27回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。

届出番号 政党等の名称
11 れいわ新選組

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 伊勢崎 賢治 -
2 木村 英子 2,508.595
3 奥田 ふみよ 474.000
4 塩崎 みのる 194.358
5 辻村 ちひろ 224.000
6 にとうべ とうま 280.000
7 池沢 理美 96.128
8 吉田 幸一郎 210.000
9 はすいけ 透 454.000
10 長谷川 ういこ 303.000
11 岡本 麻弥 389.810
12 ミサオ・レッドウルフ 504.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 伊勢崎 賢治 木村 英子 奥田 ふみよ 塩崎 みのる 辻村 ちひろ
県 計 - 2,508.595 474.000 194.358 224.000
市 計 - 2,347.595 446.000 183.358 213.000
町 計 - 161.000 28.000 11.000 11.000






広島市 中区 - 109.947 16.000 13.000 8.000
東区 - 93.000 21.000 13.000 14.000
南区 - 110.000 18.000 6.000 13.000
西区 - 166.959 25.000 15.000 18.000
安佐南区 - 191.938 49.000 13.000 16.000
安佐北区 - 105.890 24.000 14.000 5.000
安芸区 - 56.965 12.000 6.000 1.000
佐伯区 - 118.975 16.000 8.000 9.000
広島市 計 - 953.674 181.000 88.000 84.000






呉市 - 260.863 64.000 19.655 23.000
竹原市 - 19.800 1.000 0.000 1.000
三原市 - 76.898 9.000 3.000 5.000
尾道市 - 124.932 21.000 9.000 10.000
福山市 - 435.720 91.000 38.703 53.000
府中市 - 32.000 3.000 4.000 1.000
三次市 - 25.000 7.000 2.000 2.000
庄原市 - 31.939 9.000 0.000 3.000
大竹市 - 24.000 3.000 1.000 0.000
東広島市 - 193.960 29.000 9.000 14.000
廿日市市 - 133.859 23.000 9.000 11.000
安芸高田市 - 15.000 1.000 0.000 3.000
江田島市 - 19.950 4.000 0.000 3.000
市 計(広島市除く) - 1,393.921 265.000 95.358 129.000






府中町 - 47.000 8.000 3.000 3.000
海田町 - 30.000 5.000 1.000 2.000
熊野町 - 30.000 2.000 2.000 4.000
坂町 - 9.000 2.000 0.000 0.000
安芸太田町 - 7.000 1.000 1.000 0.000
北広島町 - 18.000 2.000 2.000 1.000
大崎上島町 - 6.000 1.000 0.000 0.000
世羅町 - 9.000 7.000 2.000 1.000
神石高原町 - 5.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 にとうべ とうま 池沢 理美 吉田 幸一郎 はすいけ 透 長谷川 ういこ
県 計 280.000 96.128 210.000 454.000 303.000
市 計 266.000 91.128 198.000 422.000 287.000
町 計 14.000 5.000 12.000 32.000 16.000






広島市 中区 11.000 3.000 9.000 18.000 14.000
東区 6.000 3.000 5.000 17.000 12.000
南区 9.000 5.000 14.000 29.000 19.000
西区 20.000 7.000 8.000 39.000 23.000
安佐南区 18.000 10.073 20.000 33.000 30.000
安佐北区 9.000 3.000 9.000 23.000 11.000
安芸区 3.000 4.000 6.000 6.000 10.000
佐伯区 20.000 2.000 11.000 27.000 20.000
広島市 計 96.000 37.073 82.000 192.000 139.000






呉市 44.000 11.000 30.000 53.000 23.000
竹原市 1.000 0.000 1.000 3.000 2.000
三原市 12.000 2.000 10.000 8.000 10.000
尾道市 15.000 10.000 7.000 16.000 16.000
福山市 50.000 18.055 32.000 74.000 47.000
府中市 2.000 0.000 1.000 5.000 2.000
三次市 4.000 1.000 2.000 2.000 4.000
庄原市 2.000 1.000 2.000 4.000 3.000
大竹市 4.000 0.000 5.000 2.000 3.000
東広島市 17.000 7.000 16.000 38.000 12.000
廿日市市 12.000 4.000 5.000 20.000 18.000
安芸高田市 1.000 0.000 3.000 1.000 7.000
江田島市 6.000 0.000 2.000 4.000 1.000
市 計(広島市除く) 170.000 54.055 116.000 230.000 148.000






府中町 2.000 4.000 4.000 12.000 6.000
海田町 4.000 0.000 3.000 8.000 4.000
熊野町 3.000 1.000 1.000 3.000 0.000
坂町 2.000 0.000 2.000 2.000 1.000
安芸太田町 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
世羅町 1.000 0.000 0.000 4.000 1.000
神石高原町 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 11 12


開票区/名簿登載者名 岡本 麻弥 ミサオ・レッドウルフ


県 計 389.810 504.000


市 計 363.810 468.000


町 計 26.000 36.000








広島市 中区 21.000 16.000


東区 12.000 25.000


南区 17.067 29.000


西区 22.000 29.000


安佐南区 35.000 35.000


安佐北区 13.000 13.000


安芸区 2.000 16.000


佐伯区 20.000 21.000


広島市 計 142.067 184.000








呉市 36.486 58.000


竹原市 9.257 2.000


三原市 14.000 12.000


尾道市 15.000 24.000


福山市 77.000 108.000


府中市 3.000 2.000


三次市 8.000 5.000


庄原市 6.000 5.000


大竹市 3.000 5.000


東広島市 29.000 27.000


廿日市市 14.000 31.000


安芸高田市 3.000 3.000


江田島市 4.000 2.000


市 計(広島市除く) 221.743 284.000








府中町 6.000 13.000


海田町 6.000 4.000


熊野町 1.000 8.000


坂町 1.000 1.000


安芸太田町 2.000 2.000


北広島町 2.000 2.000


大崎上島町 4.000 0.000


世羅町 0.000 4.000


神石高原町 4.000 2.000