広島県選挙管理委員会


現在、公開している情報はありません。

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月*日】

開票速報

回示 *回目 令和07年07月*日 **:** 現在

届出番号 政党等の名称
7 国民民主党

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 足立 康史 0.000
2 あらまき 豊志 0.000
3 いそざき 哲史 0.000
4 伊藤 たつお 0.000
5 大谷 ゆりこ 0.000
6 大津 ひろ子 0.000
7 おの たかき 0.000
8 川崎 みのる 0.000
9 きど かおり 0.000
10 佐々木 よしかず 0.000
11 須藤 元気 0.000
12 武田 ゆうき 0.000
13 田村 まみ 0.000
14 浜野 よしふみ 0.000
15 平戸 航太 0.000
16 藤井 しんご 0.000
17 宮入 せいご 0.000
18 薬師寺 みちよ 0.000
19 山田 ヨシヒコ 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 足立 康史 あらまき 豊志 いそざき 哲史 伊藤 たつお 大谷 ゆりこ
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 大津 ひろ子 おの たかき 川崎 みのる きど かおり 佐々木 よしかず
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 11 12 13 14 15
開票区/名簿登載者名 須藤 元気 武田 ゆうき 田村 まみ 浜野 よしふみ 平戸 航太
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 16 17 18 19
開票区/名簿登載者名 藤井 しんご 宮入 せいご 薬師寺 みちよ 山田 ヨシヒコ
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000