広島県選挙管理委員会
開票速報
参議院 比例代表
【令和04年07月10日】
開票速報
回示 8回目 令和04年07月11日 6:00 現在
これで第26回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。
届出番号 | 政党等の名称 |
---|---|
7 | 国民民主党 |
【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】 |
整理 番号 |
名簿登載者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | かわい たかのり | 4,188.744 |
2 | はまぐち 誠 | 6,885.010 |
3 | 矢田 わか子 | 3,036.956 |
4 | 竹詰 ひとし | 7,305.953 |
5 | 山下 ようこ | 272.000 |
6 | 上松 正和 | 269.000 |
7 | 河辺 よしろう | 48.000 |
8 | きど かおり | 222.000 |
9 | たるい 良和 | 235.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | かわい たかのり | はまぐち 誠 | 矢田 わか子 | 竹詰 ひとし | 山下 ようこ |
県 計 | 4,188.744 | 6,885.010 | 3,036.956 | 7,305.953 | 272.000 |
市 計 | 3,958.831 | 5,875.010 | 2,847.956 | 6,803.953 | 254.000 |
町 計 | 229.913 | 1,010.000 | 189.000 | 502.000 | 18.000 |
広島市 中区 | 135.937 | 188.000 | 149.000 | 774.000 | 5.000 |
東区 | 174.850 | 410.000 | 152.000 | 375.000 | 4.000 |
南区 | 241.000 | 1,113.000 | 140.000 | 739.000 | 9.000 |
西区 | 216.968 | 413.000 | 175.000 | 668.000 | 12.000 |
安佐南区 | 373.966 | 595.000 | 231.000 | 783.000 | 13.000 |
安佐北区 | 172.934 | 323.000 | 153.000 | 275.000 | 11.000 |
安芸区 | 82.000 | 683.000 | 81.000 | 153.000 | 4.000 |
佐伯区 | 218.000 | 283.000 | 139.000 | 365.000 | 7.000 |
広島市 計 | 1,615.655 | 4,008.000 | 1,220.000 | 4,132.000 | 65.000 |
呉市 | 227.837 | 290.000 | 126.000 | 321.000 | 44.000 |
竹原市 | 31.000 | 15.000 | 7.000 | 134.000 | 8.000 |
三原市 | 363.777 | 41.000 | 102.000 | 144.000 | 7.000 |
尾道市 | 143.922 | 129.370 | 99.000 | 303.000 | 22.000 |
福山市 | 589.957 | 161.000 | 739.956 | 596.953 | 45.000 |
府中市 | 56.000 | 9.000 | 21.000 | 39.000 | 7.000 |
三次市 | 34.941 | 69.000 | 40.000 | 147.000 | 3.000 |
庄原市 | 21.000 | 16.000 | 34.000 | 59.000 | 9.000 |
大竹市 | 290.896 | 33.000 | 22.000 | 70.000 | 7.000 |
東広島市 | 240.000 | 781.640 | 288.000 | 480.000 | 14.000 |
廿日市市 | 278.846 | 267.000 | 98.000 | 334.000 | 17.000 |
安芸高田市 | 36.000 | 33.000 | 35.000 | 33.000 | 4.000 |
江田島市 | 29.000 | 22.000 | 16.000 | 11.000 | 2.000 |
市 計(広島市除く) | 2,343.176 | 1,867.010 | 1,627.956 | 2,671.953 | 189.000 |
府中町 | 92.000 | 495.000 | 59.000 | 231.000 | 2.000 |
海田町 | 45.000 | 279.000 | 37.000 | 50.000 | 1.000 |
熊野町 | 32.000 | 113.000 | 40.000 | 40.000 | 1.000 |
坂町 | 15.000 | 63.000 | 6.000 | 63.000 | 3.000 |
安芸太田町 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 24.000 | 1.000 |
北広島町 | 7.000 | 54.000 | 13.000 | 13.000 | 4.000 |
大崎上島町 | 3.000 | 0.000 | 7.000 | 57.000 | 4.000 |
世羅町 | 21.913 | 3.000 | 13.000 | 21.000 | 1.000 |
神石高原町 | 12.000 | 1.000 | 10.000 | 3.000 | 1.000 |
【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】 |
整理番号 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|
開票区/名簿登載者名 | 上松 正和 | 河辺 よしろう | きど かおり | たるい 良和 | |
県 計 | 269.000 | 48.000 | 222.000 | 235.000 | |
市 計 | 252.000 | 45.000 | 208.000 | 227.000 | |
町 計 | 17.000 | 3.000 | 14.000 | 8.000 | |
広島市 中区 | 31.000 | 3.000 | 4.000 | 20.000 | |
東区 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 9.000 | |
南区 | 32.000 | 1.000 | 13.000 | 14.000 | |
西区 | 30.000 | 3.000 | 14.000 | 13.000 | |
安佐南区 | 19.000 | 2.000 | 17.000 | 20.000 | |
安佐北区 | 10.000 | 0.000 | 4.000 | 7.000 | |
安芸区 | 7.000 | 1.000 | 6.000 | 8.000 | |
佐伯区 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 16.000 | |
広島市 計 | 143.000 | 15.000 | 69.000 | 107.000 | |
呉市 | 21.000 | 2.000 | 43.000 | 22.000 | |
竹原市 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 3.000 | |
三原市 | 9.000 | 0.000 | 8.000 | 9.000 | |
尾道市 | 6.000 | 3.000 | 15.000 | 12.000 | |
福山市 | 26.000 | 14.000 | 36.000 | 35.000 | |
府中市 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | |
三次市 | 7.000 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | |
庄原市 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
大竹市 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | |
東広島市 | 20.000 | 2.000 | 12.000 | 24.000 | |
廿日市市 | 14.000 | 3.000 | 8.000 | 5.000 | |
安芸高田市 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 1.000 | |
江田島市 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
市 計(広島市除く) | 109.000 | 30.000 | 139.000 | 120.000 | |
府中町 | 10.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | |
海田町 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | |
熊野町 | 3.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | |
坂町 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
安芸太田町 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
北広島町 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 1.000 | |
大崎上島町 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
世羅町 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
神石高原町 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |