広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月20日】

開票速報

回示 7回目 令和07年07月21日 6:30 現在

これで第27回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。

届出番号 政党等の名称
6 参政党

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 あだち ゆうじ 4,385.142
2 あんどう 裕 2,538.644
3 岩本 まな 1,228.550
4 梅村 みずほ 4,279.000
5 川 裕一郎 261.000
6 後藤 翔太 381.000
7 重松 たかみ 302.000
8 寺西 かずひろ 326.000
9 松田 学 1,729.000
10 山中 泉 477.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 あだち ゆうじ あんどう 裕 岩本 まな 梅村 みずほ 川 裕一郎
県 計 4,385.142 2,538.644 1,228.550 4,279.000 261.000
市 計 4,133.157 2,351.644 1,158.550 4,061.000 248.000
町 計 251.985 187.000 70.000 218.000 13.000






広島市 中区 174.157 115.000 46.920 214.000 13.000
東区 173.000 105.000 64.955 194.000 6.000
南区 215.285 130.000 70.000 250.000 11.000
西区 296.279 188.000 83.965 293.000 17.000
安佐南区 382.636 201.644 107.000 451.000 26.000
安佐北区 220.484 123.000 48.979 198.000 12.000
安芸区 90.000 52.000 30.000 149.000 4.000
佐伯区 215.653 104.000 56.000 222.000 7.000
広島市 計 1,767.494 1,018.644 507.819 1,971.000 96.000






呉市 502.749 211.000 126.861 309.000 28.000
竹原市 23.000 22.000 14.000 16.000 2.000
三原市 120.119 68.000 35.000 107.000 11.000
尾道市 190.536 112.000 39.906 156.000 12.000
福山市 774.406 433.000 238.000 775.000 49.000
府中市 47.643 25.000 9.000 48.000 3.000
三次市 59.546 34.000 12.000 59.000 5.000
庄原市 53.000 40.000 8.000 40.000 0.000
大竹市 35.000 29.000 10.000 41.000 1.000
東広島市 295.000 172.000 81.964 301.000 19.000
廿日市市 206.664 144.000 64.000 196.000 21.000
安芸高田市 28.000 22.000 8.000 17.000 1.000
江田島市 30.000 21.000 4.000 25.000 0.000
市 計(広島市除く) 2,365.663 1,333.000 650.731 2,090.000 152.000






府中町 74.000 61.000 24.000 79.000 1.000
海田町 63.777 30.000 19.000 56.000 4.000
熊野町 45.000 27.000 8.000 25.000 3.000
坂町 9.500 21.000 5.000 17.000 0.000
安芸太田町 8.000 6.000 4.000 4.000 1.000
北広島町 17.000 16.000 7.000 17.000 0.000
大崎上島町 10.000 7.000 1.000 7.000 1.000
世羅町 17.708 14.000 2.000 10.000 3.000
神石高原町 7.000 5.000 0.000 3.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 後藤 翔太 重松 たかみ 寺西 かずひろ 松田 学 山中 泉
県 計 381.000 302.000 326.000 1,729.000 477.000
市 計 365.000 289.000 311.000 1,640.000 445.000
町 計 16.000 13.000 15.000 89.000 32.000






広島市 中区 13.000 17.000 13.000 95.000 19.000
東区 23.000 16.000 14.000 71.000 19.000
南区 18.000 15.000 25.000 123.000 27.000
西区 34.000 24.000 18.000 131.000 23.000
安佐南区 31.000 27.000 33.000 141.000 32.000
安佐北区 13.000 12.000 21.000 59.000 29.000
安芸区 14.000 2.000 7.000 44.000 9.000
佐伯区 17.000 12.000 5.000 123.000 28.000
広島市 計 163.000 125.000 136.000 787.000 186.000






呉市 51.000 35.000 56.000 107.000 52.000
竹原市 2.000 1.000 4.000 3.000 5.000
三原市 12.000 10.000 5.000 48.000 15.000
尾道市 12.000 8.000 14.000 64.000 24.000
福山市 51.000 59.000 48.000 299.000 75.000
府中市 4.000 2.000 3.000 11.000 10.000
三次市 5.000 1.000 3.000 27.000 12.000
庄原市 6.000 2.000 2.000 24.000 6.000
大竹市 5.000 0.000 4.000 18.000 5.000
東広島市 33.000 24.000 23.000 141.000 25.000
廿日市市 18.000 19.000 8.000 92.000 25.000
安芸高田市 2.000 2.000 1.000 11.000 3.000
江田島市 1.000 1.000 4.000 8.000 2.000
市 計(広島市除く) 202.000 164.000 175.000 853.000 259.000






府中町 5.000 3.000 6.000 32.000 8.000
海田町 4.000 2.000 2.000 18.000 9.000
熊野町 1.000 1.000 1.000 12.000 2.000
坂町 2.000 2.000 3.000 8.000 3.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
北広島町 2.000 3.000 2.000 5.000 6.000
大崎上島町 1.000 1.000 0.000 4.000 1.000
世羅町 1.000 1.000 1.000 7.000 3.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000