広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月20日】

開票速報

回示 7回目 令和07年07月21日 6:30 現在

これで第27回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。

届出番号 政党等の名称
5 立憲民主党

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 石川 大我 1,224.000
2 江畑 弥八郎 28.000
3 太田 真平 115.000
4 小沢 まさひと 3,046.000
5 越智 紀江 54.000
6 川田 龍平 588.000
7 岸 まきこ 7,345.960
8 木村 正弘 119.392
9 郡山 りょう 4,538.000
10 寺田 博英 100.000
11 徳田 稚子 21.000
12 西野 克也 52.000
13 白 しんくん 987.000
14 原谷 那美 39.000
15 平原 麗子 39.000
16 古山 葉子 42.000
17 みずおか 俊一 2,118.000
18 森 ゆうこ 1,180.823
19 もりや たかし 1,267.265
20 吉川 さおり 2,780.000
21 れんほう 3,975.692
22 渡邊 雅行 45.020

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 石川 大我 江畑 弥八郎 太田 真平 小沢 まさひと 越智 紀江
県 計 1,224.000 28.000 115.000 3,046.000 54.000
市 計 1,146.000 27.000 110.000 2,804.000 45.000
町 計 78.000 1.000 5.000 242.000 9.000






広島市 中区 51.000 0.000 5.000 87.000 1.000
東区 36.000 2.000 5.000 150.000 0.000
南区 65.000 2.000 4.000 110.000 4.000
西区 104.000 5.000 7.000 186.000 3.000
安佐南区 115.000 4.000 15.000 228.000 3.000
安佐北区 56.000 1.000 7.000 134.000 0.000
安芸区 28.000 0.000 3.000 56.000 0.000
佐伯区 69.000 2.000 4.000 114.000 4.000
広島市 計 524.000 16.000 50.000 1,065.000 15.000






呉市 113.000 3.000 9.000 218.000 5.000
竹原市 14.000 0.000 0.000 44.000 0.000
三原市 35.000 0.000 1.000 103.000 6.000
尾道市 44.000 0.000 6.000 136.000 3.000
福山市 201.000 2.000 25.000 566.000 6.000
府中市 16.000 0.000 0.000 87.000 1.000
三次市 13.000 0.000 4.000 163.000 2.000
庄原市 14.000 0.000 2.000 93.000 0.000
大竹市 15.000 0.000 1.000 22.000 1.000
東広島市 79.000 4.000 8.000 151.000 3.000
廿日市市 63.000 1.000 2.000 100.000 3.000
安芸高田市 11.000 0.000 2.000 44.000 0.000
江田島市 4.000 1.000 0.000 12.000 0.000
市 計(広島市除く) 622.000 11.000 60.000 1,739.000 30.000






府中町 21.000 0.000 2.000 69.000 2.000
海田町 24.000 0.000 1.000 35.000 2.000
熊野町 12.000 1.000 0.000 22.000 0.000
坂町 9.000 0.000 2.000 9.000 4.000
安芸太田町 2.000 0.000 0.000 6.000 0.000
北広島町 1.000 0.000 0.000 15.000 0.000
大崎上島町 2.000 0.000 0.000 9.000 1.000
世羅町 6.000 0.000 0.000 50.000 0.000
神石高原町 1.000 0.000 0.000 27.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 川田 龍平 岸 まきこ 木村 正弘 郡山 りょう 寺田 博英
県 計 588.000 7,345.960 119.392 4,538.000 100.000
市 計 548.000 6,999.835 116.392 4,402.000 96.000
町 計 40.000 346.125 3.000 136.000 4.000






広島市 中区 41.000 105.000 6.052 38.000 2.000
東区 32.000 103.000 3.000 35.000 1.000
南区 42.000 139.000 2.000 56.000 2.000
西区 37.000 123.000 7.040 105.000 5.000
安佐南区 51.000 230.122 6.061 100.000 5.000
安佐北区 24.000 114.000 6.109 58.000 4.000
安芸区 13.000 44.000 2.034 81.000 0.000
佐伯区 46.000 78.000 3.024 88.000 8.000
広島市 計 286.000 936.122 35.320 561.000 27.000






呉市 40.000 319.479 19.136 801.000 27.000
竹原市 7.000 91.798 2.200 47.000 4.000
三原市 17.000 266.625 4.101 447.000 6.000
尾道市 18.000 492.583 9.067 311.000 4.000
福山市 84.000 2,984.763 21.279 1,839.000 9.000
府中市 2.000 135.000 2.000 62.000 0.000
三次市 8.000 683.964 0.000 21.000 0.000
庄原市 9.000 280.789 2.060 40.000 1.000
大竹市 4.000 136.646 2.000 3.000 0.000
東広島市 31.000 300.696 8.039 178.000 14.000
廿日市市 32.000 200.598 10.140 48.000 3.000
安芸高田市 2.000 118.772 0.000 27.000 0.000
江田島市 8.000 52.000 1.050 17.000 1.000
市 計(広島市除く) 262.000 6,063.713 81.072 3,841.000 69.000






府中町 16.000 49.000 2.000 20.000 1.000
海田町 7.000 15.000 0.000 40.000 0.000
熊野町 5.000 16.470 0.000 14.000 1.000
坂町 3.000 8.000 0.000 23.000 0.000
安芸太田町 2.000 14.000 0.000 1.000 0.000
北広島町 2.000 47.000 0.000 19.000 0.000
大崎上島町 1.000 20.000 0.000 2.000 0.000
世羅町 2.000 94.816 0.000 10.000 1.000
神石高原町 2.000 81.839 1.000 7.000 1.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 11 12 13 14 15
開票区/名簿登載者名 徳田 稚子 西野 克也 白 しんくん 原谷 那美 平原 麗子
県 計 21.000 52.000 987.000 39.000 39.000
市 計 21.000 50.000 928.000 36.000 36.000
町 計 0.000 2.000 59.000 3.000 3.000






広島市 中区 2.000 3.000 44.000 0.000 0.000
東区 1.000 2.000 36.000 2.000 1.000
南区 0.000 4.000 44.000 1.000 5.000
西区 1.000 3.000 48.000 2.000 0.000
安佐南区 3.000 7.000 96.000 3.000 2.000
安佐北区 0.000 2.000 48.000 0.000 1.000
安芸区 0.000 2.000 30.000 0.000 0.000
佐伯区 1.000 1.000 33.000 1.000 1.000
広島市 計 8.000 24.000 379.000 9.000 10.000






呉市 2.000 4.000 72.000 3.000 4.000
竹原市 0.000 1.000 4.000 0.000 0.000
三原市 2.000 1.000 45.000 0.000 1.000
尾道市 2.000 2.000 104.000 1.000 5.000
福山市 3.000 8.000 198.000 12.000 9.000
府中市 1.000 1.000 18.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 17.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 1.000 7.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 1.000 21.000 1.000 1.000
東広島市 1.000 3.000 28.000 7.000 3.000
廿日市市 2.000 2.000 23.000 3.000 3.000
安芸高田市 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 2.000 5.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 13.000 26.000 549.000 27.000 26.000






府中町 0.000 0.000 17.000 0.000 2.000
海田町 0.000 0.000 13.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 1.000 19.000 2.000 0.000
坂町 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000
世羅町 0.000 0.000 2.000 1.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 16 17 18 19 20
開票区/名簿登載者名 古山 葉子 みずおか 俊一 森 ゆうこ もりや たかし 吉川 さおり
県 計 42.000 2,118.000 1,180.823 1,267.265 2,780.000
市 計 42.000 2,006.000 1,097.823 1,173.265 2,638.000
町 計 0.000 112.000 83.000 94.000 142.000






広島市 中区 2.000 26.000 23.000 78.000 138.000
東区 4.000 24.000 24.000 75.000 135.000
南区 0.000 35.000 41.000 81.675 213.000
西区 1.000 56.000 45.000 120.000 277.000
安佐南区 5.000 70.000 53.389 147.590 351.000
安佐北区 2.000 60.000 39.000 95.000 204.000
安芸区 2.000 23.000 21.000 34.000 62.000
佐伯区 3.000 80.000 33.000 101.000 264.000
広島市 計 19.000 374.000 279.389 732.265 1,644.000






呉市 6.000 109.000 73.000 103.000 110.000
竹原市 0.000 66.000 3.000 4.000 19.000
三原市 1.000 174.000 74.000 17.000 55.000
尾道市 0.000 222.000 200.000 19.000 130.000
福山市 5.000 490.000 142.434 54.000 221.000
府中市 1.000 51.000 21.000 0.000 16.000
三次市 1.000 149.000 159.000 30.000 63.000
庄原市 0.000 95.000 45.000 45.000 30.000
大竹市 0.000 7.000 4.000 1.000 14.000
東広島市 3.000 110.000 49.000 69.000 116.000
廿日市市 4.000 133.000 39.000 77.000 170.000
安芸高田市 1.000 20.000 4.000 18.000 34.000
江田島市 1.000 6.000 5.000 4.000 16.000
市 計(広島市除く) 23.000 1,632.000 818.434 441.000 994.000






府中町 0.000 16.000 16.000 29.000 43.000
海田町 0.000 4.000 12.000 14.000 27.000
熊野町 0.000 3.000 5.000 33.000 12.000
坂町 0.000 3.000 2.000 4.000 8.000
安芸太田町 0.000 2.000 1.000 9.000 7.000
北広島町 0.000 19.000 5.000 0.000 7.000
大崎上島町 0.000 31.000 1.000 2.000 6.000
世羅町 0.000 21.000 20.000 2.000 30.000
神石高原町 0.000 13.000 21.000 1.000 2.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 21 22


開票区/名簿登載者名 れんほう 渡邊 雅行


県 計 3,975.692 45.020


市 計 3,721.545 43.020


町 計 254.147 2.000








広島市 中区 155.665 3.000


東区 169.555 1.000


南区 184.000 0.000


西区 263.000 3.000


安佐南区 355.000 2.000


安佐北区 207.000 1.000


安芸区 90.000 2.000


佐伯区 204.000 2.000


広島市 計 1,628.220 14.000








呉市 368.771 8.000


竹原市 41.694 0.000


三原市 134.580 0.000


尾道市 184.575 4.000


福山市 631.232 7.020


府中市 49.000 1.000


三次市 67.000 2.000


庄原市 49.753 0.000


大竹市 47.000 0.000


東広島市 226.000 4.000


廿日市市 221.000 3.000


安芸高田市 36.720 0.000


江田島市 36.000 0.000


市 計(広島市除く) 2,093.325 29.020








府中町 86.000 2.000


海田町 52.000 0.000


熊野町 26.315 0.000


坂町 22.000 0.000


安芸太田町 8.727 0.000


北広島町 19.333 0.000


大崎上島町 7.000 0.000


世羅町 17.772 0.000


神石高原町 15.000 0.000