広島県選挙管理委員会


現在、公開している情報はありません。

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月*日】

開票速報

回示 *回目 令和07年07月*日 **:** 現在

届出番号 政党等の名称
5 立憲民主党

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 石川 大我 0.000
2 江畑 弥八郎 0.000
3 太田 真平 0.000
4 小沢 まさひと 0.000
5 越智 紀江 0.000
6 川田 龍平 0.000
7 岸 まきこ 0.000
8 木村 正弘 0.000
9 郡山 りょう 0.000
10 寺田 博英 0.000
11 徳田 稚子 0.000
12 西野 克也 0.000
13 白 しんくん 0.000
14 原谷 那美 0.000
15 平原 麗子 0.000
16 古山 葉子 0.000
17 みずおか 俊一 0.000
18 森 ゆうこ 0.000
19 もりや たかし 0.000
20 吉川 さおり 0.000
21 れんほう 0.000
22 渡邊 雅行 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 石川 大我 江畑 弥八郎 太田 真平 小沢 まさひと 越智 紀江
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 川田 龍平 岸 まきこ 木村 正弘 郡山 りょう 寺田 博英
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 11 12 13 14 15
開票区/名簿登載者名 徳田 稚子 西野 克也 白 しんくん 原谷 那美 平原 麗子
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 16 17 18 19 20
開票区/名簿登載者名 古山 葉子 みずおか 俊一 森 ゆうこ もりや たかし 吉川 さおり
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 21 22


開票区/名簿登載者名 れんほう 渡邊 雅行


県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000