広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 比例代表

【令和04年07月10日】

開票速報

回示 8回目 令和04年07月11日 6:00 現在

これで第26回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。

届出番号 政党等の名称
3 れいわ新選組

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 天畠 大輔 -
2 大島 九州男 536.000
3 つじ 恵 253.000
4 高井 たかし 186.000
5 キム テヨン 204.000
6 長谷川 ういこ 312.087
7 よだ かれん 170.000
8 水道橋博士 2,093.000
9 はすいけ 透 263.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 天畠 大輔 大島 九州男 つじ 恵 高井 たかし キム テヨン
県 計 - 536.000 253.000 186.000 204.000
市 計 - 510.000 234.000 175.000 192.000
町 計 - 26.000 19.000 11.000 12.000






広島市 中区 - 16.000 13.000 9.000 16.000
東区 - 20.000 10.000 6.000 3.000
南区 - 27.000 9.000 5.000 17.000
西区 - 34.000 8.000 13.000 16.000
安佐南区 - 46.000 20.000 14.000 19.000
安佐北区 - 24.000 9.000 6.000 9.000
安芸区 - 5.000 7.000 6.000 5.000
佐伯区 - 26.000 7.000 6.000 9.000
広島市 計 - 198.000 83.000 65.000 94.000






呉市 - 58.000 45.000 17.000 23.000
竹原市 - 0.000 5.000 0.000 2.000
三原市 - 18.000 10.000 6.000 6.000
尾道市 - 45.000 14.000 10.000 12.000
福山市 - 96.000 33.000 47.000 28.000
府中市 - 8.000 1.000 2.000 4.000
三次市 - 7.000 6.000 5.000 5.000
庄原市 - 4.000 3.000 1.000 3.000
大竹市 - 2.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 - 30.000 14.000 11.000 4.000
廿日市市 - 36.000 12.000 10.000 9.000
安芸高田市 - 3.000 5.000 0.000 2.000
江田島市 - 5.000 3.000 1.000 0.000
市 計(広島市除く) - 312.000 151.000 110.000 98.000






府中町 - 6.000 6.000 1.000 3.000
海田町 - 5.000 5.000 3.000 1.000
熊野町 - 1.000 1.000 1.000 0.000
坂町 - 4.000 1.000 2.000 0.000
安芸太田町 - 0.000 0.000 0.000 2.000
北広島町 - 5.000 3.000 0.000 1.000
大崎上島町 - 3.000 1.000 1.000 1.000
世羅町 - 2.000 1.000 3.000 4.000
神石高原町 - 0.000 1.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9
開票区/名簿登載者名 長谷川 ういこ よだ かれん 水道橋博士 はすいけ 透
県 計 312.087 170.000 2,093.000 263.000
市 計 284.173 155.000 1,958.000 245.000
町 計 27.914 15.000 135.000 18.000






広島市 中区 17.075 10.000 104.000 13.000
東区 15.234 3.000 85.000 15.000
南区 15.073 7.000 117.000 13.000
西区 13.155 8.000 167.000 13.000
安佐南区 30.000 12.000 195.000 20.000
安佐北区 18.416 8.000 93.000 17.000
安芸区 6.097 0.000 44.000 8.000
佐伯区 19.498 4.000 102.000 18.000
広島市 計 134.548 52.000 907.000 117.000






呉市 12.427 19.000 181.000 26.000
竹原市 0.000 2.000 8.000 3.000
三原市 10.394 5.000 83.000 5.000
尾道市 16.752 13.000 76.000 8.000
福山市 44.229 32.000 340.000 31.000
府中市 3.148 0.000 18.000 3.000
三次市 8.268 4.000 33.000 10.000
庄原市 9.615 2.000 23.000 2.000
大竹市 4.246 4.000 21.000 1.000
東広島市 22.797 13.000 138.000 26.000
廿日市市 10.248 4.000 102.000 8.000
安芸高田市 2.152 5.000 10.000 2.000
江田島市 5.349 0.000 18.000 3.000
市 計(広島市除く) 149.625 103.000 1,051.000 128.000






府中町 8.025 4.000 49.000 6.000
海田町 1.052 2.000 30.000 4.000
熊野町 0.000 1.000 10.000 4.000
坂町 2.025 2.000 15.000 0.000
安芸太田町 2.194 0.000 6.000 0.000
北広島町 3.226 2.000 3.000 2.000
大崎上島町 7.303 0.000 1.000 1.000
世羅町 2.000 4.000 19.000 1.000
神石高原町 2.089 0.000 2.000 0.000