広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月20日】

開票速報

回示 7回目 令和07年07月21日 6:30 現在

これで第27回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。

届出番号 政党等の名称
2 日本維新の会

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 かだ 由紀子 816.000
2 しばた 巧 278.000
3 やながせ 裕文 164.000
4 山口 かずゆき 213.000
5 アカミネ ノボル 71.000
6 石井 めぐみ 511.009
7 神戸 てるあき 288.000
8 久保 優太 367.000
9 石 平 436.500
10 南原 たつき 82.000
11 藤原 ひろのぶ 937.000
12 みやざわ 靖 306.000
13 村山 しょうえい 200.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 かだ 由紀子 しばた 巧 やながせ 裕文 山口 かずゆき アカミネ ノボル
県 計 816.000 278.000 164.000 213.000 71.000
市 計 781.000 257.000 153.000 206.000 65.000
町 計 35.000 21.000 11.000 7.000 6.000






広島市 中区 46.000 11.000 14.000 17.000 1.000
東区 26.000 13.000 15.000 7.000 2.000
南区 67.000 15.000 10.000 12.000 6.000
西区 58.000 11.000 7.000 8.000 8.000
安佐南区 76.000 33.000 14.000 17.000 9.000
安佐北区 40.000 16.000 8.000 14.000 3.000
安芸区 14.000 5.000 4.000 4.000 1.000
佐伯区 45.000 14.000 9.000 12.000 2.000
広島市 計 372.000 118.000 81.000 91.000 32.000






呉市 100.000 30.000 19.000 21.000 5.000
竹原市 7.000 6.000 2.000 2.000 1.000
三原市 22.000 13.000 1.000 13.000 2.000
尾道市 32.000 8.000 5.000 10.000 1.000
福山市 119.000 41.000 20.000 36.000 14.000
府中市 6.000 3.000 1.000 5.000 1.000
三次市 6.000 0.000 1.000 3.000 2.000
庄原市 7.000 0.000 1.000 3.000 0.000
大竹市 5.000 2.000 0.000 1.000 1.000
東広島市 49.000 21.000 10.000 10.000 4.000
廿日市市 40.000 13.000 11.000 8.000 2.000
安芸高田市 8.000 1.000 0.000 2.000 0.000
江田島市 8.000 1.000 1.000 1.000 0.000
市 計(広島市除く) 409.000 139.000 72.000 115.000 33.000






府中町 9.000 5.000 6.000 2.000 3.000
海田町 9.000 6.000 4.000 2.000 2.000
熊野町 7.000 4.000 0.000 0.000 1.000
坂町 5.000 0.000 0.000 1.000 0.000
安芸太田町 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 1.000 3.000 0.000 1.000 0.000
大崎上島町 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 1.000 2.000 1.000 1.000 0.000
神石高原町 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 石井 めぐみ 神戸 てるあき 久保 優太 石 平 南原 たつき
県 計 511.009 288.000 367.000 436.500 82.000
市 計 478.938 280.000 341.000 411.000 77.000
町 計 32.071 8.000 26.000 25.500 5.000






広島市 中区 18.058 44.000 23.000 22.000 6.000
東区 18.000 8.000 14.000 18.000 3.000
南区 33.081 4.000 19.000 31.000 2.000
西区 22.000 28.000 32.000 30.000 5.000
安佐南区 37.000 32.000 44.000 27.000 6.000
安佐北区 14.000 27.000 11.000 10.000 4.000
安芸区 7.047 2.000 13.000 8.000 0.000
佐伯区 26.000 16.000 17.000 19.000 1.000
広島市 計 175.186 161.000 173.000 165.000 27.000






呉市 102.316 16.000 32.000 36.000 6.000
竹原市 3.000 6.000 3.000 1.000 1.000
三原市 14.000 5.000 10.000 17.000 2.000
尾道市 9.064 3.000 12.000 13.000 5.000
福山市 68.074 27.000 57.000 98.000 11.000
府中市 5.000 3.000 1.000 6.000 0.000
三次市 7.000 18.000 3.000 3.000 1.000
庄原市 3.000 0.000 2.000 2.000 1.000
大竹市 4.000 3.000 4.000 10.000 3.000
東広島市 52.115 18.000 22.000 36.000 11.000
廿日市市 29.000 17.000 15.000 20.000 8.000
安芸高田市 2.045 1.000 6.000 2.000 1.000
江田島市 5.138 2.000 1.000 2.000 0.000
市 計(広島市除く) 303.752 119.000 168.000 246.000 50.000






府中町 11.000 4.000 9.000 6.000 5.000
海田町 11.000 0.000 6.000 4.000 0.000
熊野町 4.000 1.000 2.000 8.000 0.000
坂町 3.000 0.000 5.000 1.000 0.000
安芸太田町 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000
北広島町 1.038 3.000 1.000 1.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000
世羅町 1.033 0.000 0.000 1.500 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 11 12 13

開票区/名簿登載者名 藤原 ひろのぶ みやざわ 靖 村山 しょうえい

県 計 937.000 306.000 200.000

市 計 881.000 294.000 193.000

町 計 56.000 12.000 7.000







広島市 中区 77.000 6.000 4.000

東区 37.000 7.000 3.000

南区 70.000 22.000 6.000

西区 63.000 27.000 13.000

安佐南区 118.000 22.000 3.000

安佐北区 30.000 10.000 4.000

安芸区 29.000 4.000 3.000

佐伯区 53.000 27.000 7.000

広島市 計 477.000 125.000 43.000







呉市 60.000 20.000 8.000

竹原市 3.000 1.000 1.000

三原市 16.000 17.000 3.000

尾道市 37.000 14.000 6.000

福山市 130.000 52.000 67.000

府中市 9.000 2.000 3.000

三次市 16.000 5.000 3.000

庄原市 3.000 4.000 38.000

大竹市 5.000 11.000 5.000

東広島市 55.000 16.000 7.000

廿日市市 58.000 24.000 8.000

安芸高田市 7.000 1.000 0.000

江田島市 5.000 2.000 1.000

市 計(広島市除く) 404.000 169.000 150.000







府中町 14.000 6.000 1.000

海田町 8.000 0.000 0.000

熊野町 12.000 2.000 1.000

坂町 5.000 0.000 0.000

安芸太田町 4.000 2.000 1.000

北広島町 6.000 1.000 0.000

大崎上島町 3.000 0.000 3.000

世羅町 3.000 0.000 1.000

神石高原町 1.000 1.000 0.000