広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月20日】

開票速報

回示 7回目 令和07年07月21日 6:30 現在

これで第27回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。

届出番号 政党等の名称
1 日本共産党

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 小池 晃 1,336.000
2 山下 よしき 265.000
3 井上 さとし 251.000
4 白川 よう子 1,602.000
5 はたやま 和也 34.000
6 赤石 ひろ子 76.285
7 伊藤 和子 65.321
8 岩本 よしたか 51.444
9 大岸 まゆみ 37.000
10 小山田 ともこ 38.000
11 鈴木 こういち 32.244
12 住寄 聡美 15.000
13 平 あや子 161.500
14 西山 のぶひで 115.000
15 福島 かずえ 57.000
16 藤本 真人 41.000
17 まつざき 真琴 25.000
18 矢野 ゆき子 79.000
19 山田 みのり 323.617

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 小池 晃 山下 よしき 井上 さとし 白川 よう子 はたやま 和也
県 計 1,336.000 265.000 251.000 1,602.000 34.000
市 計 1,258.000 253.000 240.000 1,528.000 31.000
町 計 78.000 12.000 11.000 74.000 3.000






広島市 中区 72.000 13.000 12.000 82.000 2.000
東区 54.000 8.000 6.000 90.000 1.000
南区 82.000 15.000 9.000 83.000 2.000
西区 102.000 13.000 18.000 142.000 2.000
安佐南区 113.000 13.000 14.000 163.000 3.000
安佐北区 61.000 16.000 11.000 90.000 0.000
安芸区 30.000 5.000 4.000 26.000 0.000
佐伯区 52.000 12.000 11.000 76.000 2.000
広島市 計 566.000 95.000 85.000 752.000 12.000






呉市 122.000 34.000 15.000 65.000 4.000
竹原市 8.000 1.000 4.000 2.000 0.000
三原市 43.000 15.000 8.000 36.000 2.000
尾道市 67.000 15.000 19.000 68.000 3.000
福山市 208.000 28.000 45.000 378.000 4.000
府中市 17.000 4.000 3.000 25.000 1.000
三次市 28.000 7.000 13.000 18.000 1.000
庄原市 18.000 5.000 8.000 28.000 0.000
大竹市 15.000 2.000 2.000 6.000 0.000
東広島市 73.000 17.000 13.000 54.000 0.000
廿日市市 69.000 24.000 14.000 82.000 4.000
安芸高田市 8.000 4.000 6.000 6.000 0.000
江田島市 16.000 2.000 5.000 8.000 0.000
市 計(広島市除く) 692.000 158.000 155.000 776.000 19.000






府中町 25.000 3.000 4.000 32.000 0.000
海田町 14.000 1.000 2.000 10.000 1.000
熊野町 11.000 1.000 1.000 6.000 0.000
坂町 8.000 1.000 1.000 2.000 0.000
安芸太田町 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 5.000 1.000 1.000 6.000 1.000
大崎上島町 5.000 3.000 1.000 0.000 0.000
世羅町 5.000 1.000 1.000 16.000 1.000
神石高原町 1.000 1.000 0.000 2.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 赤石 ひろ子 伊藤 和子 岩本 よしたか 大岸 まゆみ 小山田 ともこ
県 計 76.285 65.321 51.444 37.000 38.000
市 計 75.285 56.207 48.444 35.000 38.000
町 計 1.000 9.114 3.000 2.000 0.000






広島市 中区 1.000 1.000 4.080 0.000 2.000
東区 6.000 3.013 3.044 0.000 1.000
南区 3.000 1.010 3.000 2.000 2.000
西区 5.000 2.000 3.034 3.000 0.000
安佐南区 8.000 4.000 6.000 1.000 4.000
安佐北区 3.000 2.013 1.020 2.000 2.000
安芸区 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000
佐伯区 4.000 5.039 3.000 1.000 0.000
広島市 計 31.000 20.075 25.178 10.000 12.000






呉市 7.000 4.033 6.138 4.000 7.000
竹原市 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 3.000 2.012 2.000 3.000 3.000
尾道市 5.000 2.013 4.093 2.000 2.000
福山市 14.285 15.019 5.000 11.000 5.000
府中市 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000
三次市 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
東広島市 3.000 4.034 3.035 0.000 3.000
廿日市市 8.000 4.000 1.000 2.000 4.000
安芸高田市 0.000 2.021 1.000 1.000 1.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 44.285 36.132 23.266 25.000 26.000






府中町 0.000 3.000 1.000 0.000 0.000
海田町 0.000 4.086 1.000 1.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 1.028 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 11 12 13 14 15
開票区/名簿登載者名 鈴木 こういち 住寄 聡美 平 あや子 西山 のぶひで 福島 かずえ
県 計 32.244 15.000 161.500 115.000 57.000
市 計 29.244 14.000 147.000 105.000 53.000
町 計 3.000 1.000 14.500 10.000 4.000






広島市 中区 1.000 1.000 8.000 2.000 3.000
東区 0.000 0.000 4.000 5.000 1.000
南区 1.000 0.000 7.000 7.000 3.000
西区 2.000 1.000 7.000 4.000 4.000
安佐南区 2.023 1.000 7.000 12.000 4.000
安佐北区 0.000 3.000 5.000 6.000 3.000
安芸区 1.000 1.000 5.000 1.000 2.000
佐伯区 3.000 1.000 6.000 1.000 2.000
広島市 計 10.023 8.000 49.000 38.000 22.000






呉市 2.011 2.000 20.000 10.000 7.000
竹原市 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
三原市 1.000 0.000 8.000 4.000 4.000
尾道市 1.018 1.000 10.000 10.000 5.000
福山市 9.124 2.000 30.000 26.000 8.000
府中市 2.000 0.000 3.000 1.000 0.000
三次市 0.000 0.000 5.000 1.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 1.000 3.000 2.000
大竹市 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000
東広島市 3.068 1.000 9.000 7.000 0.000
廿日市市 1.000 0.000 5.000 3.000 4.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 3.000 1.000 1.000
市 計(広島市除く) 19.221 6.000 98.000 67.000 31.000






府中町 0.000 0.000 4.000 1.000 2.000
海田町 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 4.000 0.000 1.000
坂町 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000
安芸太田町 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 1.000 2.000 5.000 1.000
大崎上島町 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000
世羅町 1.000 0.000 1.500 1.000 0.000
神石高原町 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 16 17 18 19
開票区/名簿登載者名 藤本 真人 まつざき 真琴 矢野 ゆき子 山田 みのり
県 計 41.000 25.000 79.000 323.617
市 計 36.000 23.000 74.000 302.549
町 計 5.000 2.000 5.000 21.068






広島市 中区 0.000 0.000 6.000 12.000
東区 0.000 2.000 6.000 10.000
南区 0.000 0.000 5.000 13.000
西区 7.000 2.000 4.000 15.024
安佐南区 2.000 1.000 4.000 23.075
安佐北区 0.000 1.000 4.000 20.129
安芸区 0.000 0.000 2.000 8.115
佐伯区 3.000 1.000 3.000 9.000
広島市 計 12.000 7.000 34.000 110.343






呉市 1.000 5.000 8.000 35.118
竹原市 0.000 0.000 1.000 2.035
三原市 3.000 1.000 3.000 9.145
尾道市 3.000 0.000 5.000 21.059
福山市 6.000 6.000 10.000 51.298
府中市 1.000 0.000 0.000 8.000
三次市 0.000 2.000 0.000 9.089
庄原市 0.000 1.000 2.000 10.158
大竹市 1.000 0.000 0.000 4.000
東広島市 5.000 0.000 4.000 12.059
廿日市市 2.000 1.000 2.000 18.127
安芸高田市 1.000 0.000 4.000 7.118
江田島市 1.000 0.000 1.000 5.000
市 計(広島市除く) 24.000 16.000 40.000 192.206






府中町 0.000 0.000 1.000 7.000
海田町 1.000 2.000 1.000 3.035
熊野町 1.000 0.000 0.000 1.000
坂町 0.000 0.000 0.000 1.033
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 1.000
北広島町 2.000 0.000 0.000 4.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 3.000
世羅町 1.000 0.000 2.000 1.000
神石高原町 0.000 0.000 1.000 0.000