広島県選挙管理委員会


現在、公開している情報はありません。

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月*日】

開票速報

回示 *回目 令和07年07月*日 **:** 現在

届出番号 政党等の名称
1 日本共産党

【名簿登載者の得票総数の政党等一覧】
整理
番号
名簿登載者名 得票数
1 小池 晃 0.000
2 山下 よしき 0.000
3 井上 さとし 0.000
4 白川 よう子 0.000
5 はたやま 和也 0.000
6 赤石 ひろ子 0.000
7 伊藤 和子 0.000
8 岩本 よしたか 0.000
9 大岸 まゆみ 0.000
10 小山田 ともこ 0.000
11 鈴木 こういち 0.000
12 住寄 聡美 0.000
13 平 あや子 0.000
14 西山 のぶひで 0.000
15 福島 かずえ 0.000
16 藤本 真人 0.000
17 まつざき 真琴 0.000
18 矢野 ゆき子 0.000
19 山田 みのり 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 1 2 3 4 5
開票区/名簿登載者名 小池 晃 山下 よしき 井上 さとし 白川 よう子 はたやま 和也
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 6 7 8 9 10
開票区/名簿登載者名 赤石 ひろ子 伊藤 和子 岩本 よしたか 大岸 まゆみ 小山田 ともこ
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 11 12 13 14 15
開票区/名簿登載者名 鈴木 こういち 住寄 聡美 平 あや子 西山 のぶひで 福島 かずえ
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

【名簿登載者の得票総数の開票区別一覧】
整理番号 16 17 18 19
開票区/名簿登載者名 藤本 真人 まつざき 真琴 矢野 ゆき子 山田 みのり
県 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
町 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






広島市 中区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
西区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐南区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安佐北区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
佐伯区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
広島市 計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






呉市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
竹原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
尾道市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
福山市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
府中市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
三次市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
庄原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大竹市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東広島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
廿日市市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸高田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
江田島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
市 計(広島市除く) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000






府中町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
海田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
熊野町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
坂町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
安芸太田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
北広島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大崎上島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
世羅町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
神石高原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000