広島県選挙管理委員会

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月20日】

開票速報

回示 7回目 令和07年07月21日 6:30 現在

これで第27回参議院議員通常選挙(比例代表)の開票速報は全て確定しました。


開票率 確定
【総括表】
届出
番号
政党等の名称 得票総数 政党等(特定枠含む)の得票数 名簿登載者(特定枠除く)の得票数
1 日本共産党 46,032.411 41,427.000 4,605.411
2 日本維新の会 57,911.509 53,242.000 4,669.509
3 無所属連合 6,822.000 5,335.000 1,487.000
4 日本保守党 55,547.000 32,449.000 23,098.000
5 立憲民主党 147,436.863 117,731.711 29,705.152
6 参政党 163,610.336 147,703.000 15,907.336
7 国民民主党 134,993.412 108,084.260 26,909.152
8 チームみらい 20,346.000 16,704.000 3,642.000
9 日本誠真会 6,452.000 2,770.000 3,682.000
10 社会民主党 28,044.026 20,047.000 7,997.026
11 れいわ新選組 79,763.891 74,126.000 5,637.891
12 日本改革党 982.000 631.000 351.000
13 自由民主党 297,496.150 217,211.000 80,285.150
14 再生の道 26,255.878 22,963.000 3,292.878
15 公明党 114,035.747 47,963.000 66,072.747
16 NHK党 11,802.584 5,024.000 6,778.584

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 1 2 3
政党等名 日本共産党 日本維新の会 無所属連合
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
県 計 46,032.411 41,427.000 4,605.411 57,911.509 53,242.000 4,669.509 6,822.000 5,335.000 1,487.000
市 計 43,407.729 39,061.000 4,346.729 54,216.938 49,799.000 4,417.938 6,377.000 4,987.000 1,390.000
町 計 2,624.682 2,366.000 258.682 3,694.571 3,443.000 251.571 445.000 348.000 97.000










広島市 中区 2,748.080 2,526.000 222.080 3,175.058 2,886.000 289.058 417.000 331.000 86.000
東区 2,147.057 1,947.000 200.057 2,578.000 2,407.000 171.000 280.000 220.000 60.000
南区 2,467.010 2,229.000 238.010 3,489.081 3,192.000 297.081 336.000 267.000 69.000
西区 3,658.058 3,322.000 336.058 4,510.000 4,198.000 312.000 528.000 424.000 104.000
安佐南区 4,135.098 3,750.000 385.098 5,575.000 5,137.000 438.000 524.000 425.000 99.000
安佐北区 2,537.162 2,307.000 230.162 2,597.000 2,406.000 191.000 280.000 231.000 49.000
安芸区 1,142.115 1,050.000 92.115 1,591.047 1,497.000 94.047 199.000 166.000 33.000
佐伯区 2,232.039 2,037.000 195.039 3,239.000 2,991.000 248.000 318.000 237.000 81.000
広島市 計 21,066.619 19,168.000 1,898.619 26,754.186 24,714.000 2,040.186 2,882.000 2,301.000 581.000










呉市 2,918.300 2,560.000 358.300 4,249.316 3,794.000 455.316 626.000 511.000 115.000
竹原市 298.035 278.000 20.035 420.000 383.000 37.000 48.000 38.000 10.000
三原市 1,307.157 1,157.000 150.157 1,714.000 1,579.000 135.000 196.000 145.000 51.000
尾道市 2,374.183 2,131.000 243.183 2,420.064 2,265.000 155.064 341.000 270.000 71.000
福山市 7,278.726 6,417.000 861.726 8,426.074 7,686.000 740.074 994.000 741.000 253.000
府中市 598.000 529.000 69.000 671.000 626.000 45.000 69.000 57.000 12.000
三次市 951.089 865.000 86.089 734.000 666.000 68.000 117.000 92.000 25.000
庄原市 841.158 760.000 81.158 485.000 421.000 64.000 67.000 47.000 20.000
大竹市 349.000 315.000 34.000 550.000 496.000 54.000 57.000 46.000 11.000
東広島市 2,497.196 2,286.000 211.196 4,454.115 4,143.000 311.115 507.000 382.000 125.000
廿日市市 2,294.127 2,046.000 248.127 2,628.000 2,375.000 253.000 343.000 250.000 93.000
安芸高田市 347.139 305.000 42.139 369.045 338.000 31.045 52.000 42.000 10.000
江田島市 287.000 244.000 43.000 342.138 313.000 29.138 78.000 65.000 13.000
市 計(広島市除く) 22,341.110 19,893.000 2,448.110 27,462.752 25,085.000 2,377.752 3,495.000 2,686.000 809.000










府中町 865.000 782.000 83.000 1,402.000 1,321.000 81.000 157.000 130.000 27.000
海田町 439.121 396.000 43.121 719.000 667.000 52.000 78.000 62.000 16.000
熊野町 274.000 248.000 26.000 498.000 456.000 42.000 49.000 39.000 10.000
坂町 158.033 141.000 17.033 326.000 306.000 20.000 21.000 18.000 3.000
安芸太田町 78.000 72.000 6.000 70.000 59.000 11.000 28.000 25.000 3.000
北広島町 317.028 287.000 30.028 285.038 267.000 18.038 42.000 33.000 9.000
大崎上島町 112.000 98.000 14.000 114.000 103.000 11.000 30.000 20.000 10.000
世羅町 254.500 222.000 32.500 207.533 196.000 11.533 28.000 14.000 14.000
神石高原町 127.000 120.000 7.000 73.000 68.000 5.000 12.000 7.000 5.000

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 4 5 6
政党等名 日本保守党 立憲民主党 参政党
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
県 計 55,547.000 32,449.000 23,098.000 147,436.863 117,731.711 29,705.152 163,610.336 147,703.000 15,907.336
市 計 52,157.000 30,416.000 21,741.000 138,046.961 109,960.081 28,086.880 153,364.351 138,362.000 15,002.351
町 計 3,390.000 2,033.000 1,357.000 9,389.902 7,771.630 1,618.272 10,245.985 9,341.000 904.985










広島市 中区 3,595.000 2,132.000 1,463.000 5,904.630 5,093.913 810.717 8,334.077 7,614.000 720.077
東区 2,537.000 1,482.000 1,055.000 6,177.270 5,335.715 841.555 6,940.955 6,255.000 685.955
南区 3,364.000 1,936.000 1,428.000 6,731.820 5,697.145 1,034.675 8,823.285 7,939.000 884.285
西区 4,502.000 2,683.000 1,819.000 9,097.874 7,696.834 1,401.040 11,605.244 10,497.000 1,108.244
安佐南区 5,241.000 3,039.000 2,202.000 11,982.136 10,129.974 1,852.162 15,532.280 14,100.000 1,432.280
安佐北区 2,291.000 1,378.000 913.000 7,857.424 6,794.315 1,063.109 7,730.463 6,994.000 736.463
安芸区 1,514.000 893.000 621.000 3,494.468 3,001.434 493.034 4,707.000 4,306.000 401.000
佐伯区 2,786.000 1,625.000 1,161.000 7,429.656 6,289.632 1,140.024 8,541.653 7,752.000 789.653
広島市 計 25,830.000 15,168.000 10,662.000 58,675.278 50,038.962 8,636.316 72,214.957 65,457.000 6,757.957










呉市 3,816.000 2,194.000 1,622.000 11,144.864 8,727.478 2,417.386 12,022.610 10,544.000 1,478.610
竹原市 356.000 209.000 147.000 1,373.608 1,024.916 348.692 1,219.000 1,127.000 92.000
三原市 1,467.000 873.000 594.000 5,541.577 4,151.271 1,390.306 4,615.119 4,184.000 431.119
尾道市 2,320.000 1,306.000 1,014.000 7,830.837 5,933.612 1,897.225 6,641.442 6,009.000 632.442
福山市 9,320.000 5,343.000 3,977.000 24,649.098 17,130.370 7,518.728 27,389.406 24,588.000 2,801.406
府中市 552.000 352.000 200.000 2,081.614 1,617.614 464.000 1,784.643 1,622.000 162.643
三次市 665.000 417.000 248.000 4,116.961 2,733.997 1,382.964 2,549.546 2,332.000 217.546
庄原市 346.000 191.000 155.000 2,455.736 1,741.134 714.602 1,575.000 1,394.000 181.000
大竹市 519.000 327.000 192.000 1,492.411 1,210.765 281.646 1,586.000 1,438.000 148.000
東広島市 3,917.000 2,275.000 1,642.000 9,306.902 7,911.167 1,395.735 12,308.964 11,194.000 1,114.964
廿日市市 2,427.000 1,397.000 1,030.000 6,762.791 5,620.053 1,142.738 7,159.664 6,366.000 793.664
安芸高田市 290.000 168.000 122.000 1,670.588 1,345.096 325.492 1,234.000 1,139.000 95.000
江田島市 332.000 196.000 136.000 944.696 773.646 171.050 1,064.000 968.000 96.000
市 計(広島市除く) 26,327.000 15,248.000 11,079.000 79,371.683 59,921.119 19,450.564 81,149.394 72,905.000 8,244.394










府中町 1,312.000 766.000 546.000 2,789.567 2,396.567 393.000 3,380.000 3,087.000 293.000
海田町 679.000 389.000 290.000 1,393.954 1,147.954 246.000 2,061.777 1,854.000 207.777
熊野町 437.000 268.000 169.000 1,203.416 1,030.631 172.785 1,441.000 1,316.000 125.000
坂町 284.000 189.000 95.000 704.843 603.843 101.000 805.500 735.000 70.500
安芸太田町 43.000 28.000 15.000 342.901 289.174 53.727 254.000 228.000 26.000
北広島町 233.000 151.000 82.000 1,065.496 929.163 136.333 916.000 841.000 75.000
大崎上島町 102.000 60.000 42.000 367.796 283.796 84.000 301.000 268.000 33.000
世羅町 216.000 128.000 88.000 896.588 639.000 257.588 721.708 662.000 59.708
神石高原町 84.000 54.000 30.000 625.341 451.502 173.839 365.000 350.000 15.000

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 7 8 9
政党等名 国民民主党 チームみらい 日本誠真会
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
県 計 134,993.412 108,084.260 26,909.152 20,346.000 16,704.000 3,642.000 6,452.000 2,770.000 3,682.000
市 計 126,417.737 101,651.898 24,765.839 18,951.000 15,515.000 3,436.000 6,088.000 2,602.000 3,486.000
町 計 8,575.675 6,432.362 2,143.313 1,395.000 1,189.000 206.000 364.000 168.000 196.000










広島市 中区 8,238.067 6,619.086 1,618.981 1,591.000 1,279.000 312.000 393.000 173.000 220.000
東区 6,309.954 5,011.284 1,298.670 1,060.000 869.000 191.000 287.000 119.000 168.000
南区 8,986.557 6,721.854 2,264.703 1,523.000 1,234.000 289.000 366.000 158.000 208.000
西区 11,724.211 9,788.165 1,936.046 1,904.000 1,540.000 364.000 514.000 233.000 281.000
安佐南区 14,429.730 11,846.025 2,583.705 2,087.000 1,733.000 354.000 618.000 231.000 387.000
安佐北区 5,714.547 4,453.684 1,260.863 735.000 616.000 119.000 309.000 108.000 201.000
安芸区 4,013.127 2,967.565 1,045.562 500.000 417.000 83.000 168.000 67.000 101.000
佐伯区 7,716.423 6,388.367 1,328.056 1,038.000 857.000 181.000 328.000 135.000 193.000
広島市 計 67,132.616 53,796.030 13,336.586 10,438.000 8,545.000 1,893.000 2,983.000 1,224.000 1,759.000










呉市 7,588.275 6,211.521 1,376.754 1,051.000 841.000 210.000 426.000 207.000 219.000
竹原市 956.333 732.083 224.250 97.000 80.000 17.000 55.000 23.000 32.000
三原市 3,330.078 2,616.728 713.350 463.000 376.000 87.000 212.000 98.000 114.000
尾道市 4,843.195 3,998.387 844.808 772.000 648.000 124.000 313.000 124.000 189.000
福山市 19,377.743 15,922.629 3,455.114 2,823.000 2,303.000 520.000 1,062.000 458.000 604.000
府中市 1,245.296 1,053.385 191.911 189.000 161.000 28.000 54.000 20.000 34.000
三次市 1,753.613 1,422.002 331.611 208.000 171.000 37.000 81.000 36.000 45.000
庄原市 1,039.944 823.865 216.079 142.000 117.000 25.000 61.000 25.000 36.000
大竹市 1,529.234 1,041.234 488.000 180.000 148.000 32.000 53.000 17.000 36.000
東広島市 10,191.662 8,127.832 2,063.830 1,507.000 1,241.000 266.000 428.000 195.000 233.000
廿日市市 6,023.430 4,847.946 1,175.484 854.000 695.000 159.000 273.000 131.000 142.000
安芸高田市 770.965 566.903 204.062 139.000 114.000 25.000 58.000 27.000 31.000
江田島市 635.353 491.353 144.000 88.000 75.000 13.000 29.000 17.000 12.000
市 計(広島市除く) 59,285.121 47,855.868 11,429.253 8,513.000 6,970.000 1,543.000 3,105.000 1,378.000 1,727.000










府中町 3,518.432 2,574.432 944.000 685.000 589.000 96.000 138.000 65.000 73.000
海田町 1,769.452 1,335.045 434.407 249.000 209.000 40.000 48.000 19.000 29.000
熊野町 1,012.479 734.368 278.111 128.000 103.000 25.000 45.000 16.000 29.000
坂町 683.856 526.156 157.700 90.000 78.000 12.000 21.000 8.000 13.000
安芸太田町 134.825 104.825 30.000 21.000 20.000 1.000 7.000 3.000 4.000
北広島町 526.807 443.836 82.971 80.000 66.000 14.000 36.000 19.000 17.000
大崎上島町 236.203 159.203 77.000 35.000 29.000 6.000 14.000 9.000 5.000
世羅町 470.124 370.000 100.124 65.000 59.000 6.000 38.000 21.000 17.000
神石高原町 223.497 184.497 39.000 42.000 36.000 6.000 17.000 8.000 9.000

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 10 11 12
政党等名 社会民主党 れいわ新選組 日本改革党
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
県 計 28,044.026 20,047.000 7,997.026 79,763.891 74,126.000 5,637.891 982.000 631.000 351.000
市 計 25,979.099 18,441.000 7,538.099 74,384.891 69,099.000 5,285.891 905.000 576.000 329.000
町 計 2,064.927 1,606.000 458.927 5,379.000 5,027.000 352.000 77.000 55.000 22.000










広島市 中区 1,363.941 956.000 407.941 3,822.947 3,584.000 238.947 49.000 35.000 14.000
東区 1,179.000 875.000 304.000 3,311.000 3,090.000 221.000 38.000 21.000 17.000
南区 1,538.918 1,069.000 469.918 3,829.067 3,560.000 269.067 59.000 41.000 18.000
西区 1,755.000 1,294.000 461.000 5,416.959 5,044.000 372.959 68.000 37.000 31.000
安佐南区 2,010.536 1,440.000 570.536 7,017.011 6,566.000 451.011 64.000 35.000 29.000
安佐北区 1,490.000 1,148.000 342.000 4,032.890 3,803.000 229.890 55.000 34.000 21.000
安芸区 650.952 472.000 178.952 2,095.965 1,973.000 122.965 20.000 13.000 7.000
佐伯区 1,378.000 998.000 380.000 4,171.975 3,899.000 272.975 38.000 23.000 15.000
広島市 計 11,366.347 8,252.000 3,114.347 33,697.814 31,519.000 2,178.814 391.000 239.000 152.000










呉市 2,197.683 1,479.000 718.683 5,814.004 5,191.000 623.004 93.000 58.000 35.000
竹原市 253.000 191.000 62.000 660.057 620.000 40.057 9.000 6.000 3.000
三原市 1,186.000 816.000 370.000 2,594.898 2,433.000 161.898 30.000 18.000 12.000
尾道市 1,445.935 957.000 488.935 3,820.932 3,553.000 267.932 49.000 38.000 11.000
福山市 3,786.435 2,578.000 1,208.435 13,157.478 12,133.000 1,024.478 157.000 97.000 60.000
府中市 661.000 442.000 219.000 957.000 902.000 55.000 18.000 12.000 6.000
三次市 607.000 473.000 134.000 1,565.000 1,503.000 62.000 16.000 14.000 2.000
庄原市 566.000 444.000 122.000 938.939 872.000 66.939 11.000 8.000 3.000
大竹市 203.000 130.000 73.000 889.000 839.000 50.000 7.000 5.000 2.000
東広島市 1,856.884 1,351.000 505.884 5,541.960 5,150.000 391.960 67.000 41.000 26.000
廿日市市 1,359.000 951.000 408.000 3,536.859 3,256.000 280.859 41.000 29.000 12.000
安芸高田市 293.954 237.000 56.954 675.000 638.000 37.000 9.000 8.000 1.000
江田島市 196.861 140.000 56.861 535.950 490.000 45.950 7.000 3.000 4.000
市 計(広島市除く) 14,612.752 10,189.000 4,423.752 40,687.077 37,580.000 3,107.077 514.000 337.000 177.000










府中町 511.000 365.000 146.000 1,585.000 1,477.000 108.000 23.000 16.000 7.000
海田町 251.000 182.000 69.000 985.000 918.000 67.000 10.000 6.000 4.000
熊野町 187.000 132.000 55.000 767.000 712.000 55.000 15.000 10.000 5.000
坂町 105.000 82.000 23.000 431.000 411.000 20.000 6.000 5.000 1.000
安芸太田町 183.000 164.000 19.000 162.000 143.000 19.000 4.000 3.000 1.000
北広島町 283.961 243.000 40.961 587.000 558.000 29.000 9.000 8.000 1.000
大崎上島町 149.000 121.000 28.000 164.000 152.000 12.000 3.000 2.000 1.000
世羅町 246.966 200.000 46.966 480.000 451.000 29.000 5.000 4.000 1.000
神石高原町 148.000 117.000 31.000 218.000 205.000 13.000 2.000 1.000 1.000

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 13 14 15
政党等名 自由民主党 再生の道 公明党
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
県 計 297,496.150 217,211.000 80,285.150 26,255.878 22,963.000 3,292.878 114,035.747 47,963.000 66,072.747
市 計 275,031.932 201,452.000 73,579.932 24,516.712 21,422.000 3,094.712 106,982.901 44,644.000 62,338.901
町 計 22,464.218 15,759.000 6,705.218 1,739.166 1,541.000 198.166 7,052.846 3,319.000 3,733.846










広島市 中区 13,858.334 10,296.000 3,562.334 1,464.000 1,319.000 145.000 4,832.860 2,192.000 2,640.860
東区 12,452.444 9,057.000 3,395.444 1,314.315 1,159.000 155.315 4,401.000 1,898.000 2,503.000
南区 14,881.163 10,830.000 4,051.163 1,487.000 1,287.000 200.000 4,662.091 2,104.000 2,558.091
西区 18,040.788 13,372.000 4,668.788 1,984.000 1,758.000 226.000 5,935.859 2,648.000 3,287.859
安佐南区 21,191.097 15,860.000 5,331.097 2,870.000 2,533.000 337.000 10,764.099 4,795.000 5,969.099
安佐北区 13,932.622 10,810.000 3,122.622 1,615.000 1,415.000 200.000 7,151.882 3,214.000 3,937.882
安芸区 7,994.322 6,072.000 1,922.322 726.000 634.000 92.000 2,579.000 1,158.000 1,421.000
佐伯区 14,385.930 10,653.000 3,732.930 1,425.000 1,222.000 203.000 4,800.319 2,089.000 2,711.319
広島市 計 116,736.700 86,950.000 29,786.700 12,885.315 11,327.000 1,558.315 45,127.110 20,098.000 25,029.110










呉市 27,471.734 19,791.000 7,680.734 1,585.905 1,345.000 240.905 8,997.918 3,787.000 5,210.918
竹原市 3,255.961 2,269.000 986.961 192.000 165.000 27.000 1,068.000 518.000 550.000
三原市 9,690.162 7,004.000 2,686.162 655.000 568.000 87.000 3,910.000 1,509.000 2,401.000
尾道市 14,563.595 10,565.000 3,998.595 816.000 712.000 104.000 6,239.806 2,512.000 3,727.806
福山市 43,019.155 32,482.000 10,537.155 3,124.136 2,643.000 481.136 21,618.164 7,759.000 13,859.164
府中市 4,751.372 3,709.000 1,042.372 255.142 235.000 20.142 1,695.928 744.000 951.928
三次市 6,901.786 4,269.000 2,632.786 515.000 465.000 50.000 2,243.000 910.000 1,333.000
庄原市 5,306.216 3,050.000 2,256.216 227.000 206.000 21.000 1,345.000 612.000 733.000
大竹市 3,186.352 2,343.000 843.352 173.000 151.000 22.000 1,133.000 484.000 649.000
東広島市 20,089.665 14,591.000 5,498.665 1,928.000 1,701.000 227.000 6,531.000 2,786.000 3,745.000
廿日市市 12,949.933 9,543.000 3,406.933 1,281.214 1,128.000 153.214 4,523.975 1,750.000 2,773.975
安芸高田市 3,320.302 2,428.000 892.302 758.000 663.000 95.000 1,682.000 786.000 896.000
江田島市 3,788.999 2,458.000 1,330.999 121.000 113.000 8.000 868.000 389.000 479.000
市 計(広島市除く) 158,295.232 114,502.000 43,793.232 11,631.397 10,095.000 1,536.397 61,855.791 24,546.000 37,309.791










府中町 5,348.000 3,930.000 1,418.000 607.000 537.000 70.000 1,964.000 754.000 1,210.000
海田町 3,241.845 2,410.000 831.845 323.000 282.000 41.000 1,034.846 472.000 562.846
熊野町 2,976.100 2,317.000 659.100 237.000 211.000 26.000 1,105.000 521.000 584.000
坂町 1,948.766 1,471.000 477.766 146.000 133.000 13.000 370.000 197.000 173.000
安芸太田町 1,232.272 781.000 451.272 47.000 41.000 6.000 313.000 172.000 141.000
北広島町 2,589.666 1,940.000 649.666 155.000 140.000 15.000 922.000 570.000 352.000
大崎上島町 1,386.000 806.000 580.000 45.000 44.000 1.000 198.000 107.000 91.000
世羅町 2,414.409 1,425.000 989.409 126.166 108.000 18.166 737.000 336.000 401.000
神石高原町 1,327.160 679.000 648.160 53.000 45.000 8.000 409.000 190.000 219.000

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 16

政党等名 NHK党

開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
県 計 11,802.584 5,024.000 6,778.584





市 計 11,102.584 4,716.000 6,386.584





町 計 700.000 308.000 392.000















広島市 中区 774.000 323.000 451.000





東区 477.000 213.000 264.000





南区 708.000 314.000 394.000





西区 994.000 401.000 593.000





安佐南区 1,092.000 394.000 698.000





安佐北区 527.000 217.000 310.000





安芸区 262.000 121.000 141.000





佐伯区 619.000 284.000 335.000





広島市 計 5,453.000 2,267.000 3,186.000















呉市 874.375 336.000 538.375





竹原市 113.000 51.000 62.000





三原市 332.000 131.000 201.000





尾道市 560.000 261.000 299.000





福山市 1,901.567 837.000 1,064.567





府中市 137.000 72.000 65.000





三次市 149.000 80.000 69.000





庄原市 91.000 44.000 47.000





大竹市 109.000 44.000 65.000





東広島市 767.642 331.000 436.642





廿日市市 461.000 195.000 266.000





安芸高田市 67.000 28.000 39.000





江田島市 87.000 39.000 48.000





市 計(広島市除く) 5,649.584 2,449.000 3,200.584















府中町 243.000 117.000 126.000





海田町 137.000 63.000 74.000





熊野町 76.000 25.000 51.000





坂町 58.000 28.000 30.000





安芸太田町 22.000 7.000 15.000





北広島町 60.000 27.000 33.000





大崎上島町 18.000 6.000 12.000





世羅町 59.000 24.000 35.000





神石高原町 27.000 11.000 16.000