広島県選挙管理委員会


現在,公開している情報はありません。

開票速報

参議院 比例代表

【令和07年07月*日】

開票速報

回示 3回目 令和07年07月*日 **:** 現在


開票率 確定
【総括表】
届出
番号
政党等の名称 得票総数 政党等(特定枠含む)の得票数 名簿登載者(特定枠除く)の得票数
1 政党1 00,000.000 00,000.000 00,000.000
2 政党2 00,000.000 00,000.000 00,000.000
3 政党3 00,000.000 00,000.000 00,000.000

【得票総数の開票区別政党等一覧】
届出番号 1 2 3
政党等名 政党1 政党2 政党3
開票区名 得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
得票総数 政党等
(特定枠含む)
の得票総数
名簿登載者
(特定枠除く)
の得票総数
県 計 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
市 計 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
町 計 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000










広島市 中区 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
東区 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
南区 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
西区 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
安佐南区 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
安佐北区 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
安芸区 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
佐伯区 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
広島市 計 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000










呉市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
竹原市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
三原市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
尾道市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
福山市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
府中市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
三次市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
庄原市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
大竹市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
東広島市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
廿日市市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
安芸高田市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
江田島市 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
市 計(広島市除く) 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000










府中町 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
海田町 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
熊野町 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
坂町 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
安芸太田町 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
北広島町 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
大崎上島町 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
世羅町 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000
神石高原町 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000 00,000.000