品目名 | 食品トレー(ポリスチレン製のものに限る) | |
---|---|---|
細品目名 | 食品トレー(ポリスチレン製のものに限る) | |
製品名 | エコトレー |
![]() |
登録番号 | 2-2201-001 |
---|---|---|
登録年月日 | 令和4年3月14日 | |
-登録基準数値データの製品比較表(Excel) ダウンロード- | ||
PRポイント | ||
消費者から回収した発泡スチロール製食品トレーと工場内端材を原料として再び「エコトレー」を生産する。業界初のエコマーク認定製品で,現在では市場を流通する発泡スチロール製トレーの4枚中1枚を占めるまでに拡大している。 ライフサイクルにおけるCO2発生量もバージントレーと比較して約30%発生抑制できる。 |
申請者 | 住所 | 福山市曙町一丁目13番15号 |
---|---|---|
法人名 | (株)エフピコ | |
氏名(代表者名) | 代表取締役社長 佐藤 守正 | |
製造加工場 | 所在地 | @【ポリスチレンペレット】 福山市箕沖町127-2 A【リサイクルPSPシート】 岡山県笠岡市用之江170-1 B【エコトレー】 福山市神辺町旭丘2-2 |
名称 | @(株)エフピコ 福山リサイクル工場 A積水化成品工業(株) 笠岡工場 B(株)エフピコ 神辺工場 |
|
製品の原材料となる再生資源等の状況 | 名称 | 使用済み発泡スチロール製食品トレー |
発生場所 | 弊社と回収契約を結んだ広島県内のスーパーマーケット店頭の回収ボックスへ消費者が持ち込んだ食品トレー及び容器包装リサイクル法に基づく、自治体から回収する白色トレー | |
使用割合 | シート部分70%(内訳:ポストコンシューマ原料 30% プレコンシューマ原料 70%) ラミネートフィルム30%(バージン原料使用) すべてポリスチレン製原料 |
|
その他参考事項 | 消費者から回収分30%と工場内端材70%を配合したシートの両面へバージンフィルムをラミネートし,エコトレーへ成形される。 | |
生産等開始年月日 | 1992年3月 販売開始 1995年(神辺工場で生産開始) | |
販売場所 | (株)コパックス 福山市柳津町三丁目2番41号 (株)せんぼう 広島市西区竜王町2-14 朝日食品容器(株) 呉市築地町4-29 (株)福井亀之助商店 尾道市東尾道11番19号 |
|
販売条件(税込価格、荷姿等) | エコFLB−A12-25 : 4.10円/枚 ※参考価格 エコFLB−A15-25 : 5.00円/枚 ※参考価格 エコFLB−A17-25 : 6.00円/枚 ※参考価格 |
|
製品のサイズ・重量 | エコFLB−A12-25 196×120×25(o) 3.3g エコFLB−A15-25 196×147×25(o) 4.0g エコFLB−A17-25 196×171×25(o) 4.9g |
|
その他参考事項 | ・福山リサイクル工場で使用済み発泡スチロール製食品トレーからポリスチレンペレットを生産。(福山リサイクル工場は一般廃棄物処理施設許可及び産業廃棄物処理施設許可取得済み) ・エコマーク認定番号:06118076 |
連絡先 | 部署 | 環境対策室 |
---|---|---|
電話番号 | 03-5325-7809 | |
FAX | 03-5325-7811 | |
E−MAIL | ||
ホームページアドレス |