品目名 | 再生砕石 | |
---|---|---|
細品目名 | 再生砕石(RC-40)下層路盤用 | |
製品名 | RC−40 |
![]() |
登録番号 | 2-0104-075 |
---|---|---|
登録年月日 | 令和5年11月16日 | |
-登録基準数値データの製品比較表(Excel) ダウンロード- | ||
PRポイント | ||
繰り返しリサイクル可能な、環境にやさしいリサイクル製品です。 |
申請者 | 住所 | 尾道市高須町1247番地の3 |
---|---|---|
法人名 | (株)井ノ原建設 | |
氏名(代表者名) | 代表取締役 井ノ原 照規 | |
製造加工場 | 所在地 | 尾道市高須町字才ヶ久保1188番地 |
名称 | (株)井ノ原建設 | |
製品の原材料となる再生資源等の状況 | 名称 | がれき類(@コンクリートがら Aアスファルトがら) |
発生場所 | 尾道市内の建設解体工事現場 | |
使用割合 | @90% A10% | |
その他参考事項 | ||
生産等開始年月日 | 平成6年9月5日 | |
販売場所 | (株)井ノ原建設 (尾道市高須町字才ヶ久保1188番地) |
|
販売条件(税込価格、荷姿等) | 価格:1,200円/m3 荷姿:工場渡し,バラ |
|
製品のサイズ・重量 | 粒度範囲 0〜40mm 最大乾燥密度 1.88g/cm3 |
|
その他参考事項 | 産業廃棄物処分業・処理施設の許可済み 産業廃棄物収集運搬業許可済み |
連絡先 | 部署 | |
---|---|---|
電話番号 | 0848-46-0240 | |
FAX | 0848-46-2038 | |
E−MAIL | ||
ホームページアドレス |