| 品目名 | 再生砕石 | |
|---|---|---|
| 細品目名 | 再生砕石(RC-40)下層路盤用 | |
| 製品名 | 再生砕石(RC-40)下層路盤用 | |
![]() |
登録番号 | 2-0104-022 |
|---|---|---|
| 登録年月日 | 令和5年3月15日 | |
| -登録基準数値データの製品比較表(Excel) ダウンロード- | ||
| PRポイント | ||
| コンクリートガラ、アスファルトガラ等建設廃材を低コストで再生し,省資源と公害防止に貢献します。 | ||
| 申請者 | 住所 | 山県郡北広島町都志見567番地 |
|---|---|---|
| 法人名 | (株)竹下生コン | |
| 氏名(代表者名) | 代表取締役 竹下 清見 | |
| 製造加工場 | 所在地 | 山県郡北広島町都志見567番地 |
| 名称 | (株)竹下生コン(砕石部) | |
| 製品の原材料となる再生資源等の状況 | 名称 | がれき類(@コンクリートガラ Aアスファルトガラ) |
| 発生場所 | 建築・土木現場(県内) | |
| 使用割合 | @30% A20% | |
| その他参考事項 | 原石(50%) | |
| 生産等開始年月日 | 平成8年1月16日 | |
| 販売場所 | (株)竹下生コン 山県郡北広島町都志見567 |
|
| 販売条件(税込価格、荷姿等) | 公表価格 RC40 11,000円/10t車 荷姿 バラ積 |
|
| 製品のサイズ・重量 | サイズ 0〜40mm 重量 1.950t/m3 |
|
| その他参考事項 | 産業廃棄物処分業許可 中間処理(破砕・選別)がれき類 |
|
| 連絡先 | 部署 | |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0826-83-0260 | |
| FAX | 0826-83-1236 | |
| E−MAIL | takeshita-namakon@aurora.ocn.ne.jp | |
| ホームページアドレス |