| 品目名 | 再生砕石 | |
|---|---|---|
| 細品目名 | 再生砕石(RC-40) | |
| 製品名 | RC-40 | |
![]() |
登録番号 | 2-0101-002 |
|---|---|---|
| 登録年月日 | 令和7年3月14日 | |
| -登録基準数値データの製品比較表(Excel) ダウンロード- | ||
| PRポイント | ||
| 建設副産物の再資源化の推進を目的として制定された『建設リサイクル法』に則り工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片等を破砕・選別して製造した環境に優しい製品です。 | ||
| 申請者 | 住所 | 安芸郡熊野町初神1-10-8 |
|---|---|---|
| 法人名 | (株)熊野技建 | |
| 氏名(代表者名) | 代表取締役 小田原 卓哉 | |
| 製造加工場 | 所在地 | 安芸郡熊野町字深原平2672番115 |
| 名称 | (株)熊野技建 リサイクル工場 | |
| 製品の原材料となる再生資源等の状況 | 名称 | がれき類(コンクリートがら) |
| 発生場所 | 安芸郡,広島市,呉市,東広島市等 | |
| 使用割合 | 100% | |
| その他参考事項 | ||
| 生産等開始年月日 | 昭和61年11月 | |
| 販売場所 | (株)熊野技建 リサイクル工場 (安芸郡熊野町字深原平2672-115) 東広島営業所 (東広島市八本松町原11167-1) |
|
| 販売条件(税込価格、荷姿等) | 1,980円/m3 (工場渡し) | |
| 製品のサイズ・重量 | 粒度範囲 0〜40o 比重 1.6t/m3 |
|
| その他参考事項 | 廃棄物処理法の処分業・収集運搬業の許可取得済み 事業の区分 ・中間処理 広島県…許可番号 第03424000153号 [破砕・選別,造粒固化] ・収集運搬 広島県…許可番号 第03414000153号 廃棄物の種類 ・ガラスくず,コンクリートくず,陶磁器くず(コンクリートくずに限る) 及びがれき類,汚泥,ばいじん |
|
| 連絡先 | 部署 | 営業部 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 082-854-6184 | |
| FAX | 082-854-2866 | |
| E−MAIL | t-shibayama@kumanogiken.co.jp | |
| ホームページアドレス |