| 品目名 | 再生土 | |
|---|---|---|
| 細品目名 | ||
| 製品名 | 再生土 .P1(サイセイド ドットピーワン) | |
![]() |
登録番号 | 1-178 |
|---|---|---|
| 登録年月日 | 令和5年11月6日 | |
| -登録基準数値データ(Excel)のダウンロード- | ||
| PRポイント | ||
| 採石業から発生する当社の土砂は、元々埋め土として最良の品質を持っています。建設発生土と合わせ再生することで、より安価で環境に優しい再生土として仕上げています。 | ||
| 申請者 | 住所 | 安芸高田市向原町坂189番地1 |
|---|---|---|
| 法人名 | 有限会社 向原砕石 | |
| 氏名(代表者名) | 代表取締役 田村 陽久 | |
| 製造加工場 | 所在地 | 安芸高田市向原町坂字田尻山11907番地18 |
| 名称 | 有限会社 向原砕石 砕石工場 | |
| 製品の原材料となる再生資源等の状況 | 名称 | @建設発生土 A採石業から発生する土砂 |
| 発生場所 | 県内建設現場等 | |
| 使用割合 | @30% A70% | |
| その他参考事項 | ||
| 生産等開始年月日 | 令和 4年10月1日 | |
| 販売場所 | 有限会社 向原砕石 砕石工場 (安芸高田市向原町坂字田尻山11907番地18) |
|
| 販売条件(税込価格、荷姿等) | 1,600円/m3 (工場渡し) | |
| 製品のサイズ・重量 | サイズ: 0〜40o 重量:1m3あたり約 1,600s | |
| その他参考事項 | ||
| 連絡先 | 部署 | 業務部 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0826-46-2345 | |
| FAX | 0826-46-2346 | |
| E−MAIL | mssoumu.2022@feb.ajisai.no.jp | |
| ホームページアドレス |