| 品目名 | 改質土 | |
|---|---|---|
| 細品目名 | ||
| 製品名 | 再生鋼土 | |
|
登録番号 | 1-166 |
|---|---|---|
| 登録年月日 | 令和4年11月1日 | |
| -登録基準数値データ(Excel)のダウンロード- | ||
| PRポイント | ||
| 建設副産物をリサイクルして製造した鋼土です。 建設発生土に建設汚泥から製造した汚泥再生資源を混合したもので,天然の鋼土に比べ施工性が良く,しっかり締め固まり高い遮水性を示します。 |
||
| 申請者 | 住所 | 安芸郡熊野町初神一丁目10番8号 |
|---|---|---|
| 法人名 | (株)熊野技建 | |
| 氏名(代表者名) | 代表取締役 小田原 卓哉 | |
| 製造加工場 | 所在地 | 安芸郡熊野町字深原平2672番115 |
| 名称 | (株)熊野技建 リサイクル工場 | |
| 製品の原材料となる再生資源等の状況 | 名称 | @建設発生土 A無機性汚泥 Bばいじん(石炭灰) |
| 発生場所 | @・A広島市,東広島市,安芸郡 B竹原市 | |
| 使用割合 | @60〜70% A20〜15% B15〜10% | |
| その他参考事項 | セメント系固化材 5% | |
| 生産等開始年月日 | 令和元年10月 | |
| 販売場所 | (株)熊野技建 リサイクル工場(安芸郡熊野町字深原平2672番115) |
|
| 販売条件(税込価格、荷姿等) | 1,650円/m3(工場渡し) | |
| 製品のサイズ・重量 | 粒径 0〜40mm 透水係数 1×10-5cm/sec 以下 |
|
| その他参考事項 | 廃棄物処理法の処分業・収集運搬業の許可取得 事業の区分 ・中間処理 広島県 許可番号 第0342000153号 (破砕・選別,造粒固化) ・収集運搬 広島県 許可番号 第0341000153号 廃棄物の種類 ・ガラスくず,コンクリートくず,陶磁器くず(コンクリートくずに限る),がれき類,汚泥及びばいじん |
|
| 連絡先 | 部署 | 営業部 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 082-854-6184 | |
| FAX | 082-854-2866 | |
| E−MAIL | t-shibayama@kumanogiken.co.jp | |
| ホームページアドレス |