| 品目名 | 改良土 | |
|---|---|---|
| 細品目名 | ||
| 製品名 | KKソイル2 | |
![]() |
登録番号 | 1-131 |
|---|---|---|
| 登録年月日 | 令和7年8月18日 | |
| -登録基準数値データ(Excel)のダウンロード- | ||
| PRポイント | ||
| KKソイル2は、産業廃棄物である無機性汚泥を従来の方法で、中間処理するのではなく、移動式の造粒固化施設により、広島市内、呉市内、広島県内の排出現場内で、再生利用を可能とした。 《主要用途》 @道路の盛土・路体・路床材料 A造成における盛土材料 B河川堤防築堤材料 C構造物の埋戻し材 Dその他の一般土木工事の盛土路盤・路床材料 |
||
| 申請者 | 住所 | 広島市西区南観音六丁目12番21号 |
|---|---|---|
| 法人名 | 株式会社環境開発公社 | |
| 氏名(代表者名) | 代表取締役 栗本 貴志 | |
| 製造加工場 | 所在地 | 駐機場:広島市佐伯区五日市町石内笹原 10460-18 |
| 名称 | 株式会社環境開発公社 五日市工場 | |
| 製品の原材料となる再生資源等の状況 | 名称 | 汚泥 |
| 発生場所 | 広島市内、呉市内及び広島県内一円 | |
| 使用割合 | 建設汚泥 95% | |
| その他参考事項 | 造粒固化施設(移動式) | |
| 生産等開始年月日 | 平成27年6月29日 | |
| 販売場所 | 五日市工場内および広島市内・呉市内及び広島県内の排出現場内 | |
| 販売条件(税込価格、荷姿等) | バラ売り 販売価格 315円/m3 |
|
| 製品のサイズ・重量 | 最大粒径 40mmアンダー | |
| その他参考事項 | 《特徴》 処理後のKKソイル2では、改良土としての土壌試験において、コーン指数800KN/m3以上の品質とする。また、含水比などの高付加価値の造粒が可能です。 |
|
| 連絡先 | 部署 | 管理部 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 082-232-7106 | |
| FAX | 082-232-7616 | |
| E−MAIL | yamada@kankyokaihatsukosha.co.jp | |
| ホームページアドレス |