| 品目名 | 再生土 | |
|---|---|---|
| 細品目名 | ||
| 製品名 | 再生土 | |
![]() |
登録番号 | 1-092 |
|---|---|---|
| 登録年月日 | 令和5年6月7日 | |
| -登録基準数値データ(Excel)のダウンロード- | ||
| PRポイント | ||
| ・構造物の埋戻,道路路床盛土,土木構造物の裏込,道路路体盛土,宅地造成に最適です。 ・現場から発生した材料を再生し製品として現場に搬入します。 ・建設発生土リサイクルプラントが、指定処分の候補地として、建設発生土処分先一覧表に掲載。 |
||
| 申請者 | 住所 | 尾道市因島重井町5800番地46 |
|---|---|---|
| 法人名 | (株)加納屋建設 | |
| 氏名(代表者名) | 代表取締役 村上 龍雄 | |
| 製造加工場 | 所在地 | @尾道市因島重井町通谷越4871 A尾道市因島重井町宮沖新開1076-2 |
| 名称 | @(株)加納屋建設 土砂再資源化施設 A(株)加納屋建設 建設発生土リサイクルプラント |
|
| 製品の原材料となる再生資源等の状況 | 名称 | 建設発生土 |
| 発生場所 | 尾道市因島一円 | |
| 使用割合 | 100% | |
| その他参考事項 | ||
| 生産等開始年月日 | @平成20年6月 A平成29年1月 |
|
| 販売場所 | (株)加納屋建設 尾道市因島重井町通谷越4871 尾道市因島重井町宮沖新開1076-2 |
|
| 販売条件(税込価格、荷姿等) | 2,160円/m3 土場渡し | |
| 製品のサイズ・重量 | 0〜30mm | |
| その他参考事項 | 一般粉じん発生施設設置届 | |
| 連絡先 | 部署 | 土木部 |
|---|---|---|
| 電話番号 | 0845-26-2223 | |
| FAX | 0845-26-2258 | |
| E−MAIL | kanouya@kanouya-gr.co.jp | |
| ホームページアドレス |