水質調査結果(総括表) | 2005年度 太田川 |
前へ | 次へ |
水系名 | 太田川 | ||||
測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
測定地点番号 | 09623780(005-01) | ||||
測定地点名 | 昭和大橋 * | ||||
BOD等に係る当てはめ水域名 | 天満川 | ||||
BOD等に係る環境基準類型 | A イ | ||||
全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
調査名 | 通年調査 | ||||
測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
pH | mg/L | 7.8 | 7.3 〜 8.3 | 0/24 | |
DO | mg/L | 8.5 | 5.1 〜 12.0 | 5/24 | |
BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
1.0
( 1.1) |
<0.5 〜 2.6
|
1/24
|
|
COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
1.9
|
1.3 〜 2.8
|
-/24
|
|
SS | mg/L | 5 | 1 〜 15 | 0/24 | |
大腸菌群数 | MPN/100mL | 2500 | 2 〜 13000 | 10/24 | |
n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ND | ND 〜 ND | -/2 | |
全窒素 | mg/L | 0.73 | 0.63 〜 0.83 | -/2 | |
全燐 | mg/L | 0.038 | 0.032 〜 0.045 | -/2 | |
健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
鉛 | mg/L | 0.005 | <0.005 〜 0.005 | 0/2 | |
六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
PCB | mg/L | ||||
ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
チウラム | mg/L | ||||
シマジン | mg/L | ||||
チオベンカルブ | mg/L | ||||
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
セレン | mg/L | ||||
硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.37 | 0.29 〜 0.45 | 0/2 | |
ふつ素 | mg/L | 〜 | |||
ほう素 | mg/L | 〜 | |||
特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
銅 | mg/L | ||||
亜鉛 | mg/L | ||||
鉄(溶解性) | mg/L | ||||
マンガン(溶解性) | mg/L | ||||
クロム | mg/L | ||||
そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 7500.0 | 270.0 〜 18000.0 | -/24 |
有機態窒素 | mg/L | 0.36 | 0.18 〜 0.54 | -/2 | |
アンモニア態窒素 | mg/L | <0.10 | <0.10 〜 <0.10 | -/2 | |
亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.006 | <0.005 〜 0.006 | -/2 | |
硝酸態窒素 | mg/L | 0.360 | 0.280 〜 0.450 | -/2 | |
燐酸態燐 | mg/L | ||||
クロロフィルa | mg/m3 | ||||
TOC | mg/L | ||||
電気伝導度 | μS/cm | 23050 | 19800 〜 26300 | -/2 | |
メチレンブルー活性物質 | mg/L | 0.03 | <0.02 〜 0.04 | -/2 | |
濁度 | 度 | ||||
トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||
ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | 130 | 1 〜 1000 | -/24 |