水質調査結果(総括表) 2005年度 太田川
前へ次へ
 水系名  太田川
 測定機関  東広島市環境保全課
 測定地点番号  09213352(205-04)
 測定地点名  関川中流1              
 BOD等に係る当てはめ水域名  
 BOD等に係る環境基準類型   
 全窒素・全燐に係る水系名  
 全窒素・全燐に係る環境基準類型   
 調査名  通年調査
 測定項目 単位 平均値 最小値 〜 最大値  m/n
 一

 般

 項

 目
 流量 m3/s   0.54   0.16 〜 1.26  -/12
 pH mg/L   8.1   7.8 〜 8.8  -/12
 DO mg/L   10.0   8.2 〜 13.0  -/12
 BOD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  0.7

 ( 0.7)

  <0.5 〜 1.2

  

 -/12

  

 COD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  2.6

 

  1.5 〜 4.6

  

 -/12

  

 SS mg/L   2   <1 〜 4  -/12
 大腸菌群数 MPN/100mL   27000   790 〜 79000  -/12
 n−ヘキサン抽出物質 mg/L   ND   ND 〜 ND  -/4
 全窒素 mg/L   0.81   0.50 〜 1.10  -/4
 全燐 mg/L   0.058   0.038 〜 0.090  -/4
 健



 康



 項



 目
 カドミウム mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/1
 全シアン mg/L   ND   ND 〜 ND  0/1
 鉛 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/1
 六価クロム mg/L   <0.02   <0.02 〜 <0.02  0/1
 砒素 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/1
 総水銀 mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/1
 アルキル水銀 mg/L   ND   ND 〜 ND  0/1
 PCB mg/L   ND   ND 〜 ND  0/1
 ジクロロメタン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 四塩化炭素 mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/1
 1,2−ジクロロエタン mg/L   <0.0004   <0.0004 〜 <0.0004  0/1
 1,1−ジクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 シス−1,2−ジクロロエチレン mg/L   <0.004   <0.004 〜 <0.004  0/1
 1,1,1−トリクロロエタン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/1
 1,1,2−トリクロロエタン mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/1
 トリクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 テトラクロロエチレン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/1
 1,3−ジクロロプロペン mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/1
 チウラム mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/1
 シマジン mg/L   <0.0003   <0.0003 〜 <0.0003  0/1
 チオベンカルブ mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 ベンゼン mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/1
 セレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 硝酸性・亜硝酸性窒素 mg/L        
 ふつ素 mg/L        
 ほう素 mg/L        
 特

 殊

 項

 目
 フェノール類 mg/L        
 銅 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  -/1
 亜鉛 mg/L   0.003   0.003 〜 0.003  -/1
 鉄(溶解性) mg/L   <0.1   <0.1 〜 <0.1  -/1
 マンガン(溶解性) mg/L   <0.1   <0.1 〜 <0.1  -/1
 クロム mg/L        
 そ

 の

 他

 項

 目
 塩素イオン mg/L   13.0   11.0 〜 18.0  -/4
 有機態窒素 mg/L   0.26   0.13 〜 0.43  -/4
 アンモニア態窒素 mg/L   0.02   0.01 〜 0.03  -/4
 亜硝酸態窒素 mg/L   0.007   <0.005 〜 0.011  -/4
 硝酸態窒素 mg/L   0.530   0.320 〜 0.920  -/4
 燐酸態燐 mg/L   0.048   0.035 〜 0.070  -/4
 クロロフィルa mg/m3        
 TOC mg/L        
 電気伝導度 μS/cm        
 メチレンブルー活性物質 mg/L   0.03   0.02 〜 0.06  -/4
 濁度        
 トリハロメタン生成能 mg/L        
 クロロホルム生成能 mg/L        
 ジブロモクロロメタン生成能 mg/L        
 ブロモジクロロメタン生成能 mg/L        
 ブロモホルム生成能 mg/L        
 ふん便性大腸菌群数 個/100mL        
備考:測定地点名欄の*印はBOD(COD)等に係る環境基準点,※印は全窒素及び全燐に係る環境基準点を示す。
赤字は環境基準値を超えているものを示す。
このページの先頭へ