水質調査結果(総括表) | 2005年度 太田川 |
前へ | 次へ |
水系名 | 太田川 | ||||
測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
測定地点番号 | 09000050(040-01) | ||||
測定地点名 | 柴木川下流 * | ||||
BOD等に係る当てはめ水域名 | 太田川上流(二) | ||||
BOD等に係る環境基準類型 | A イ | ||||
全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
調査名 | 通年調査 | ||||
測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
一 般 項 目 |
流量 | m3/s | 3.82 | 2.18 〜 7.12 | -/5 |
pH | mg/L | 7.4 | 6.9 〜 8.1 | 0/12 | |
DO | mg/L | 10.0 | 8.8 〜 13.0 | 0/12 | |
BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
<0.5
( 0.5) |
<0.5 〜 <0.5
|
0/12
|
|
COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
1.1
|
0.6 〜 1.5
|
-/12
|
|
SS | mg/L | 1 | <1 〜 2 | 0/12 | |
大腸菌群数 | MPN/100mL | 1700 | 33 〜 7900 | 5/12 | |
n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
全窒素 | mg/L | 0.42 | 0.39 〜 0.46 | -/2 | |
全燐 | mg/L | 0.006 | 0.006 〜 0.006 | -/2 | |
健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
PCB | mg/L | ||||
ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
チウラム | mg/L | ||||
シマジン | mg/L | ||||
チオベンカルブ | mg/L | ||||
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
セレン | mg/L | ||||
硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.28 | 0.27 〜 0.29 | 0/2 | |
ふつ素 | mg/L | 0.10 | 0.10 〜 0.11 | 0/2 | |
ほう素 | mg/L | <0.01 | <0.01 〜 <0.01 | 0/2 | |
特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
銅 | mg/L | ||||
亜鉛 | mg/L | ||||
鉄(溶解性) | mg/L | ||||
マンガン(溶解性) | mg/L | ||||
クロム | mg/L | ||||
そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | |||
有機態窒素 | mg/L | 0.14 | 0.10 〜 0.19 | -/2 | |
アンモニア態窒素 | mg/L | <0.01 | <0.01 〜 <0.01 | -/2 | |
亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | -/2 | |
硝酸態窒素 | mg/L | 0.280 | 0.270 〜 0.290 | -/2 | |
燐酸態燐 | mg/L | ||||
クロロフィルa | mg/m3 | ||||
TOC | mg/L | ||||
電気伝導度 | μS/cm | ||||
メチレンブルー活性物質 | mg/L | 0.02 | <0.02 〜 0.02 | -/2 | |
濁度 | 度 | ||||
トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||
ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | 230 | 1 〜 1800 | -/12 |