| 水質調査結果(総括表) | 2005年度 芦田川 | 
| 前へ | 次へ | 
| 水系名 | 芦田川 | ||||
| 測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
| 測定地点番号 | 27000500(012-01) | ||||
| 測定地点名 | 小水呑橋 * | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | 芦田川下流 | ||||
| BOD等に係る環境基準類型 | B ハ | ||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
|  一 般 項 目  | 
    流量 | m3/s | |||
| pH | mg/L | 9.2 | 7.6 〜 10.1 | 9/12 | |
| DO | mg/L | 11.0 | 6.9 〜 17.0 | 0/12 | |
|  BOD
       (75%値)  | 
    mg/L
       mg/L  | 
          6.3
       ( 8.2)  | 
          2.2 〜    11.0
       
  | 
     11/12
       
  | 
  |
|  COD
       (75%値)  | 
    mg/L
       mg/L  | 
          8.9
       
  | 
          3.9 〜    12.0
       
  | 
     -/12
       
  | 
  |
| SS | mg/L | 18 | 7 〜 25 | 0/12 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 1400 | 5 〜 9200 | 1/12 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 1.70 | 1.00 〜 2.60 | -/12 | |
| 全燐 | mg/L | 0.150 | 0.088 〜 0.300 | -/12 | |
|  健 康 項 目  | 
    カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | 
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/2 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.90 | 0.81 〜 1.00 | 0/2 | |
| ふつ素 | mg/L | 0.26 | 0.22 〜 0.31 | 0/2 | |
| ほう素 | mg/L | 0.03 | 0.02 〜 0.04 | 0/2 | |
|  特 殊 項 目  | 
    フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | ||||
| 亜鉛 | mg/L | ||||
| 鉄(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/6 | |
| マンガン(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/6 | |
| クロム | mg/L | ||||
|  そ の 他 項 目  | 
    塩素イオン | mg/L | 17.0 | 8.0 〜 28.0 | -/12 | 
| 有機態窒素 | mg/L | 1.20 | 0.76 〜 2.40 | -/12 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.06 | <0.01 〜 0.26 | -/12 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.034 | <0.005 〜 0.071 | -/12 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.370 | 0.010 〜 1.100 | -/12 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | 0.047 | 0.022 〜 0.120 | -/12 | |
| クロロフィルa | mg/m3 | 120.0 | 12.0 〜 240.0 | -/12 | |
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | 229 | 151 〜 293 | -/12 | |
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | 0.02 | <0.01 〜 0.08 | -/12 | |
| 濁度 | 度 | 17.0 | 7.7 〜 24.0 | -/12 | |
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | 15 | <1 〜 76 | -/12 | |