水質調査結果(総括表) 2005年度 芦田川
前へ次へ
 水系名  芦田川
 測定機関  中国地方整備局
 測定地点番号  27000390(010-02)
 測定地点名  中津原         *      
 BOD等に係る当てはめ水域名  芦田川中流(一)
 BOD等に係る環境基準類型   A ロ
 全窒素・全燐に係る水系名  
 全窒素・全燐に係る環境基準類型   
 調査名  通年調査
 測定項目 単位 平均値 最小値 〜 最大値  m/n
 一

 般

 項

 目
 流量 m3/s        
 pH mg/L   7.4   7.3 〜 7.7  0/12
 DO mg/L   7.8   6.0 〜 11.0  5/12
 BOD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  1.8

 ( 2.0)

  0.8 〜 2.7

  

 3/12

  

 COD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  3.4

 

  2.5 〜 4.1

  

 -/12

  

 SS mg/L   4   <1 〜 9  0/12
 大腸菌群数 MPN/100mL   53000   4900 220000  12/12
 n−ヘキサン抽出物質 mg/L        
 全窒素 mg/L   1.20   0.88 〜 1.60  -/12
 全燐 mg/L   0.069   0.037 〜 0.100  -/12
 健



 康



 項



 目
 カドミウム mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/12
 全シアン mg/L   ND   ND 〜 ND  0/12
 鉛 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/12
 六価クロム mg/L   <0.02   <0.02 〜 <0.02  0/12
 砒素 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/12
 総水銀 mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/12
 アルキル水銀 mg/L   ND   ND 〜 ND  0/12
 PCB mg/L   ND   ND 〜 ND  0/2
 ジクロロメタン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 四塩化炭素 mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/2
 1,2−ジクロロエタン mg/L   <0.0004   <0.0004 〜 <0.0004  0/2
 1,1−ジクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 シス−1,2−ジクロロエチレン mg/L   <0.004   <0.004 〜 <0.004  0/2
 1,1,1−トリクロロエタン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/2
 1,1,2−トリクロロエタン mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/2
 トリクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 テトラクロロエチレン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/2
 1,3−ジクロロプロペン mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/2
 チウラム mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/2
 シマジン mg/L   <0.0003   <0.0003 〜 <0.0003  0/2
 チオベンカルブ mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 ベンゼン mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/2
 セレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 硝酸性・亜硝酸性窒素 mg/L   1.40   1.00 〜 1.70  0/2
 ふつ素 mg/L   0.26   0.19 〜 0.33  0/2
 ほう素 mg/L   0.02   0.02 〜 0.02  0/2
 特

 殊

 項

 目
 フェノール類 mg/L        
 銅 mg/L        
 亜鉛 mg/L        
 鉄(溶解性) mg/L   <0.1   <0.1 〜 <0.1  -/6
 マンガン(溶解性) mg/L   <0.1   <0.1 〜 <0.1  -/6
 クロム mg/L        
 そ

 の

 他

 項

 目
 塩素イオン mg/L   8.6   6.9 〜 9.9  -/12
 有機態窒素 mg/L   0.48   0.25 〜 0.69  -/12
 アンモニア態窒素 mg/L   0.08   0.03 〜 0.19  -/12
 亜硝酸態窒素 mg/L   0.019   0.009 〜 0.036  -/12
 硝酸態窒素 mg/L   0.650   0.500 〜 0.910  -/12
 燐酸態燐 mg/L   0.050   0.032 〜 0.066  -/12
 クロロフィルa mg/m3        
 TOC mg/L        
 電気伝導度 μS/cm   154.5   125 〜 169  -/12
 メチレンブルー活性物質 mg/L   0.02   <0.01 〜 0.06  -/12
 濁度   3.1   1.1 〜 5.5  -/12
 トリハロメタン生成能 mg/L   0.032   0.025 〜 0.040  -/4
 クロロホルム生成能 mg/L        
 ジブロモクロロメタン生成能 mg/L        
 ブロモジクロロメタン生成能 mg/L        
 ブロモホルム生成能 mg/L        
 ふん便性大腸菌群数 個/100mL   150   7 〜 550  -/12
備考:測定地点名欄の*印はBOD(COD)等に係る環境基準点,※印は全窒素及び全燐に係る環境基準点を示す。
赤字は環境基準値を超えているものを示す。
このページの先頭へ