| 水質調査結果(総括表) | 2005年度 芦田川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 芦田川 | ||||
| 測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
| 測定地点番号 | 27118280(244-01) | ||||
| 測定地点名 | 中須(砂川) | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | |||||
| BOD等に係る環境基準類型 | |||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | 1.44 | 0.33 〜 2.26 | -/12 |
| pH | mg/L | 7.3 | 7.2 〜 7.4 | -/12 | |
| DO | mg/L | 7.4 | 5.0 〜 9.8 | -/12 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
7.1
( 6.0) |
1.7 〜 29.0
|
-/12
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
7.6
|
4.2 〜 27.0
|
-/12
|
|
| SS | mg/L | 66 | 3 〜 710 | -/12 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 680000 | 22000 〜 3500000 | -/12 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 2.20 | 1.30 〜 5.40 | -/12 | |
| 全燐 | mg/L | 0.270 | 0.110 〜 1.100 | -/12 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/2 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 1.10 | 0.98 〜 1.30 | 0/2 | |
| ふつ素 | mg/L | 0.28 | 0.23 〜 0.34 | 0/2 | |
| ほう素 | mg/L | 0.04 | 0.03 〜 0.04 | 0/2 | |
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | ||||
| 亜鉛 | mg/L | ||||
| 鉄(溶解性) | mg/L | 0.1 | <0.1 〜 0.1 | -/6 | |
| マンガン(溶解性) | mg/L | 0.1 | <0.1 〜 0.1 | -/6 | |
| クロム | mg/L | ||||
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 12.0 | 8.9 〜 16.0 | -/12 |
| 有機態窒素 | mg/L | 0.93 | 0.31 〜 3.60 | -/12 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.30 | 0.02 〜 0.79 | -/12 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.052 | 0.034 〜 0.066 | -/12 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.920 | 0.750 〜 1.400 | -/12 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | ||||
| クロロフィルa | mg/m3 | ||||
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | 168.25 | 142 〜 200 | -/12 | |
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | 0.07 | 0.02 〜 0.25 | -/12 | |
| 濁度 | 度 | 23.0 | 3.1 〜 210.0 | -/12 | |
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | 5200 | 200 〜 18000 | -/12 | |