| 水質調査結果(総括表) | 2004年度 太田川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 太田川 | ||||
| 測定機関 | 東広島市環境衛生課 | ||||
| 測定地点番号 | 09213352(205-04) | ||||
| 測定地点名 | 関川中流1 | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | |||||
| BOD等に係る環境基準類型 | |||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | 0.88 | 0.33 〜 1.55 | -/10 |
| pH | mg/L | 7.8 | 7.6 〜 8.5 | -/12 | |
| DO | mg/L | 9.9 | 8.3 〜 12.0 | -/12 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
0.6
( 0.6) |
<0.5 〜 0.8
|
-/12
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
2.7
|
1.5 〜 3.7
|
-/12
|
|
| SS | mg/L | 3 | 1 〜 8 | -/12 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 46000 | 2200 〜 220000 | -/12 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ND | ND 〜 ND | -/4 | |
| 全窒素 | mg/L | 0.84 | 0.66 〜 1.00 | -/4 | |
| 全燐 | mg/L | 0.047 | 0.029 〜 0.067 | -/4 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/1 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/1 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/1 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/1 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/1 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/1 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/1 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/1 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/1 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/1 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/1 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/1 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/1 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/1 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/1 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/1 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/1 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/1 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/1 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/1 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/1 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/1 | |
| セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/1 | |
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | ||||
| ふつ素 | mg/L | ||||
| ほう素 | mg/L | ||||
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | -/1 | |
| 亜鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | -/1 | |
| 鉄(溶解性) | mg/L | 0.1 | 0.1 〜 0.1 | -/1 | |
| マンガン(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/1 | |
| クロム | mg/L | ||||
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 9.2 | 6.7 〜 11.0 | -/4 |
| 有機態窒素 | mg/L | 0.13 | 0.05 〜 0.19 | -/4 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.02 | <0.01 〜 0.02 | -/4 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.008 | <0.005 〜 0.015 | -/4 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.690 | 0.450 〜 0.860 | -/4 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | 0.032 | 0.020 〜 0.049 | -/4 | |
| クロロフィルa | mg/m3 | ||||
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | ||||
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | 0.02 | <0.02 〜 0.04 | -/4 | |
| 濁度 | 度 | ||||
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | ||||