| 水質調査結果(総括表) | 2004年度 沼田川 | 
| 前へ | 次へ | 
| 水系名 | 沼田川 | ||||
| 測定機関 | 環境対策室 | ||||
| 測定地点番号 | 20000270(018-03) | ||||
| 測定地点名 | 潮止め堰上 * | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | 沼田川上流 | ||||
| BOD等に係る環境基準類型 | A イ | ||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
|  一 般 項 目  | 
    流量 | m3/s | |||
| pH | mg/L | 7.5 | 7.3 〜 7.6 | 0/12 | |
| DO | mg/L | 9.9 | 8.7 〜 12.0 | 0/12 | |
|  BOD
       (75%値)  | 
    mg/L
       mg/L  | 
          1.2
       ( 1.4)  | 
          0.9 〜     1.6
       
  | 
     0/12
       
  | 
  |
|  COD
       (75%値)  | 
    mg/L
       mg/L  | 
          3.0
       
  | 
          2.0 〜     4.7
       
  | 
     -/12
       
  | 
  |
| SS | mg/L | 3 | 1 〜 10 | 0/12 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 160000 | 700 〜 1300000 | 11/12 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 0.66 | 0.46 〜 0.90 | -/6 | |
| 全燐 | mg/L | 0.066 | 0.010 〜 0.220 | -/6 | |
|  健 康 項 目  | 
    カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | 
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/2 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.44 | 0.31 〜 0.57 | 0/2 | |
| ふつ素 | mg/L | 0.12 | 0.10 〜 0.14 | 0/2 | |
| ほう素 | mg/L | <0.01 | <0.01 〜 <0.01 | 0/2 | |
|  特 殊 項 目  | 
    フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | -/2 | |
| 亜鉛 | mg/L | 0.005 | <0.005 〜 0.005 | -/2 | |
| 鉄(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/2 | |
| マンガン(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/2 | |
| クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/2 | |
|  そ の 他 項 目  | 
    塩素イオン | mg/L | |||
| 有機態窒素 | mg/L | ||||
| アンモニア態窒素 | mg/L | ||||
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | ||||
| 硝酸態窒素 | mg/L | ||||
| 燐酸態燐 | mg/L | ||||
| クロロフィルa | mg/m3 | ||||
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | ||||
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | ||||
| 濁度 | 度 | ||||
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||
| ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL | ||||