水質調査結果(総括表) | 2004年度 広東大川 |
前へ | 次へ |
水系名 | 広東大川 | ||||
測定機関 | 呉市環境管理課 | ||||
測定地点番号 | 52001020(223-01) | ||||
測定地点名 | えびす橋 | ||||
BOD等に係る当てはめ水域名 | |||||
BOD等に係る環境基準類型 | |||||
全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
調査名 | 一般 | ||||
測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
pH | mg/L | 7.8 | 7.3 〜 8.3 | -/6 | |
DO | mg/L | 8.8 | 5.8 〜 11.0 | -/6 | |
BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
0.7
|
<0.5 〜 0.9
|
-/6
|
|
COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
3.3
|
2.1 〜 5.2
|
-/6
|
|
SS | mg/L | 12 | 6 〜 21 | -/6 | |
大腸菌群数 | MPN/100mL | 13000 | 790 〜 49000 | -/6 | |
n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
全窒素 | mg/L | 0.84 | 0.57 〜 1.10 | -/6 | |
全燐 | mg/L | 0.076 | 0.054 〜 0.092 | -/6 | |
健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/1 |
全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/1 | |
鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/1 | |
六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/1 | |
砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/1 | |
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/1 | |
アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/1 | |
PCB | mg/L | ||||
ジクロロメタン | mg/L | ||||
四塩化炭素 | mg/L | ||||
1,2−ジクロロエタン | mg/L | ||||
1,1−ジクロロエチレン | mg/L | ||||
シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | ||||
1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | ||||
1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | ||||
トリクロロエチレン | mg/L | ||||
テトラクロロエチレン | mg/L | ||||
1,3−ジクロロプロペン | mg/L | ||||
チウラム | mg/L | ||||
シマジン | mg/L | ||||
チオベンカルブ | mg/L | ||||
ベンゼン | mg/L | ||||
セレン | mg/L | ||||
硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | ||||
ふつ素 | mg/L | ||||
ほう素 | mg/L | ||||
特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
銅 | mg/L | 0.005 | 0.005 〜 0.005 | -/1 | |
亜鉛 | mg/L | 0.012 | 0.012 〜 0.012 | -/1 | |
鉄(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/1 | |
マンガン(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/1 | |
クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/1 | |
そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 5700.0 | 2900.0 〜 10000.0 | -/6 |
有機態窒素 | mg/L | ||||
アンモニア態窒素 | mg/L | ||||
亜硝酸態窒素 | mg/L | ||||
硝酸態窒素 | mg/L | ||||
燐酸態燐 | mg/L | ||||
クロロフィルa | mg/m3 | ||||
TOC | mg/L | ||||
電気伝導度 | μS/cm | ||||
メチレンブルー活性物質 | mg/L | ||||
濁度 | 度 | ||||
トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||
ふん便性大腸菌群数 | 個/100mL |