| 水質調査結果(総括表) | 2003年度 呉地先 |
| 前へ | 次へ |
| 海域名 | 呉地先 | ||||
| 測定機関 | 呉市環境管理課 | ||||
| 測定地点番号 | 33000028(606-06) | ||||
| 測定地点名 | 呉地先28 *※ | ||||
| COD等に係る当てはめ水域名 | 呉地先海域(三) | ||||
| COD等に係る環境基準類型 | A イ | ||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | 呉地先海域 | ||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | U イ | ||||
| 調査名 | 通年調査 上層(表層) | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
| pH | mg/L | 8.0 | 7.8 〜 8.2 | 0/12 | |
| DO | mg/L | 8.3 | 7.2 〜 9.3 | 3/12 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
|
|
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
2.2
( 2.3) |
1.7 〜 3.1
|
7/12
|
|
| SS | mg/L | 3 | 2 〜 4 | -/12 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 27 | <2 〜 170 | 0/12 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/12 | |
| 全窒素 | mg/L | 0.27 | 0.15 〜 0.82 | 2/12 | |
| 全燐 | mg/L | 0.024 | 0.014 〜 0.048 | 1/12 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| ジクロロメタン | mg/L | ||||
| 四塩化炭素 | mg/L | ||||
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | ||||
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | ||||
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | ||||
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | ||||
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | ||||
| トリクロロエチレン | mg/L | ||||
| テトラクロロエチレン | mg/L | ||||
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | ||||
| チウラム | mg/L | ||||
| シマジン | mg/L | ||||
| チオベンカルブ | mg/L | ||||
| ベンゼン | mg/L | ||||
| セレン | mg/L | ||||
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | ||||
| ふつ素 | mg/L | ||||
| ほう素 | mg/L | ||||
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | -/1 | |
| 亜鉛 | mg/L | <0.01 | <0.01 〜 <0.01 | -/1 | |
| 鉄(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/1 | |
| マンガン(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/1 | |
| クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/1 | |
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 17300 | 16300 〜 18200 | -/12 |
| 有機態窒素 | mg/L | 0.18 | 0.12 〜 0.45 | -/12 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.01 | <0.01 〜 0.02 | -/12 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.007 | <0.005 〜 0.017 | -/12 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.065 | <0.005 〜 0.350 | -/12 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | 0.009 | <0.003 〜 0.020 | -/12 | |
| クロロフィルa | mg/m3 | 4.2 | 0.7 〜 10.0 | -/12 | |
| TOC | mg/L | 1.5 | 1.1 〜 2.3 | -/6 | |
| 電気伝導度 | μS/cm | ||||
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | ||||
| 濁度 | 度 | ||||
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||