水質調査結果(総括表) | 2003年度 太田川 |
前へ | 次へ |
水系名 | 太田川 | ||||
測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
測定地点番号 | 09000550(001-54) | ||||
測定地点名 | 玖村 | ||||
BOD等に係る当てはめ水域名 | 太田川上流 | ||||
BOD等に係る環境基準類型 | A イ | ||||
全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
調査名 | 通年調査 | ||||
測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 ~ 最大値 | m/n | |
一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
pH | mg/L | 7.7 | 7.4 ~ 8.0 | 0/12 | |
DO | mg/L | 11.0 | 8.9 ~ 13.0 | 0/12 | |
BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
0.7
( 0.8) |
<0.5 ~ 1.1
|
0/12
|
|
COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
2.1
|
1.4 ~ 3.9
|
-/12
|
|
SS | mg/L | 5 | 1 ~ 27 | 1/12 | |
大腸菌群数 | MPN/100mL | 16000 | 330 ~ 170000 | 9/12 | |
n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
全窒素 | mg/L | 0.62 | 0.49 ~ 0.79 | -/12 | |
全燐 | mg/L | 0.022 | 0.010 ~ 0.060 | -/12 | |
健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 ~ <0.001 | 0/2 |
全シアン | mg/L | ND | ND ~ ND | 0/2 | |
鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 ~ <0.005 | 0/6 | |
六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 ~ <0.02 | 0/2 | |
砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 ~ <0.005 | 0/6 | |
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 ~ <0.0005 | 0/2 | |
アルキル水銀 | mg/L | ND | ND ~ ND | 0/2 | |
PCB | mg/L | ||||
ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 ~ <0.002 | 0/6 | |
四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 ~ <0.0002 | 0/6 | |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 ~ <0.0004 | 0/6 | |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 ~ <0.002 | 0/6 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 ~ <0.004 | 0/6 | |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 ~ <0.0005 | 0/6 | |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 ~ <0.0006 | 0/6 | |
トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 ~ <0.002 | 0/6 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 ~ <0.0005 | 0/6 | |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 ~ <0.0002 | 0/6 | |
チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 ~ <0.0006 | 0/2 | |
シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 ~ <0.0003 | 0/2 | |
チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 ~ <0.002 | 0/2 | |
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 ~ <0.001 | 0/6 | |
セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 ~ <0.002 | 0/2 | |
硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.44 | 0.35 ~ 0.56 | 0/12 | |
ふつ素 | mg/L | 0.12 | 0.09 ~ 0.14 | 0/2 | |
ほう素 | mg/L | <0.01 | <0.01 ~ <0.01 | 0/2 | |
特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
銅 | mg/L | ||||
亜鉛 | mg/L | ||||
鉄(溶解性) | mg/L | ||||
マンガン(溶解性) | mg/L | ||||
クロム | mg/L | ||||
そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | |||
有機態窒素 | mg/L | ||||
アンモニア態窒素 | mg/L | 0.01 | <0.01 ~ 0.01 | -/12 | |
亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.005 | <0.005 ~ 0.007 | -/12 | |
硝酸態窒素 | mg/L | 0.440 | 0.350 ~ 0.560 | -/12 | |
燐酸態燐 | mg/L | ||||
クロロフィルa | mg/m3 | 5.0 | 1.5 ~ 8.0 | -/4 | |
TOC | mg/L | ||||
電気伝導度 | μS/cm | 103.5 | 69 ~ 138 | -/2 | |
メチレンブルー活性物質 | mg/L | <0.01 | <0.01 ~ <0.01 | -/2 | |
濁度 | 度 | ||||
トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモホルム生成能 | mg/L |