水質調査結果(総括表) 2003年度 黒瀬川
前へ次へ
 水系名  黒瀬川
 測定機関  東広島市環境衛生課
 測定地点番号  14000115(028-62)
 測定地点名  黒瀬川下流              
 BOD等に係る当てはめ水域名  黒瀬川
 BOD等に係る環境基準類型   A ハ
 全窒素・全燐に係る水系名  
 全窒素・全燐に係る環境基準類型   
 調査名  通年調査
 測定項目 単位 平均値 最小値 〜 最大値  m/n
 一

 般

 項

 目
 流量 m3/s   2.49   0.78 〜 9.88  -/12
 pH mg/L   7.3   7.2 〜 7.5  0/12
 DO mg/L   9.5   7.8 〜 12.0  0/12
 BOD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  4.7

 ( 5.2)

  2.0 〜 9.1

  

 11/12

  

 COD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  6.6

 

  4.6 〜 8.5

  

 -/12

  

 SS mg/L   6   2 〜 16  0/12
 大腸菌群数 MPN/100mL   49000   2 〜 280000  8/12
 n−ヘキサン抽出物質 mg/L   ND   ND 〜 ND  -/4
 全窒素 mg/L   8.30   4.10 〜 14.00  -/4
 全燐 mg/L   0.150   0.120 〜 0.200  -/4
 健



 康



 項



 目
 カドミウム mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/1
 全シアン mg/L   ND   ND 〜 ND  0/1
 鉛 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/1
 六価クロム mg/L   <0.02   <0.02 〜 <0.02  0/1
 砒素 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/1
 総水銀 mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/1
 アルキル水銀 mg/L   ND   ND 〜 ND  0/1
 PCB mg/L   ND   ND 〜 ND  0/1
 ジクロロメタン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 四塩化炭素 mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/1
 1,2−ジクロロエタン mg/L   <0.0004   <0.0004 〜 <0.0004  0/1
 1,1−ジクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 シス−1,2−ジクロロエチレン mg/L   <0.004   <0.004 〜 <0.004  0/1
 1,1,1−トリクロロエタン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/1
 1,1,2−トリクロロエタン mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/1
 トリクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 テトラクロロエチレン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/1
 1,3−ジクロロプロペン mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/1
 チウラム mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/1
 シマジン mg/L   <0.0003   <0.0003 〜 <0.0003  0/1
 チオベンカルブ mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 ベンゼン mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/1
 セレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/1
 硝酸性・亜硝酸性窒素 mg/L        
 ふつ素 mg/L        
 ほう素 mg/L        
 特

 殊

 項

 目
 フェノール類 mg/L        
 銅 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  -/1
 亜鉛 mg/L   <0.01   <0.01 〜 <0.01  -/1
 鉄(溶解性) mg/L   0.1   0.1 〜 0.1  -/1
 マンガン(溶解性) mg/L   <0.1   <0.1 〜 <0.1  -/1
 クロム mg/L   <0.1   <0.1 〜 <0.1  -/1
 そ

 の

 他

 項

 目
 塩素イオン mg/L   39.0   19.0 〜 73.0  -/4
 有機態窒素 mg/L   1.40   0.69 〜 2.50  -/4
 アンモニア態窒素 mg/L   5.60   2.50 〜 10.00  -/4
 亜硝酸態窒素 mg/L   0.260   0.240 〜 0.280  -/4
 硝酸態窒素 mg/L   1.000   0.670 〜 1.200  -/4
 燐酸態燐 mg/L   0.066   0.054 〜 0.076  -/4
 クロロフィルa mg/m3        
 TOC mg/L        
 電気伝導度 μS/cm        
 メチレンブルー活性物質 mg/L   0.11   0.09 〜 0.13  -/4
 濁度        
 トリハロメタン生成能 mg/L        
 クロロホルム生成能 mg/L        
 ジブロモクロロメタン生成能 mg/L        
 ブロモジクロロメタン生成能 mg/L        
 ブロモホルム生成能 mg/L        
備考:測定地点名欄の*印はBOD(COD)等に係る環境基準点,※印は全窒素及び全燐に係る環境基準点を示す。
赤字は環境基準値を超えているものを示す。
このページの先頭へ