水質調査結果(総括表) | 2003年度 黒瀬川 |
前へ | 次へ |
水系名 | 黒瀬川 | ||||
測定機関 | 環境対策室 | ||||
測定地点番号 | 14000080(028-03) | ||||
測定地点名 | 三永貯水池入口 * | ||||
BOD等に係る当てはめ水域名 | 黒瀬川 | ||||
BOD等に係る環境基準類型 | A ハ | ||||
全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
調査名 | 通年調査 | ||||
測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
一 般 項 目 |
流量 | m3/s | 0.74 | 0.35 〜 1.86 | -/12 |
pH | mg/L | 7.3 | 7.1 〜 7.7 | 0/12 | |
DO | mg/L | 8.8 | 7.1 〜 11.0 | 3/12 | |
BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
2.5
( 3.1) |
1.2 〜 4.2
|
7/12
|
|
COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
5.3
|
3.8 〜 7.0
|
-/12
|
|
SS | mg/L | 4 | <1 〜 12 | 0/12 | |
大腸菌群数 | MPN/100mL | 12000 | 2300 〜 54000 | 12/12 | |
n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
全窒素 | mg/L | 2.40 | 1.20 〜 3.60 | -/6 | |
全燐 | mg/L | 0.180 | 0.120 〜 0.280 | -/6 | |
健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/2 | |
チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 1.40 | 0.83 〜 1.90 | 0/2 | |
ふつ素 | mg/L | 0.10 | 0.08 〜 0.11 | 0/2 | |
ほう素 | mg/L | <0.01 | <0.01 〜 <0.01 | 0/2 | |
特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
銅 | mg/L | 0.006 | <0.005 〜 0.008 | -/2 | |
亜鉛 | mg/L | 0.01 | <0.01 〜 0.01 | -/2 | |
鉄(溶解性) | mg/L | 0.2 | 0.1 〜 0.3 | -/2 | |
マンガン(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/2 | |
クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/2 | |
そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 13.0 | 6.6 〜 22.0 | -/12 |
有機態窒素 | mg/L | ||||
アンモニア態窒素 | mg/L | ||||
亜硝酸態窒素 | mg/L | ||||
硝酸態窒素 | mg/L | ||||
燐酸態燐 | mg/L | ||||
クロロフィルa | mg/m3 | ||||
TOC | mg/L | ||||
電気伝導度 | μS/cm | ||||
メチレンブルー活性物質 | mg/L | ||||
濁度 | 度 | 2.9 | 0.6 〜 5.8 | -/12 | |
トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
ブロモホルム生成能 | mg/L |