| 水質調査結果(総括表) | 2002年度 江の川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 江の川 | ||||
| 測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
| 測定地点番号 | 28800018(023-56) | ||||
| 測定地点名 | 土師貯水池湖心 *※ | ||||
| COD等に係る当てはめ水域名 | 土師ダム貯水池 | ||||
| COD等に係る環境基準類型 | A イ | ||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | 土師ダム貯水池 | ||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | U ニ | ||||
| 調査名 | 通年調査 上層(表層) | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
| pH | mg/L | 7.6 | 7.1 〜 8.9 | 1/12 | |
| DO | mg/L | 9.8 | 7.3 〜 12.0 | 2/12 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
1.1
|
<0.5 〜 2.2
|
-/12
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
2.4
( 2.7) |
1.6 〜 3.6
|
2/12
|
|
| SS | mg/L | 3 | 1 〜 6 | 2/12 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 1800 | 33 〜 17000 | 2/12 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 0.59 | 0.30 〜 0.78 | 12/12 | |
| 全燐 | mg/L | 0.019 | 0.007 〜 0.031 | 11/12 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/2 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 〜 | |||
| ふつ素 | mg/L | 0.08 | <0.08 〜 0.08 | 0/2 | |
| ほう素 | mg/L | <0.01 | <0.01 〜 <0.01 | 0/2 | |
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | ||||
| 亜鉛 | mg/L | ||||
| 鉄(溶解性) | mg/L | ||||
| マンガン(溶解性) | mg/L | ||||
| クロム | mg/L | ||||
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | |||
| 有機態窒素 | mg/L | 0.21 | 0.07 〜 0.41 | -/12 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.02 | <0.01 〜 0.17 | -/12 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.010 | <0.005 〜 0.025 | -/12 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.350 | 0.150 〜 0.610 | -/12 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | 0.004 | <0.003 〜 0.007 | -/12 | |
| クロロフィルa | mg/m3 | 9.7 | 1.5 〜 26.0 | -/12 | |
| TOC | mg/L | 1.3 | 0.7 〜 2.4 | -/12 | |
| 電気伝導度 | μS/cm | 86.9167 | 66 〜 103 | -/12 | |
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | ||||
| 濁度 | 度 | 3.4 | 1.3 〜 6.2 | -/12 | |
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||