| 水質調査結果(総括表) | 2002年度 八幡川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 八幡川 | ||||
| 測定機関 | 広島市環境保全課 | ||||
| 測定地点番号 | 08202045(292-01) | ||||
| 測定地点名 | 梶毛川河口 | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | |||||
| BOD等に係る環境基準類型 | |||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 一般 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | 0.07 | <0.01 〜 0.21 | -/8 |
| pH | mg/L | 7.5 | 7.0 〜 7.8 | -/6 | |
| DO | mg/L | 9.9 | 7.6 〜 12.0 | -/6 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
1.0
|
<0.5 〜 2.0
|
-/6
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
1.6
|
1.1 〜 2.4
|
-/6
|
|
| SS | mg/L | 3 | <1 〜 7 | -/6 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 28000 | 7800 〜 49000 | -/6 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 1.20 | 1.00 〜 1.50 | -/4 | |
| 全燐 | mg/L | 0.034 | 0.021 〜 0.046 | -/4 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/4 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/4 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/4 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/4 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/4 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/4 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/4 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/1 | |
| ジクロロメタン | mg/L | ||||
| 四塩化炭素 | mg/L | ||||
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | ||||
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | ||||
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | ||||
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | ||||
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | ||||
| トリクロロエチレン | mg/L | ||||
| テトラクロロエチレン | mg/L | ||||
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | ||||
| チウラム | mg/L | ||||
| シマジン | mg/L | ||||
| チオベンカルブ | mg/L | ||||
| ベンゼン | mg/L | ||||
| セレン | mg/L | ||||
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 〜 | |||
| ふつ素 | mg/L | <0.08 | <0.08 〜 <0.08 | 0/2 | |
| ほう素 | mg/L | 〜 | |||
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | <0.5 | <0.5 〜 <0.5 | -/2 |
| 銅 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | -/2 | |
| 亜鉛 | mg/L | <0.01 | <0.01 〜 <0.01 | -/2 | |
| 鉄(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/2 | |
| マンガン(溶解性) | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/2 | |
| クロム | mg/L | <0.1 | <0.1 〜 <0.1 | -/2 | |
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 8.3 | 6.6 〜 10.0 | -/6 |
| 有機態窒素 | mg/L | ||||
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.04 | <0.01 〜 0.07 | -/4 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.012 | 0.007 〜 0.021 | -/4 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 1.000 | 0.730 〜 1.200 | -/4 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | 0.018 | 0.011 〜 0.024 | -/4 | |
| クロロフィルa | mg/m3 | ||||
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | ||||
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | ||||
| 濁度 | 度 | ||||
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||