| 水質調査結果(総括表) | 2002年度 八幡川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 八幡川 | ||||
| 測定機関 | 広島市環境保全課 | ||||
| 測定地点番号 | 08000005(037-03) | ||||
| 測定地点名 | 魚切貯水池上流 * | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | 八幡川上流 | ||||
| BOD等に係る環境基準類型 | A イ | ||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
| pH | mg/L | 7.3 | 6.8 〜 7.7 | 0/12 | |
| DO | mg/L | 10.0 | 8.5 〜 12.0 | 0/12 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
0.9
( 1.0) |
<0.5 〜 2.1
|
1/12
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
1.7
|
1.1 〜 2.5
|
-/12
|
|
| SS | mg/L | 2 | <1 〜 6 | 0/12 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 2300 | 140 〜 7900 | 6/12 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 0.91 | 0.76 〜 1.00 | -/12 | |
| 全燐 | mg/L | 0.033 | 0.020 〜 0.055 | -/12 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ||||
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/2 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.80 | 0.75 〜 0.86 | 0/2 | |
| ふつ素 | mg/L | 0.09 | <0.08 〜 0.10 | 0/2 | |
| ほう素 | mg/L | <0.01 | <0.01 〜 <0.01 | 0/2 | |
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | ||||
| 亜鉛 | mg/L | ||||
| 鉄(溶解性) | mg/L | ||||
| マンガン(溶解性) | mg/L | ||||
| クロム | mg/L | ||||
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 6.8 | 3.5 〜 12.0 | -/12 |
| 有機態窒素 | mg/L | ||||
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.02 | <0.01 〜 0.04 | -/4 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | -/4 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.800 | 0.720 〜 0.880 | -/4 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | 0.030 | 0.020 〜 0.037 | -/4 | |
| クロロフィルa | mg/m3 | ||||
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | ||||
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | ||||
| 濁度 | 度 | ||||
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||