| 水質調査結果(総括表) | 2002年度 太田川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 太田川 | ||||
| 測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
| 測定地点番号 | 09000700(002-01) | ||||
| 測定地点名 | 旭橋 * | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | 太田川下流 | ||||
| BOD等に係る環境基準類型 | B イ | ||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
| pH | mg/L | 7.8 | 7.4 〜 8.4 | 0/24 | |
| DO | mg/L | 8.2 | 6.1 〜 11.0 | 0/24 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
2.2
( 3.0) |
<0.5 〜 4.6
|
9/24
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
2.8
|
1.6 〜 4.9
|
-/24
|
|
| SS | mg/L | 5 | 2 〜 14 | 0/24 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 30000 | 2 〜 350000 | 9/23 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 0.87 | 0.85 〜 0.89 | -/2 | |
| 全燐 | mg/L | 0.059 | 0.056 〜 0.062 | -/2 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/6 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/6 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/6 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/6 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/6 | |
| PCB | mg/L | ||||
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | ||||
| シマジン | mg/L | ||||
| チオベンカルブ | mg/L | ||||
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | ||||
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.38 | 0.20 〜 0.48 | 0/4 | |
| ふつ素 | mg/L | 〜 | |||
| ほう素 | mg/L | 〜 | |||
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | ||||
| 亜鉛 | mg/L | ||||
| 鉄(溶解性) | mg/L | ||||
| マンガン(溶解性) | mg/L | ||||
| クロム | mg/L | ||||
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 11000.0 | 2700.0 〜 18000.0 | -/24 |
| 有機態窒素 | mg/L | 0.27 | 0.26 〜 0.28 | -/2 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.14 | 0.14 〜 0.15 | -/2 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.015 | 0.013 〜 0.018 | -/4 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.360 | 0.180 〜 0.470 | -/4 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | ||||
| クロロフィルa | mg/m3 | ||||
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | 24950 | 10900 〜 39000 | -/2 | |
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | 0.03 | 0.02 〜 0.04 | -/2 | |
| 濁度 | 度 | ||||
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||