| 水質調査結果(総括表) | 2002年度 小瀬川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 小瀬川 | ||||
| 測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
| 測定地点番号 | 01000120(026-01) | ||||
| 測定地点名 | 大和橋 * | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | 小瀬川(3) | ||||
| BOD等に係る環境基準類型 | B イ | ||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
| pH | mg/L | 7.4 | 7.1 〜 7.9 | 0/24 | |
| DO | mg/L | 9.1 | 7.2 〜 11.0 | 0/24 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
2.5
( 2.7) |
1.0 〜 4.5
|
9/24
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
3.3
|
1.3 〜 4.9
|
-/24
|
|
| SS | mg/L | 4 | 2 〜 11 | 0/24 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 1400 | 110 〜 7900 | 1/24 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 1.00 | 0.89 〜 1.20 | -/2 | |
| 全燐 | mg/L | 0.022 | 0.022 〜 0.022 | -/2 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/6 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/6 | |
| PCB | mg/L | ||||
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | ||||
| シマジン | mg/L | ||||
| チオベンカルブ | mg/L | ||||
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | ||||
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.34 | 0.29 〜 0.40 | 0/4 | |
| ふつ素 | mg/L | 〜 | |||
| ほう素 | mg/L | 〜 | |||
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | ||||
| 亜鉛 | mg/L | ||||
| 鉄(溶解性) | mg/L | ||||
| マンガン(溶解性) | mg/L | ||||
| クロム | mg/L | ||||
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 1800.0 | 4.5 〜 9200.0 | -/24 |
| 有機態窒素 | mg/L | 0.62 | 0.55 〜 0.69 | -/2 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.07 | <0.01 〜 0.13 | -/2 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.006 | <0.005 〜 0.008 | -/4 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.340 | 0.290 〜 0.390 | -/4 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | <0.003 | <0.003 〜 <0.003 | -/2 | |
| クロロフィルa | mg/m3 | ||||
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | 430.5 | 171 〜 690 | -/2 | |
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | <0.01 | <0.01 〜 <0.01 | -/2 | |
| 濁度 | 度 | ||||
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||