| 水質調査結果(総括表) | 2002年度 芦田川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 芦田川 | ||||
| 測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
| 測定地点番号 | 27000440(011-01) | ||||
| 測定地点名 | 山手橋 * | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | 芦田川中流(二) | ||||
| BOD等に係る環境基準類型 | A ハ | ||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
| pH | mg/L | 8.0 | 7.1 〜 9.6 | 11/48 | |
| DO | mg/L | 8.6 | 3.4 〜 12.0 | 16/48 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
4.6
( 5.4) |
1.9 〜 11.0
|
46/48
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
7.0
|
4.7 〜 8.7
|
-/12
|
|
| SS | mg/L | 17 | 4 〜 35 | 7/48 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 180000 | 780 〜 2400000 | 47/48 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 2.30 | 1.20 〜 4.00 | -/12 | |
| 全燐 | mg/L | 0.230 | 0.180 〜 0.300 | -/12 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/12 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/12 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/12 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/12 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/12 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/12 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/12 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/6 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/6 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/3 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/6 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/6 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/2 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 1.10 | 0.78 〜 1.50 | 0/2 | |
| ふつ素 | mg/L | 0.39 | 0.38 〜 0.40 | 0/2 | |
| ほう素 | mg/L | 0.06 | 0.04 〜 0.07 | 0/2 | |
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | ||||
| 亜鉛 | mg/L | ||||
| 鉄(溶解性) | mg/L | 0.1 | <0.1 〜 0.2 | -/6 | |
| マンガン(溶解性) | mg/L | 0.1 | <0.1 〜 0.2 | -/6 | |
| クロム | mg/L | ||||
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | 22.0 | 10.0 〜 34.0 | -/13 |
| 有機態窒素 | mg/L | 0.77 | 0.29 〜 2.30 | -/12 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.42 | <0.01 〜 1.20 | -/12 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.095 | 0.030 〜 0.170 | -/12 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 1.000 | 0.240 〜 1.700 | -/12 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | 0.120 | 0.088 〜 0.190 | -/12 | |
| クロロフィルa | mg/m3 | 33.0 | 12.0 〜 71.0 | -/12 | |
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | 330.5833 | 229 〜 466 | -/12 | |
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | 0.16 | 0.02 〜 0.41 | -/12 | |
| 濁度 | 度 | 12.0 | 6.1 〜 17.0 | -/12 | |
| トリハロメタン生成能 | mg/L | ||||
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||