水質調査結果(総括表) 2001年度 芦田川
前へ次へ
 水系名  芦田川
 測定機関  中国地方整備局
 測定地点番号  27000390(010-02)
 測定地点名  中津原         *      
 BOD等に係る当てはめ水域名  芦田川中流(一)
 BOD等に係る環境基準類型   A ロ
 全窒素・全燐に係る水系名  
 全窒素・全燐に係る環境基準類型   
 調査名  通年調査
 測定項目 単位 平均値 最小値 〜 最大値  m/n
 一

 般

 項

 目
 流量 m3/s        
 pH mg/L   7.4   7.3 〜 7.6  0/12
 DO mg/L   7.9   6.3 〜 10.0  5/12
 BOD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  1.8

 ( 2.2)

  0.9 〜 2.6

  

 4/12

  

 COD

 (75%値)

mg/L

mg/L

  3.7

 

  2.2 〜 7.6

  

 -/12

  

 SS mg/L   7   1 〜 32  1/12
 大腸菌群数 MPN/100mL   44000   7900 240000  12/12
 n−ヘキサン抽出物質 mg/L        
 全窒素 mg/L   1.10   0.80 〜 1.60  -/12
 全燐 mg/L   0.083   0.060 〜 0.130  -/12
 健



 康



 項



 目
 カドミウム mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/12
 全シアン mg/L   ND   ND 〜 ND  0/12
 鉛 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/12
 六価クロム mg/L   <0.02   <0.02 〜 <0.02  0/12
 砒素 mg/L   <0.005   <0.005 〜 <0.005  0/12
 総水銀 mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/12
 アルキル水銀 mg/L   ND   ND 〜 ND  0/12
 PCB mg/L   ND   ND 〜 ND  0/2
 ジクロロメタン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 四塩化炭素 mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/2
 1,2−ジクロロエタン mg/L   <0.0004   <0.0004 〜 <0.0004  0/2
 1,1−ジクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 シス−1,2−ジクロロエチレン mg/L   <0.004   <0.004 〜 <0.004  0/2
 1,1,1−トリクロロエタン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/2
 1,1,2−トリクロロエタン mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/2
 トリクロロエチレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 テトラクロロエチレン mg/L   <0.0005   <0.0005 〜 <0.0005  0/2
 1,3−ジクロロプロペン mg/L   <0.0002   <0.0002 〜 <0.0002  0/2
 チウラム mg/L   <0.0006   <0.0006 〜 <0.0006  0/2
 シマジン mg/L   <0.0003   <0.0003 〜 <0.0003  0/2
 チオベンカルブ mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 ベンゼン mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  0/2
 セレン mg/L   <0.002   <0.002 〜 <0.002  0/2
 硝酸性・亜硝酸性窒素 mg/L   0.84   0.81 〜 0.88  0/2
 ふつ素 mg/L   0.28   0.26 〜 0.30  0/2
 ほう素 mg/L   0.03   0.03 〜 0.03  0/2
 特

 殊

 項

 目
 フェノール類 mg/L        
 銅 mg/L        
 亜鉛 mg/L        
 鉄(溶解性) mg/L   0.1   <0.1 〜 0.1  -/6
 マンガン(溶解性) mg/L   <0.1   <0.1 〜 <0.1  -/6
 クロム mg/L        
 そ

 の

 他

 項

 目
 塩素イオン mg/L   8.2   4.2 〜 9.3  -/12
 有機態窒素 mg/L   0.27   0.03 〜 0.49  -/12
 アンモニア態窒素 mg/L   0.09   0.02 〜 0.30  -/12
 亜硝酸態窒素 mg/L   0.019   0.010 〜 0.040  -/12
 硝酸態窒素 mg/L   0.740   0.480 〜 0.890  -/12
 燐酸態燐 mg/L   0.052   0.029 〜 0.099  -/12
 クロロフィルa mg/m3        
 TOC mg/L        
 電気伝導度 μS/cm   147.9167   104 〜 170  -/12
 メチレンブルー活性物質 mg/L   0.05   0.01 〜 0.10  -/12
 濁度   4.8   1.6 〜 15.0  -/12
 トリハロメタン生成能 mg/L   0.030   0.019 〜 0.043  -/4
 クロロホルム生成能 mg/L   0.020   0.013 〜 0.031  -/4
 ジブロモクロロメタン生成能 mg/L   0.001   <0.001 〜 0.002  -/4
 ブロモジクロロメタン生成能 mg/L   0.007   0.004 〜 0.009  -/4
 ブロモホルム生成能 mg/L   <0.001   <0.001 〜 <0.001  -/4
備考:測定地点名欄の*印はBOD(COD)等に係る環境基準点,※印は全窒素及び全燐に係る環境基準点を示す。
赤字は環境基準値を超えているものを示す。
このページの先頭へ