| 水質調査結果(総括表) | 2001年度 芦田川 |
| 前へ | 次へ |
| 水系名 | 芦田川 | ||||
| 測定機関 | 中国地方整備局 | ||||
| 測定地点番号 | 27800065(009-55) | ||||
| 測定地点名 | 八田原貯水池湖心 | ||||
| BOD等に係る当てはめ水域名 | 芦田川上流 | ||||
| BOD等に係る環境基準類型 | A イ | ||||
| 全窒素・全燐に係る水系名 | |||||
| 全窒素・全燐に係る環境基準類型 | |||||
| 調査名 | 通年調査 上層(表層) | ||||
| 測定項目 | 単位 | 平均値 | 最小値 〜 最大値 | m/n | |
| 一 般 項 目 |
流量 | m3/s | |||
| pH | mg/L | 8.0 | 7.3 〜 9.2 | 3/12 | |
| DO | mg/L | 9.6 | 7.4 〜 12.0 | 1/12 | |
| BOD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
1.4
( 1.8) |
0.5 〜 3.6
|
3/12
|
|
| COD
(75%値) |
mg/L
mg/L |
3.4
|
2.0 〜 4.6
|
-/12
|
|
| SS | mg/L | 4 | 1 〜 13 | 0/12 | |
| 大腸菌群数 | MPN/100mL | 1700 | 6 〜 9200 | 4/12 | |
| n−ヘキサン抽出物質 | mg/L | ||||
| 全窒素 | mg/L | 0.90 | 0.50 〜 2.00 | -/12 | |
| 全燐 | mg/L | 0.034 | 0.011 〜 0.140 | -/12 | |
| 健 康 項 目 |
カドミウム | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 |
| 全シアン | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| 鉛 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 六価クロム | mg/L | <0.02 | <0.02 〜 <0.02 | 0/2 | |
| 砒素 | mg/L | <0.005 | <0.005 〜 <0.005 | 0/2 | |
| 総水銀 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 〜 <0.0005 | 0/2 | |
| アルキル水銀 | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| PCB | mg/L | ND | ND 〜 ND | 0/2 | |
| ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| 1,2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 〜 <0.0004 | 0/2 | |
| 1,1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| シス−1,2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 〜 <0.004 | 0/2 | |
| 1,1,1−トリクロロエタン | mg/L | <0.0300 | <0.0300 〜 <0.0300 | 0/2 | |
| 1,1,2−トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | <0.003 | <0.003 〜 <0.003 | 0/2 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | <0.0010 | <0.0010 〜 <0.0010 | 0/2 | |
| 1,3−ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 〜 <0.0002 | 0/2 | |
| チウラム | mg/L | <0.0006 | <0.0006 〜 <0.0006 | 0/2 | |
| シマジン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 〜 <0.0003 | 0/2 | |
| チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 〜 <0.001 | 0/2 | |
| セレン | mg/L | <0.002 | <0.002 〜 <0.002 | 0/2 | |
| 硝酸性・亜硝酸性窒素 | mg/L | 0.48 | 0.24 〜 0.71 | 0/12 | |
| ふつ素 | mg/L | 0.21 | 0.19 〜 0.23 | 0/2 | |
| ほう素 | mg/L | 0.01 | <0.01 〜 0.01 | 0/2 | |
| 特 殊 項 目 |
フェノール類 | mg/L | |||
| 銅 | mg/L | ||||
| 亜鉛 | mg/L | ||||
| 鉄(溶解性) | mg/L | ||||
| マンガン(溶解性) | mg/L | ||||
| クロム | mg/L | ||||
| そ の 他 項 目 |
塩素イオン | mg/L | |||
| 有機態窒素 | mg/L | 0.41 | 0.10 〜 1.70 | -/12 | |
| アンモニア態窒素 | mg/L | 0.03 | <0.01 〜 0.13 | -/12 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.012 | <0.005 〜 0.030 | -/12 | |
| 硝酸態窒素 | mg/L | 0.470 | 0.240 〜 0.700 | -/12 | |
| 燐酸態燐 | mg/L | ||||
| クロロフィルa | mg/m3 | 16.0 | 3.4 〜 45.0 | -/12 | |
| TOC | mg/L | ||||
| 電気伝導度 | μS/cm | 96.8333 | 80 〜 102 | -/12 | |
| メチレンブルー活性物質 | mg/L | ||||
| 濁度 | 度 | 3.5 | 2.1 〜 6.0 | -/12 | |
| トリハロメタン生成能 | mg/L | 0.037 | 0.029 〜 0.049 | -/4 | |
| クロロホルム生成能 | mg/L | ||||
| ジブロモクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモジクロロメタン生成能 | mg/L | ||||
| ブロモホルム生成能 | mg/L | ||||