このページの本文へ
ページの先頭です。

農業機械等の小売価格

印刷用ページを表示する掲載日2018年9月14日

農業機械等の小売価格 

農業生産資材(農機具及び自動車・同関係料金)品目別年次別全国平均小売価格
類別品目名 銘柄等級 単位 年次(単位:円)
平成27年 平成28年 平成29年

農機具

小農具 くわ 平くわ、柄つき 1丁 5,466 5,509 5,555
かま 薄刃草刈がま、23cm内外、柄つき 1丁 2,078 2,120 2,121
人力噴霧機 背負い式自動噴霧器 1台 23,820 22,690 22,740
ホース 塩化ビニール製(補強糸入り)、内径15mm、外径20mm 1m 8,609 8,608 8,604
大農具 刈払機(草刈機) 肩かけ、エンジン付、1.5Ps程度 1台 63,570 63,640 65,710
動力田植機(4条植え) 土付苗用(乗用型) 1台 1,160,000 1,160,000 1,165,000
動力田植機(6条植え) 土付苗用(乗用型) 1台 2,964,000 2,964,000 2,964,000
動力噴霧機 2.0~3.5Ps(可搬型) 1台 174,900 175,700 178,500
動力耕うん機 駆動けん引兼用型(5~7Ps) 1台 540,100 541,900 540,000
乗用型トラクタ(15Ps内外) 水冷型 1台 1,603,000 1,630,000 1,638,000
乗用型トラクタ(25Ps内外) 水冷型 1台 2,705,000 2,719,000 2,710,000
乗用型トラクタ(35Ps内外)    水冷型 1台 4,199,000 4,295,000 4,487,000
乗用型トラクタ(70Ps内外)    水冷型 1台 6,784,000 7,718,000 7,879,000
トレーラー(積載量500kg程度) 定置式 1台 398,400 407,800 421,300
自走式運搬車 クローラー式、歩行型、500kg 1台 526,000 535,100 551,000
バインダー(2条刈り)   1台 594,600 596,200 599,400
コンバイン(2条刈り) 自脱型 1台 2,582,000 2,589,000 2,584,000
   コンバイン(4条刈り)   自脱型 1台 6,667,000 6,667,000 6,820,000
動力脱穀機 自走式、こき胴幅40~50cm 1台 717,100 718,900 712,500
動力もみすり機 ロール型、全自動30型 1台 620,700 625,300 636,200
通風乾燥機(16石型) 立型循環式 1台 1,103,000 1,096,000 1,101,000
通風乾燥機(32石型) 立型循環式 1台 1,841,000 1,841,000 1,841,000
温風式暖房機 毎時75,000Kcal、1,000平方メートル、重油焚き 1台 905,800 905,400 906,700
ロータリー 乗用トラクター20~30Ps、作業幅150cm 1台 453,900 452,400 449,600
自動車・同関係料金 軽四輪トラック 660cc、350kg積み程度 1台 940,400 944,100 942,700
四輪トラック 1.0t積み程度 1台 1,709,000 1,822,000 1,848,000
ライトバン 1,500cc程度 1台 1,491,000 1,518,000 1,531,000
自動車定期点検料 四輪トラック、6か月定期点検 1台分 8,447 8,412 8,386

                              (農林水産省統計部「農業物価統計」より)

このページに関連する情報

おすすめコンテンツ