このページの本文へ
ページの先頭です。

平成12年河川における環境ホルモン水質調査結果(別紙1-2)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
河川における環境ホルモン水質調査結果2
区分 番号 物質名  10
芦田川
11
高梁川
12
江の川
検出された地点数/調査地点数 検出範囲  平成10年度環境省調査全国の状況
農薬 1  マンゼブ <0.2μg/L <0.2μg/L <0.2μg/L 0/12 <0.2μg/L <0.2μg/L
2  ケルセン <0.025μg/L <0.025μg/L <0.025μg/L 0/12 <0.025μg/L <0.05μg/L
3  メソミル <0.03μg/L <0.03μg/L <0.03μg/L 0/12 <0.03μg/L <0.05~0.65μg/L
4  ベノミル※ <0.1μg/L <0.1μg/L <0.1μg/L 1/12 <0.1~0.59 <0.05~0.76μg/L
5  アトラジン <0.05μg/L <0.05μg/L <0.05μg/L 0/12 <0.005μg/L <0.05~0.09μg/L
農薬以外 1  トリブチルスズ <0.002μg/L <0.002μg/L <0.002μg/L 0/12 <0.002μg/L <0.002~0.09μg/L
2  トリフェニルスズ <0.001μg/L <0.001μg/L <0.001μg/L 0/12 <0.001μg/L <0.001~0.004μg/L
3 (アルキルフェノール類) 4-t-オクチルフェノール <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 1/12 <0.01~0.12μg/L <0.01~13μg/L
4-n-オクチルフェノール <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01μg/L
ノニルフェノール <0.05μg/L <0.05μg/L <0.05μg/L 0/12 <0.05μg/L <0.05~21μg/L
4  ビスフェノールA <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 1/12 <0.01~0.13μg/L <0.01~0.94μg/L
5  フタル酸ジ-2-エチルヘキシル <0.3μg/L <0.3μg/L <0.3μg/L 0/12 <0.3μg/L <0.3~9.9μg/L
6  フタル酸ブチルベンジル <0.1μg/L <0.1μg/L <0.1μg/L 0/12 <0.1μg/L <0.1μg/L
7  フタル酸ジ-n-ブチル <0.3μg/L <0.3μg/L <0.3μg/L 0/12 <0.3μg/L <0.3~2.3μg/L
8  フタル酸ジシクロヘキシル <0.1μg/L <0.1μg/L <0.1μg/L 0/12 <0.1μg/L <0.1μg/L
9  フタル酸ジエチル <0.1μg/L <0.1μg/L <0.1μg/L 0/12 <0.1μg/L <0.1~1.1μg/L
10  フタル酸ジペンチル <0.1μg/L <0.1μg/L <0.1μg/L 0/12 <0.1μg/L <0.1μg/L
11  フタル酸ジヘキシル <0.1μg/L <0.1μg/L <0.1μg/L 0/12 <0.1μg/L <0.1μg/L
12  フタル酸ジプロピル <0.1μg/L <0.1μg/L <0.1μg/L 0/12 <0.1μg/L <0.1μg/L
13  ベンゾ(a)ピレン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01~0.01μg/L
14  4-ニトロトルエン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01~0.21μg/L
15  2,4-ジクロロフェノール <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01~0.2μg/L
16  アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01~0.07μg/L
17  オクタクロロスチレン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01μg/L
18 (スチレン2量体)    合計値<0.01μg/L
1,3-ジフェニルプロパン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01μg/L
シス-1,2-ジフェニルシクロブタン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01μg/L
トランス-1,2-ジフェニルシクロブタン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01μg/L
2,4-ジフェニル-1-ブテン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01μg/L
(スチレン3量体)    合計値<0.01~0.3μg/L
2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01~0.05μg/L
1a-フェニル-4a-(1'-フェニルエチル)テトラリン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01~0.04μg/L
1a-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L 合計値<0.01~0.22 μg/L
1e-フェニル-4a-(1'-フェニルエチル)テトラリン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L
1e-フェニル-4e-(1'-フェニルエチル)テトラリン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L
19  スチレンモノマー <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01~1.0μg/L
20  n-ブチルベンゼン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01~0.01μg/L
21  ベンゾフェノン <0.01μg/L <0.01μg/L <0.01μg/L 0/12 <0.01μg/L <0.01~0.16μg/L
22  17-β-エストラジオール <0.001μg/L <0.001μg/L <0.001μg/L 0/12 <0.001μg/L <0.001~0.035μg/L

※カルベンダジム(ベノミルの分解物)として測定

前のページへ 次のページへ

 

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?