このページの本文へ
ページの先頭です。

選挙人名簿登録者数

印刷用ページを表示する掲載日2022年12月6日

広島県選挙管理委員会

選挙人名簿登録者数(定時登録)

【令和4年12月01日】

 

【市区町別】

市区町名 選挙人名簿登録者数 在外選挙人名簿登録者数
県 計 1,109,903 1,199,391 2,309,294 709 1,073 1,782
市 計 1,040,098 1,124,753 2,164,851 650 997 1,647
郡 計 69,805 74,638 144,443 59 76 135
             
中区 53,078 62,188 115,266 40 61 101
東区 46,642 51,711 98,353 25 43 68
南区 57,211 60,533 117,744 44 70 114
西区 74,424 80,735 155,159 47 92 139
安佐南区 95,019 101,567 196,586 36 44 80
安佐北区 56,500 62,280 118,780 33 57 90
安芸区 32,019 32,231 64,250 23 20 43
佐伯区 55,858 60,136 115,994 33 58 91
広島市 計 470,751 511,381 982,132 281 445 726
             
呉市 86,670 94,224 180,894 50 85 135
竹原市 9,938 11,021 20,959 7 13 20
三原市 35,675 39,641 75,316 17 34 51
尾道市 52,428 58,368 110,796 30 46 76
福山市 183,397 196,956 380,353 76 122 198
府中市 15,160 16,521 31,681 18 16 34
三次市 19,991 22,040 42,031 30 50 80
庄原市 13,399 14,897 28,296 27 20 47
大竹市 10,910 11,532 22,442 9 16 25
東広島市 75,751 75,451 151,202 48 68 116
廿日市市 45,873 51,007 96,880 31 47 78
安芸高田市 11,040 11,984 23,024 12 15 27
江田島市 9,115 9,730 18,845 14 20 34
市 計 1,040,098 1,124,753 2,164,851 650 997 1,647
             
府中町 21,080 22,161 43,241 15 18 33
海田町 12,108 12,413 24,521 2 7 9
熊野町 9,465 10,302 19,767 2 7 9
坂町 5,027 5,610 10,637 5 7 12
安芸郡 計 47,680 50,486 98,166 24 39 63
             
安芸太田町 2,387 2,737 5,124 6 8 14
北広島町 7,168 7,663 14,831 13 9 22
山県郡 計 9,555 10,400 19,955 19 17 36
             
大崎上島町 2,880 3,081 5,961 2 3 5
豊田郡 計 2,880 3,081 5,961 2 3 5
             
世羅町 6,161 6,839 13,000 4 6 10
世羅郡 計 6,161 6,839 13,000 4 6 10
             
神石高原町 3,529 3,832 7,361 10 11 21
神石郡 計 3,529 3,832 7,361 10 11 21

 

【衆議院小選挙区別】

小選挙区 選挙人名簿登録者数 在外選挙人名簿登録者数
第1区 156,931 174,432 331,363 109 174 283
第2区 192,774 209,763 402,537 129 226 355
第3区 172,114 186,231 358,345 100 133 233
第4区 153,840 156,272 310,112 95 122 217
第5区 113,914 123,630 237,544 72 118 190
第6区 136,933 152,107 289,040 128 178 306
第7区 183,397 196,956 380,353 76 122 198
1,109,903 1,199,391 2,309,294 709 1,073 1,782

 

【県議会選挙区別】

県議選挙区 選挙人名簿登録者数
広島市中区 53,078 62,188 115,266
広島市東区 46,642 51,711 98,353
広島市南区 57,211 60,533 117,744
広島市西区 74,424 80,735 155,159
広島市安佐南区 95,019 101,567 196,586
広島市安佐北区 56,500 62,280 118,780
広島市安芸区 32,019 32,231 64,250
広島市佐伯区 55,858 60,136 115,994
呉市 86,670 94,224 180,894
竹原市豊田郡 12,818 14,102 26,920
三原市世羅郡 41,836 46,480 88,316
尾道市 52,428 58,368 110,796
福山市 183,397 196,956 380,353
府中市神石郡 18,689 20,353 39,042
三次市 19,991 22,040 42,031
庄原市 13,399 14,897 28,296
大竹市 10,910 11,532 22,442
東広島市 75,751 75,451 151,202
廿日市市 45,873 51,007 96,880
安芸高田市 11,040 11,984 23,024
江田島市 9,115 9,730 18,845
安芸郡 47,680 50,486 98,166
山県郡 9,555 10,400 19,955
1,109,903 1,199,391 2,309,294

定時登録日について

 選挙人名簿の定時登録については,公職選挙法の改正が行われ,平成29年6月から,「登録月(3月,6月,9月及び12月)の1日を基準日とし,同日(同日が地方公共団体の休日に当たる場合は同日又は翌開庁日)に登録する」こととなっています。
 今回は登録月の1日が開庁日のため,12月1日(木曜日)が登録日となっています。

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?